Duell · Kinderwagen
ABC Design City Life 2in1 oder Cybex Balios S Lux mit Cot S Lux?
ABC Design City Life 2in1 liegt mit 8,2 Punkten vor Cybex Balios S Lux mit Cot S Lux mit 6,4 Punkten (Platz 1 und 3 von 10).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
8,2/10ABC Design City Life 2in1
- Stärke
- Leichtester Wagen im Vergleich mit 10,1 kg
- Der Haken
- Faltung mit zwei Händen
Platz 3
6,4/10Cybex Balios S Lux mit Cot S Lux
- Stärke
- Einhändig und freistehend faltbar
- Der Haken
- Keine Liegefläche der Babywanne angegeben
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | ABC Design City Life 2in1 | Cybex Balios S Lux mit Cot S Lux |
|---|---|---|
| Gewicht mit Sitzeinheit (bis 1,5) bis 10,5 kg 1,5; bis 11,5 kg 1,2; bis 12,5 kg 0,9; bis 14 kg 0,6; darüber 0,3; ohne Angabe 0 | 10,1 kg (Gestell 6,4 kg plus Sitzeinheit 3,7 kg) 1,5 Punkte | 11,2 kg (Gestell mit Sitzeinheit) 1,2 Punkte |
| Faltmaß und Einhandfaltung (bis 1,3) Faltmaß mit Rädern bis 130 l 0,8; bis 170 l 0,6; bis 210 l 0,4; darüber 0,2; ohne vollständige Angabe 0; dazu 0,5, wenn der Hersteller eine Einhandfaltung nennt | Faltmaß: 36 x 52 x 62 cm (L x B x H), rund 116 l · Einhändig faltbar: nein (Zweihand-Falten) 0,8 Punkte | Faltmaß: 45 x 60 x 77,5 cm (L x B x H), rund 209 l, freistehend · Einhändig faltbar: ja, freistehend 0,9 Punkte |
| Liegeflächen von Babywanne und Sitz (bis 1,5) Liegefläche der Babywanne ab 77 cm Länge 0,8, kürzer 0,5; dazu Liegefläche des Sitzes in Liegeposition ab 95 cm 0,7, ab 90 cm 0,5, kürzer 0,3; ohne Angabe jeweils 0 | Liegefläche Babywanne: 77 x 35 cm · Liegefläche Sitz (Liegeposition): 90 x 30,5 cm 1,3 Punkte | Liegefläche Babywanne: keine Angabe (Cot S Lux außen 84,5 x 41 cm, bis 9 kg) · Liegefläche Sitz (Liegeposition): keine Angabe, flache Liegeposition 0 Punkte |
| Sitz: Belastbarkeit und Blickrichtung (bis 1,2) Sitz für Kinder bis 22 kg 0,5, bis 15 kg 0,3; dazu 0,7 für einen Sitz, der in beide Richtungen montiert werden kann | Kindergewicht Sitz max.: 22 kg · Sitz in beide Richtungen: ja (drehbare Sitzeinheit) 1,2 Punkte | Kindergewicht Sitz max.: 22 kg · Sitz in beide Richtungen: ja (drehbare Sitzeinheit) 1,2 Punkte |
| Räder und Federung (bis 1,5) Lufträder 0,7; pannensichere Räder mit Materialangabe (Luftkammer, Gummi, EVA) 0,5, ohne Materialangabe 0,4; dazu Federung an allen Rädern 0,8, Federung ohne Angabe der Räder 0,4, keine Angabe 0 | Räder: Luftkammerräder, vorn 17,5 cm, hinten 22,5 cm · Federung: Einzelradfederung mit Zusatzfederung an der Hinterachse 1,3 Punkte | Räder: pannensicher, Material keine Angabe · Federung: Vorderradfederung und rahmenbasierte Hinterradfederung 1,2 Punkte |
| Zuladung Einkaufskorb (bis 1) ab 15 kg 1,0; ab 10 kg 0,8; ab 5 kg 0,5; darunter 0,25; ohne Angabe 0 | bis 10 kg 0,8 Punkte | bis 10 kg 0,8 Punkte |
| Babyschale (Reisesystem) (bis 0,7) Adapter für die Babyschale im Lieferumfang 0,7; Babyschale nur mit separatem Adapter 0,4 | Adapter für die Babyschale Tulip im Lieferumfang 0,7 Punkte | CYBEX Babyschalen mit Adapter (separat erhältlich) 0,4 Punkte |
| Schiebebügel und Sonnenschutz (bis 0,8) höhenverstellbarer Schiebebügel 0,5; Sonnenverdeck mit UPF 50+ laut Hersteller 0,3 | Schiebebügel höhenverstellbar: ja, Teleskopschieber 95 bis 105 cm · Sonnenschutz UPF 50+: ja 0,8 Punkte | Schiebebügel höhenverstellbar: ja, einhändig verstellbar · Sonnenschutz UPF 50+: ja 0,8 Punkte |
| Herstellergarantie (bis 0,5) ab 5 Jahren 0,5; ab 3 Jahren 0,35; 2 Jahre 0,2; ohne Angabe 0; eine Verlängerung nach Registrierung zählt mit | keine Angabe 0 Punkte | keine Angabe 0 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,2 | 0,2 |
| Gesamtnote | 8,2 | 6,4 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | ABC Design City Life 2in1 | Cybex Balios S Lux mit Cot S Lux |
|---|---|---|
| Norm laut Hersteller | EN 1888-2:2018+A1:2022 (Bedienungsanleitung) | keine Angabe in den Herstellerunterlagen |
| Lieferumfang | Gestell mit Rädern, Babywanne mit Matratze und Abdeckung, drehbare Sitzeinheit, Babyschalenadapter, Einkaufskorb, Spiel- und Schutzbügel, Sonnenverdeck | Gestell mit Rädern, Sitzeinheit, Babywanne Cot S Lux, Einkaufskorb, Spielbügel, Sonnenverdeck |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Kindergewicht Sitz max.
- 22 kg
- Sitz in beide Richtungen
- ja (drehbare Sitzeinheit)
- Einkaufskorb
- bis 10 kg
- Sonnenschutz UPF 50+
- ja
- Garantie
- keine Angabe
Alle 10 Kinderwagen im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.