Duell · Elektro-Rasenmäher
AL-KO Silver 46.4 E Comfort oder Einhell GC-EM 1800/43?
AL-KO Silver 46.4 E Comfort liegt mit 9,3 Punkten vor Einhell GC-EM 1800/43 mit 7,6 Punkten (Platz 1 und 3 von 14).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
9,3/10AL-KO Silver 46.4 E Comfort
- Stärke
- 46 cm Schnittbreite und 65 l Fangbox
- Der Haken
- 29,5 kg schwer, kein Radantrieb
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
7,6/10Einhell GC-EM 1800/43
- Stärke
- 1.800 W und 43 cm Schnittbreite
- Der Haken
- Keine Mulchfunktion angegeben
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | AL-KO Silver 46.4 E Comfort | Einhell GC-EM 1800/43 |
|---|---|---|
| Schnittbreite (bis 2) ab 46 cm 2,0; ab 43 cm 1,75; ab 40 cm 1,5; ab 37 cm 1,25; ab 34 cm 1,0; ab 32 cm 0,75 | 46 cm 2 Punkte | 43 cm 1,75 Punkte |
| Motorleistung (bis 1) ab 1.800 W 1,0; ab 1.600 W 0,85; ab 1.400 W 0,7; ab 1.200 W 0,55; darunter 0,4 | 1.600 W 0,85 Punkte | 1.800 W 1 Punkte |
| Empfohlene Rasenfläche (bis 1) ab 800 m² 1,0; ab 600 m² 0,8; ab 500 m² 0,65; ab 300 m² 0,45; ohne Angabe 0 | bis 900 m² 1 Punkte | bis 800 m² 1 Punkte |
| Schnitthöhe und Verstellung (bis 1,5) Spanne ab 50 mm 0,6, ab 40 mm 0,45, sonst 0,3; ab 7 Stufen 0,5, 5 bis 6 Stufen 0,4, sonst 0,2; zentrale Verstellung 0,4 | Schnitthöhe: 30 bis 80 mm · Schnitthöhenverstellung: 7 Stufen, zentral 1,5 Punkte | Schnitthöhe: 20 bis 65 mm · Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen, zentral 1,25 Punkte |
| Grasfangkorb (bis 1,5) ab 60 l 1,5; ab 50 l 1,3; ab 45 l 1,15; ab 40 l 1,0; ab 35 l 0,85; ab 30 l 0,7 | 65 l, Kunststoff-Fangbox mit Füllstandsanzeige 1,5 Punkte | 50 l mit Füllstandsanzeige 1,3 Punkte |
| Mulchfunktion (bis 1) Mulchkeil oder Mulchfunktion im Lieferumfang 1,0; als Zubehör 0,5; nicht vorhanden oder ohne Angabe 0 | ja, Mulchkeil im Lieferumfang 1 Punkte | keine Angabe 0 Punkte |
| Schallleistungspegel (bis 1) bis 90 dB(A) 1,0; bis 92 dB(A) 0,8; bis 94 dB(A) 0,6; bis 96 dB(A) 0,4; darüber 0,2 | 95 dB(A), garantiert 0,4 Punkte | 96 dB(A), garantiert 0,4 Punkte |
| Garantie (bis 1) ab 4 Jahren 1,0; 3 Jahre 0,75; 2 Jahre 0,5; ohne Angabe 0 (jeweils inklusive Verlängerung durch kostenlose Registrierung) | 4 Jahre nach Registrierung (2 Jahre ohne) 1 Punkte | 3 Jahre nach Registrierung (2 Jahre ohne) 0,75 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,5 | 0,5 |
| Gesamtnote | 9,3 | 7,6 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | AL-KO Silver 46.4 E Comfort | Einhell GC-EM 1800/43 |
|---|---|---|
| Gewicht | 29,5 kg | 12,15 kg |
| Gehäuse | Stahlblech | Kunststoff |
Alle 14 Elektro-Rasenmäher im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.