Duell · Taschenfederkernmatratzen
AM Qualitätsmatratzen 1000 Federn H3 oder AM Qualitätsmatratzen Premium TFK H3?
AM Qualitätsmatratzen 1000 Federn H3 liegt mit 9,0 Punkten vor AM Qualitätsmatratzen Premium TFK H3 mit 8,3 Punkten (Platz 1 und 3 von 12).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
9,0/10AM Qualitätsmatratzen 1000 Federn H3
- Stärke
- 1000 Tonnentaschenfedern je 2 m²
- Der Haken
- Federkernhöhe und Kantenverstärkung nicht angegeben
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
8,3/10AM Qualitätsmatratzen Premium TFK H3
- Stärke
- 24 cm Höhe mit Polsterung RG 35
- Der Haken
- Weniger als 500 Federn je 2 m²
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | AM Qualitätsmatratzen 1000 Federn H3 | AM Qualitätsmatratzen Premium TFK H3 |
|---|---|---|
| Federart und Federanzahl (bis 2) Tonnentaschenfedern ab 1000 Federn 2,0; Tonnentaschenfedern ab 500 oder Taschenfedern ab 700 Federn 1,6; Federanzahl genannt, aber darunter 1,3; ohne Federanzahl 0,8 | Tonnentaschenfedern, 1000 je 2 m² Federkernfläche, Federkernhöhe keine Angabe 2 Punkte | Tonnentaschenfedern, 480 je 2 m² Federkernfläche, Federkernhöhe keine Angabe 1,3 Punkte |
| Liegezonen (bis 0,7) ab 7 Zonen 0,7; weniger 0,5; ohne Angabe 0,2 | 7 0,7 Punkte | 7 0,7 Punkte |
| Polsterung (bis 1,1) Auflage mit Raumgewicht ab 40 kg/m³ 1,1; ab 30 kg/m³ 0,9; Material ohne Raumgewicht 0,65 | Hybridschaum mit 3D-Konturschnitt, ca. 4,5 cm, RG 35 0,9 Punkte | Hybridschaum mit 3D-Konturschnitt, ca. 4,5 cm, RG 35 0,9 Punkte |
| Kantenverstärkung (bis 0,8) verstärkter Rand 0,8; ohne Angabe 0,3; ausdrücklich nicht verstärkt 0,1 | keine Angabe 0,3 Punkte | keine Angabe 0,3 Punkte |
| Härtegrad und Gewichtsangabe (bis 0,9) Härtegrad mit Gewichtsempfehlung 0,9; nur Maximalbelastung 0,6; ohne Gewichtsangabe 0,4 | H3, bis 109 kg 0,9 Punkte | H3, bis 109 kg 0,9 Punkte |
| Gesamthöhe (bis 0,7) ab 23 cm 0,7; ab 21 cm 0,55; darunter 0,45. Bei widersprüchlichen Angaben zählt der niedrigere Wert | 24 cm 0,7 Punkte | 24 cm 0,7 Punkte |
| Bezug und Waschbarkeit (bis 1,2) abnehmbar und ab 60 °C waschbar 1,2; abnehmbar bis 40 °C 0,9; abnehmbar ohne Temperatur 0,6; nur Handwäsche oder ohne Angabe 0,3 | Bezug: TENCEL Lyocell (40 %) und Polyester (60 %) mit Klimafaser 400 g/m², abnehmbar, Rundum-Reißverschluss · Bezug waschbar: 60 °C 1,2 Punkte | Bezug: TENCEL Lyocell (40 %) und Polyester (60 %) mit Klimafaser 400 g/m², abnehmbar, Rundum-Reißverschluss · Bezug waschbar: 60 °C 1,2 Punkte |
| Probeschlafen (bis 0,7) ab 100 Nächten 0,7; ab 30 Nächten 0,45; ohne Angabe 0,15 | 100 Nächte 0,7 Punkte | 100 Nächte 0,7 Punkte |
| Garantie (bis 0,7) ab 10 Jahren 0,7; ab 5 Jahren 0,5; darunter 0,25; ohne Angabe 0,1 | bis zu 10 Jahre nach Registrierung 0,7 Punkte | bis zu 10 Jahre nach Registrierung 0,7 Punkte |
| Zertifikate (bis 1,2) OEKO-TEX plus Schaumzertifikat (CertiPUR, LGA) 1,2; OEKO-TEX Standard 100 0,9; kein benanntes Siegel 0,2 | OEKO-TEX Standard 100 (ohne Klassenangabe) 0,9 Punkte | OEKO-TEX Standard 100 (ohne Klassenangabe) 0,9 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,4 |
| Gesamtnote | 9,0 | 8,3 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Größe im Vergleich
- 140 x 200 cm
- Härtegrad
- H3, bis 109 kg
- Polsterung
- Hybridschaum mit 3D-Konturschnitt, ca. 4,5 cm, RG 35
- Gesamthöhe
- 24 cm
- Liegezonen
- 7
- Kantenverstärkung
- keine Angabe
- Bezug
- TENCEL Lyocell (40 %) und Polyester (60 %) mit Klimafaser 400 g/m², abnehmbar, Rundum-Reißverschluss
- Bezug waschbar
- 60 °C
- Probeschlafen
- 100 Nächte
- Garantie
- bis zu 10 Jahre nach Registrierung
- Zertifikate
- OEKO-TEX Standard 100 (ohne Klassenangabe)
Alle 12 Taschenfederkernmatratzen im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.