Duell · Handstaubsauger
Black+Decker Dustbuster BHHV520BFP Pet oder Bosch Move Lithium BHN16L?
Black+Decker Dustbuster BHHV520BFP Pet liegt mit 8,0 Punkten vor Bosch Move Lithium BHN16L mit 6,8 Punkten (Platz 1 und 3 von 12).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
8,0/10Black+Decker Dustbuster BHHV520BFP Pet
- Stärke
- Großer 700-ml-Behälter mit Entleerung per Knopfdruck
- Der Haken
- Lange Ladezeit von 5 Stunden
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
6,8/10Bosch Move Lithium BHN16L
- Stärke
- Bis zu 40 Minuten Laufzeit
- Der Haken
- Nur Fugendüse im Lieferumfang
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Black+Decker Dustbuster BHHV520BFP Pet | Bosch Move Lithium BHN16L |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (bis 2) längste angegebene Laufzeit: ab 30 min 2,0; ab 20 min 1,6; ab 15 min 1,2; ab 10 min 0,8; darunter 0,5 | bis 21 min (niedrige Stufe) 1,6 Punkte | bis 40 min 2 Punkte |
| Akkuenergie (bis 1,25) Spannung mal Kapazität: ab 30 Wh 1,25; ab 25 Wh 1,0; ab 14 Wh 0,7; ab 10 Wh 0,45; darunter 0,2 | 18 V, 2,0 Ah, 36 Wh 1,25 Punkte | 14,4 V, 2,0 Ah, 28,8 Wh 1 Punkte |
| Staubbehälter (bis 1,5) ab 600 ml 1,5; ab 400 ml 1,2; ab 250 ml 0,9; ab 150 ml 0,6; ab 100 ml 0,4 | 700 ml 1,5 Punkte | 300 ml 0,9 Punkte |
| Gewicht (bis 1) bis 0,6 kg 1,0; bis 0,8 kg 0,85; bis 1,2 kg 0,65; bis 1,5 kg 0,45; schwerer 0,25 | 1,2 kg 0,65 Punkte | 1,1 kg 0,65 Punkte |
| Filter (bis 1) HEPA-Filter 1,0; Zyklon oder mehrstufige Filterung 0,7; einfacher waschbarer Filter 0,5 | Zyklon mit mehrstufiger Filterung, waschbarer Vorfilter und Filter, Filteranzeige 0,7 Punkte | Zyklon-Luftstromsystem mit waschbarem Filter 0,7 Punkte |
| Saugstufen (bis 0,5) zwei oder mehr Stufen 0,5; eine Stufe 0,2 | 2 0,5 Punkte | 2 0,5 Punkte |
| Aufsätze und Extras (bis 1,25) ab 3 Aufsätzen 0,5; 2 Aufsätze 0,35; 1 Aufsatz 0,2; dazu 0,4 für eine motorisierte Bürste und 0,35 für Nassaufnahme | Ladestation mit Wandhalterung, motorisierte Tierhaarbürste, integrierte ausziehbare Fugendüse 0,75 Punkte | Fugendüse, Ladegerät; Zubehörset BHZTKIT1 als Sonderzubehör 0,2 Punkte |
| Ladestation (bis 0,75) Ladestation oder Wandhalterung mit Ladefunktion 0,75; Laden nur per Kabel 0,3 | ja 0,75 Punkte | nein 0,3 Punkte |
| Ladezeit (bis 0,75) bis 3 h 0,75; bis 4 h 0,55; bis 5 h 0,4; bis 6 h 0,25; länger 0,1 | 5 h 0,4 Punkte | 4 bis 5 h 0,4 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,3 | 0,4 |
| Gesamtnote | 8,0 | 6,8 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Wann sich das Ergebnis dreht
- Zählt Akkulaufzeit für dich mehr als 4,7-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Bosch Move Lithium BHN16L vorn.
Gerechnet mit den Punkten der Kriterien, ohne den Service-Check des Herstellers.
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Black+Decker Dustbuster BHHV520BFP Pet | Bosch Move Lithium BHN16L |
|---|---|---|
| Saugleistung laut Hersteller | 35 AW (Händlerangabe) | keine Angabe |
| Motorisierte Bürste | ja | nein |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Saugstufen
- 2
- Nassaufnahme
- nein
Alle 12 Handstaubsauger im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.