Duell · Mini-Gefrierschränke
Bomann GS 7256 oder Stillstern MGS 42.2?
Bomann GS 7256 liegt mit 7,0 Punkten vor Stillstern MGS 42.2 mit 6,3 Punkten (Platz 1 und 2 von 8).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
7,0/10Bomann GS 7256
- Stärke
- Größter Nutzinhalt im Vergleich (60 l)
- Der Haken
- Energieeffizienzklasse E mit 156 kWh im Jahr
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 2
6,3/10Stillstern MGS 42.2
- Stärke
- Abschließbar mit zwei Schlüsseln
- Der Haken
- Energieeffizienzklasse E mit 150 kWh im Jahr
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Bomann GS 7256 | Stillstern MGS 42.2 |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse (bis 2,5) A 2,5; B 2,15; C 1,8; D 1,45; E 1,05; F 0,65; G 0,25 | E 1,05 Punkte | E 1,05 Punkte |
| Nutzinhalt (bis 1,5) ab 55 l 1,5; ab 40 l 1,2; ab 32 l 0,9; darunter 0,7 | 60 l 1,5 Punkte | 42 l 1,2 Punkte |
| Lagerzeit bei Störung (bis 1,5) ab 20 h 1,5; ab 10 h 1,0; ab 8 h 0,7; darunter 0,5 | 20 h 1,5 Punkte | 20 h 1,5 Punkte |
| Geräusch (bis 1) bis 38 dB 1,0; 39 dB 0,8; 40 dB 0,6; lauter 0,4 | 40 dB(A), Klasse C 0,6 Punkte | 40 dB(A), Klasse C 0,6 Punkte |
| Gefriervermögen (bis 1) ab 2,7 kg in 24 h 1,0; ab 2,4 kg 0,85; ab 2 kg 0,7; darunter 0,5 | 2,7 kg in 24 h 1 Punkte | 2 kg in 24 h 0,7 Punkte |
| Klimaklasse (bis 1) SN bis T (10 bis 43 °C) 1,0; enger 0,6 | N bis ST (16 bis 38 °C) 0,6 Punkte | N bis ST (16 bis 38 °C) 0,6 Punkte |
| Ausstattung (bis 1) Temperaturanzeige 0,3; Tür- oder Temperaturalarm 0,3; Schloss 0,2; Eiswürfelschale 0,2 | Eiswürfelschale, 3 Gefrierklappfächer 0,2 Punkte | Schloss, Eiswürfelschale, 2 Gitterablagen 0,4 Punkte |
| Türanschlag wechselbar (bis 0,5) ja 0,5; nein 0 | ja 0,5 Punkte | ja 0,5 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0 |
| Gesamtnote | 7,0 | 6,3 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Wann sich das Ergebnis dreht
- Zählt Ausstattung für dich mehr als 3,1-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Stillstern MGS 42.2 vorn.
Gerechnet mit den Punkten der Kriterien, ohne den Service-Check des Herstellers.
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Bomann GS 7256 | Stillstern MGS 42.2 |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 156 kWh | 150 kWh |
| Temperaturregelung | stufenloser Regler | regelbares Thermostat |
| Maße (H x B x T) | 83,5 x 45 x 44,5 cm | 63,2 x 47 x 45 cm |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Energieeffizienzklasse
- E
- Geräusch
- 40 dB(A), Klasse C
- Abtauen
- manuell
- Lagerzeit bei Störung
- 20 h
- Klimaklasse
- N bis ST (16 bis 38 °C)
- Türanschlag wechselbar
- ja
Alle 8 Mini-Gefrierschränke im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.