Duell · Staubsauger mit Beutel
Bosch Serie 8 ProSilence BGB75XSIL oder AEG 8000 AB81U1SW?
Beide liegen in unserer Bewertung praktisch gleichauf (8,3 und 8,1 Punkte; unter 0,3 Punkten Abstand werten wir als Gleichstand). Entscheidend sind die Unterschiede unten.
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
8,3/10Bosch Serie 8 ProSilence BGB75XSIL
- Stärke
- Größter Aktionsradius im Vergleich (15 m)
- Der Haken
- Mit 6,1 kg einer der schwersten Sauger
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
8,1/10AEG 8000 AB81U1SW
- Stärke
- Auto-Modus passt die Saugkraft an den Boden an
- Der Haken
- Keine separate Hartbodendüse
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Bosch Serie 8 ProSilence BGB75XSIL | AEG 8000 AB81U1SW |
|---|---|---|
| Filtration (bis 1,8) angegebene Filtration ab 99,99 % 1,8; ab 99,95 % 1,6; ab 99 % 1,2; darunter 0,8; Filter ohne Filtrationsangabe 0,6 | HEPA-Hygienefilter, waschbar, 99,95 % Filtration 1,6 Punkte | Hygiene Filter 12, waschbar, bis 99,999 % Filtration 1,8 Punkte |
| Lautstärke (bis 1,7) bis 60 dB(A) 1,7; bis 66 dB(A) 1,5; bis 70 dB(A) 1,3; bis 73 dB(A) 1,05; bis 76 dB(A) 0,8; bis 79 dB(A) 0,55; darüber 0,3; ohne Angabe 0,2 | 69 dB(A) 1,3 Punkte | 69 dB(A) 1,3 Punkte |
| Beutelvolumen (bis 1,3) ab 5 l 1,3; ab 4,5 l 1,15; ab 4 l 0,95; ab 3,5 l 0,75; ab 3 l 0,6; darunter 0,4; ohne Literangabe 0,25 | 5 l 1,3 Punkte | 5 l (s-bag) 1,3 Punkte |
| Aktionsradius (bis 1,3) ab 15 m 1,3; ab 13 m 1,15; ab 12 m 1,05; ab 11 m 0,9; ab 10 m 0,75; ab 9 m 0,6; darunter 0,45; ohne Angabe 0,2 | 15 m 1,3 Punkte | 12 m 1,05 Punkte |
| Gewicht (bis 0,9) Gerät ohne Zubehör bis 4 kg 0,9; bis 4,6 kg 0,75; bis 5,2 kg 0,6; bis 5,8 kg 0,45; darüber 0,35; ohne Angabe 0,15 | 6,1 kg 0,35 Punkte | 5,79 kg 0,45 Punkte |
| Bodendüsen (bis 1,1) umschaltbare oder Multi-Bodendüse 0,5; zusätzliche Hartboden- oder Parkettdüse plus 0,4; LED-Licht an der Bodendüse plus 0,2 | umschaltbare Rollendüse und Hartbodendüse 0,9 Punkte | AllFloor Auto Multi-Bodendüse mit LED 0,7 Punkte |
| Zusatzdüsen (bis 0,7) Funktionen Fugendüse, Polsterdüse, Möbelpinsel, Matratzendüse, Turbobürste: ab 4 Funktionen 0,7; 3 Funktionen 0,55; 2 Funktionen 0,4; eine 0,2 | XXL-Polsterdüse, XXL-Fugendüse 0,4 Punkte | integrierte 3in1-Multifunktionsdüse 0,55 Punkte |
| Saugkraftregelung (bis 0,6) automatische Anpassung an den Boden 0,6; Drehregler 0,5; regelbar ohne nähere Angabe 0,3; ohne Angabe 0,15 | Drehregler 0,5 Punkte | automatisch (Auto-Modus) 0,6 Punkte |
| Beutelwechselanzeige (bis 0,6) elektronisch 0,6; mechanisch oder vorhanden ohne nähere Angabe 0,45; ohne Angabe 0,15 | elektronisch 0,6 Punkte | elektronisch 0,6 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,1 |
| Gesamtnote | 8,3 | 8,1 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Bosch Serie 8 ProSilence BGB75XSIL | AEG 8000 AB81U1SW |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme | 650 W | 550 W (maximal 650 W) |
| Kabellänge | 12 m | keine Angabe |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Lautstärke
- 69 dB(A)
- Beutelwechselanzeige
- elektronisch
- Teleskoprohr
- ja
Alle 15 Staubsauger mit Beutel im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.