Duell · Beutellose Staubsauger
Bosch Serie 8 ProSilence BGS7MS64 oder Philips 7000 Serie FC9745/09?
Bosch Serie 8 ProSilence BGS7MS64 liegt mit 9,4 Punkten vor Philips 7000 Serie FC9745/09 mit 7,9 Punkten (Platz 1 und 3 von 13).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
9,4/10Bosch Serie 8 ProSilence BGS7MS64
- Stärke
- Leisestes Gerät im Vergleich (64 dB(A))
- Der Haken
- Schwer mit 6,7 kg ohne Zubehör
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
7,9/10Philips 7000 Serie FC9745/09
- Stärke
- Abluftfilter mit Klasse HEPA 13
- Der Haken
- Bis 75 dB auf höchster Stufe
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Bosch Serie 8 ProSilence BGS7MS64 | Philips 7000 Serie FC9745/09 |
|---|---|---|
| Staubbehälter (bis 1,5) ab 2,5 l 1,5; ab 2,0 l 1,25; ab 1,5 l 0,95; ab 1,2 l 0,7; darunter 0,5; ohne Angabe 0,3 | 3,0 l 1,5 Punkte | 2,0 l 1,25 Punkte |
| Filterklasse (bis 1,5) Abluftfilter der Klasse HEPA 13 1,5; Klasse E12 oder EPA 12 sowie Filterleistung ab 99,95 % ohne Klassenangabe 1,0; Filterleistung unter 99,95 % 0,7; ohne Angabe 0,3 | HEPA-Hygienefilter, 99,95 % Filtration (keine Klasse angegeben) 1 Punkte | HEPA 13 Abluftfilter 1,5 Punkte |
| Lautstärke (bis 1,5) bis 66 dB(A) 1,5; bis 70 dB(A) 1,2; bis 74 dB(A) 0,95; bis 77 dB(A) 0,7; bis 80 dB(A) 0,45; darüber 0,3; ohne Angabe 0,3. Bei Spannen zählt der höchste Wert | 64 dB(A) 1,5 Punkte | 67 bis 75 dB 0,7 Punkte |
| Aktionsradius (bis 1) ab 11 m 1,0; ab 10 m 0,85; ab 9 m 0,7; ab 8 m 0,55; darunter 0,4 | 11 m 1 Punkte | 10 m 0,85 Punkte |
| Leistungsregelung (bis 1) Regler am Gerät oder Automatik 1,0; keine oder ohne Angabe 0,3 | ja 1 Punkte | ja 1 Punkte |
| Düsen und Zubehör (bis 1,5) 0,3 plus 0,3 je Zusatzdüse neben der Hauptbodendüse, höchstens 1,5. Kombidüsen und im Griff integrierte Teile zählen je einmal | umschaltbare Rollendüse, Hartbodendüse, Teppichdüse, Polsterdüse, Fugendüse 1,5 Punkte | TriActive+ Düse, Hartbodendüse, Teppichdüse, SuperTurbo-Bürste, kleine Düse, Fugendüse, integrierte Bürste 1,5 Punkte |
| Filterpflege (bis 1) automatische Filterreinigung 1,0; waschbare Haupt- oder Abluftfilter oder kein Vorfilter 0,7; nur Motorfilter waschbar 0,5; ohne Angabe 0,3 | motorische Filterreinigung 1 Punkte | Motorfilter waschbar 0,5 Punkte |
| Garantie (bis 1) ab 10 Jahre Motorgarantie 1,0; 5 Jahre auf das ganze Gerät 0,8; 5 Jahre Motorgarantie 0,7; 2 Jahre 0,4 | 10 Jahre Motorgarantie 1 Punkte | 2 Jahre, 5 Jahre Motorgarantie nach Registrierung 0,7 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,3 |
| Gesamtnote | 9,4 | 7,9 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Wann sich das Ergebnis dreht
- Zählt Filterklasse für dich mehr als 4-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Philips 7000 Serie FC9745/09 vorn.
Gerechnet mit den Punkten der Kriterien, ohne den Service-Check des Herstellers.
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Bosch Serie 8 ProSilence BGS7MS64 | Philips 7000 Serie FC9745/09 |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme | 800 W | 899 W (IEC) |
| Kabellänge | 8 m | 7 m |
| Gewicht | 6,7 kg (ohne Saugzubehör) | 5,5 kg |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Saugrohr
- Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung
- ja
Alle 13 Beutellose Staubsauger im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.