Duell · Standmixer
Bosch VitaPower Serie 6 MMB6652B oder Braun PowerBlend 9 JB9040BK?
Bosch VitaPower Serie 6 MMB6652B liegt mit 8,8 Punkten vor Braun PowerBlend 9 JB9040BK mit 8,3 Punkten (Platz 1 und 3 von 20).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
8,8/10Bosch VitaPower Serie 6 MMB6652B
- Stärke
- Höchste Leistung im Vergleich (1.800 W, 45.000 U/min)
- Der Haken
- Laut mit 90 dB(A) Schallleistung
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
8,3/10Braun PowerBlend 9 JB9040BK
- Stärke
- 1.600 Watt und 45.000 U/min
- Der Haken
- Krug laut Braun nicht uneingeschränkt spülmaschinenfest
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Bosch VitaPower Serie 6 MMB6652B | Braun PowerBlend 9 JB9040BK |
|---|---|---|
| Motorleistung (bis 2) ab 1.500 W 2,0; ab 1.200 W 1,6; ab 1.000 W 1,2; darunter 0,8 | 1.800 W 2 Punkte | 1.600 W 2 Punkte |
| Behältervolumen (bis 1,5) ab 2,0 l 1,5; ab 1,8 l 1,2; ab 1,5 l 0,9; darunter 0,6 | 2 l 1,5 Punkte | 2 l 1,5 Punkte |
| Behältermaterial (bis 1) Glas 1,0; Tritan 0,9; sonstiger Kunststoff 0,6 | Tritan, eisfest 0,9 Punkte | Tritan 0,9 Punkte |
| Automatikprogramme (bis 1,5) ab 6 Programmen 1,5; 4 bis 5 Programme 1,2; 3 Programme 1,0; 1 bis 2 Programme 0,6; keine 0,2. Reinigungsprogramme zählen mit | 6 (darunter heiße Suppe und Reinigung) 1,5 Punkte | 6 Programme in je 3 Konsistenzen (18 Varianten), dazu Reinigung 1,5 Punkte |
| Geschwindigkeitsregelung (bis 1) stufenlos oder ab 10 Stufen 1,0; 5 bis 9 Stufen 0,7; bis 4 Stufen 0,4 | stufenlos plus Pulse 1 Punkte | 10 Stufen plus Pulse 1 Punkte |
| Heiße Suppe (bis 1) eigenes Suppenprogramm 1,0; heiße Zutaten laut Hersteller möglich, aber ohne Programm 0,5; nein oder ohne Angabe 0 | ja (Reibungswärme) 1 Punkte | ja (Reibungswärme) 1 Punkte |
| Vakuumfunktion (bis 0,5) ja 0,5; nein 0 | nein 0 Punkte | nein 0 Punkte |
| Garantie (bis 1,5) ab 7 Jahren 1,5; ab 5 Jahren 1,2; ab 3 Jahren oder 10 Jahre Motorgarantie 0,9; 2 Jahre oder ohne Angabe 0,5 | 2 Jahre, 10 Jahre auf den Motor 0,9 Punkte | 2 Jahre 0,5 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,3 |
| Gesamtnote | 8,8 | 8,3 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Bosch VitaPower Serie 6 MMB6652B | Braun PowerBlend 9 JB9040BK |
|---|---|---|
| Gewicht | 5,1 kg | keine Angabe |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Max. Drehzahl
- 45.000 U/min
- Behältervolumen
- 2 l
- Suppenprogramm
- ja (Reibungswärme)
- Heizelement
- nein
- Vakuumfunktion
- nein
Alle 20 Standmixer im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.