---
title: "Braun Series 9 Pro+ 9665cce mit Reinigungsstation oder Braun NEVO 11005c: Duell im Vergleich | bestellfux.de"
canonical: https://bestellfux.de/duell/braun-series-9-pro-9665cce-mit-reinigungsstation/braun-nevo-11005c
---

1. [Startseite](https://bestellfux.de)
2. [Gesundheit und Pflege](https://bestellfux.de/gesundheit)
3. [Rasierer und Haarschneider](https://bestellfux.de/gesundheit/rasur)
4. [Elektrorasierer](https://bestellfux.de/gesundheit/rasur/rasierer)
5. Braun Series 9 Pro+ 9665cce mit Reinigungsstation oder Braun NEVO 11005c

Duell · Elektrorasierer

# Braun Series 9 Pro+ 9665cce mit Reinigungsstation oder Braun NEVO 11005c?

Beide liegen in unserer Bewertung praktisch gleichauf (8,9 und 8,9 Punkte; unter 0,3 Punkten Abstand werten wir als Gleichstand). Entscheidend sind die Unterschiede unten.

Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (\*). Bewertung nach den [offengelegten Kriterien](https://bestellfux.de/gesundheit/rasur/rasierer#bewertung), der Preis zählt nicht.

Platz 2

 8,9/10  

## [Braun Series 9 Pro+ 9665cce mit Reinigungsstation](https://bestellfux.de/produkt/braun-series-9-pro-9665cce-mit-reinigungsstation)

- Stärke: 6-in-1 SmartCare Reinigungsstation im Lieferumfang
- Der Haken: Keine Druck- oder Bewegungsführung angegeben

 269,99 €  Stand: 20.11.2026, 06:51 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

Platz 3

 8,9/10  

## [Braun NEVO 11005c](https://bestellfux.de/produkt/braun-nevo-11005c)

- Stärke: Reinigungsstation (7in1 Pflegesystem) im Lieferumfang
- Der Haken: Keine Druck- oder Bewegungsführung angegeben

 399,99 €  Stand: 20.11.2026, 06:53 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

## Die Kriterien im direkten Vergleich

| Kriterium | Braun Series 9 Pro+ 9665cce mit Reinigungsstation | Braun NEVO 11005c |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (bis 1,6) ab 70 Minuten 1,6; ab 60 Minuten 1,3; ab 50 Minuten 1,0; ab 45 Minuten 0,8; ab 30 Minuten 0,4; darunter 0,2; ohne Angabe 0 | 60 Minuten (Li-Ion) 1,3 Punkte | 60 Minuten (Li-Ion) 1,3 Punkte |
| Laden und Schnellladung (bis 0,8) volle Ladung in höchstens 1 Stunde 0,5; bis 1,5 Stunden 0,35; bis 2 Stunden 0,25; länger 0,1; dazu 0,3 für eine vom Hersteller genannte Schnellladung | 60 Minuten, 5 Minuten Schnellladung 0,8 Punkte | 60 Minuten, 5 Minuten Schnellladung 0,8 Punkte |
| Reinigungs- und Ladestation (bis 1,4) Reinigungsstation, die reinigt und lädt, im Lieferumfang 1,4; nur Ladestation 0,5; keine 0 | ja, 6-in-1 SmartCare Reinigungsstation 1,4 Punkte | ja, 7in1 NEVO Pflegesystem (reinigt, pflegt, lädt, trocknet) 1,4 Punkte |
| Sensor und Leistungsanpassung (bis 1,8) Sensor für die Bartdichte plus Führung bei Druck oder Bewegung 1,8; Sensor für die Bartdichte 1,3; nur wählbare Rasiermodi 0,6; nichts davon oder keine Angabe 0 | Pro SensoAdapt, misst die Bartdichte 300-mal pro Sekunde und passt die Leistung an 1,3 Punkte | NEVO Smart Prozessor passt die Leistung in Echtzeit an die Bartdichte an 1,3 Punkte |
| Nass- und Trockenrasur (bis 1) nass und trocken nutzbar 1,0; nur trocken, Scherkopf abwaschbar 0,4; nur trocken 0 | ja, 100 % wasserdicht 1 Punkte | ja, 100 % wasserdicht 1 Punkte |
| Langhaarschneider (bis 1) im Gerät integriert (ausklappbar oder ausfahrbar) 1,0; als Aufsatz im Lieferumfang 0,7; keiner 0 | integrierter ProTrimmer (Langhaarschneider) 1 Punkte | integrierter Präzisionstrimmer (Langhaarschneider) 1 Punkte |
| Display und Anzeige (bis 1,2) Display mit Hinweisen in Echtzeit zu Druck, Bewegung oder Leistungsanpassung 1,2; Display oder mehrstufige Akkuanzeige 0,7; einfache Lade- oder Akkuleuchte 0,3; keine Angabe 0 | Display mit Anzeige für den Leistungsassistenten (ProSense), Akkustand mit Ladebalken, Reinigungs- und Scherkopfanzeige 1,2 Punkte | Smart Display mit Echtzeit-Anleitung, Akku-, Reinigungs- und Scherkopfstatus 1,2 Punkte |
| Garantie (bis 1,2) ab 7 Jahren 1,2; ab 5 Jahren 0,9 (auch mit Verlängerung nach Registrierung); ab 3 Jahren 0,6; 2 Jahre 0,3; keine Angabe 0 | 2 Jahre plus 3 Jahre Verlängerung nach Registrierung 0,9 Punkte | 2 Jahre plus 3 Jahre Verlängerung nach Registrierung 0,9 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,4 |
| Gesamtnote | 8,9 | 8,9 |

Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. [So prüfen wir den Service](https://bestellfux.de/so-vergleichen-wir#service-check)

## Die Unterschiede in den Daten

| Merkmal | Braun Series 9 Pro+ 9665cce mit Reinigungsstation | Braun NEVO 11005c |
|---|---|---|
| Schersystem | Folienrasierer mit 5+1 Rasierelementen und ultradünnen Präzisionsklingen | Folienrasierer mit 5 Rasierelementen und 250 diamantscharfen Klingen, AeroTouch-Scherfolie |
| Scherkopf | ultraflexibler 40°-Scherkopf (Scherkopf 96M) | ultraflexibler 40°-Scherkopf, Gehäuse aus Edelstahl |
| Gewicht | ca. 207 g | ca. 225 g |
| Lieferumfang | Rasierer, SmartCare Reinigungsstation, Reise-Etui, Reinigungsbürste, SmartPlug-Ladekabel | Rasierer, 7in1 NEVO Pflegesystem, Fabric-Reiseetui |

## Was beide gemeinsam haben

Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.

- Akkulaufzeit: 60 Minuten (Li-Ion)
- Laden: 60 Minuten, 5 Minuten Schnellladung
- Betrieb am Kabel: nein, laut Anleitung nur kabellos
- Nass- und Trockenrasur: ja, 100 % wasserdicht
- Garantie: 2 Jahre plus 3 Jahre Verlängerung nach Registrierung

[Alle 12 Elektrorasierer im Vergleich](https://bestellfux.de/gesundheit/rasur/rasierer)

\* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.
