Duell · Epilierer
Braun Silk-épil 9 Flex 9-011 3D oder Braun Silk-épil 7 7-041?
Braun Silk-épil 9 Flex 9-011 3D liegt mit 9,0 Punkten vor Braun Silk-épil 7 7-041 mit 7,6 Punkten (Platz 1 und 3 von 10).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
9,0/10Braun Silk-épil 9 Flex 9-011 3D
- Stärke
- Vollständig flexibler 360°-Kopf
- Der Haken
- Nur zwei Aufsätze im Lieferumfang
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
7,6/10Braun Silk-épil 7 7-041
- Stärke
- 40 Pinzetten auf breitem Kopf
- Der Haken
- Kopf weder schwenkbar noch flexibel
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Braun Silk-épil 9 Flex 9-011 3D | Braun Silk-épil 7 7-041 |
|---|---|---|
| Anzahl der Pinzetten (bis 1,7) ab 60 Pinzetten 1,7; ab 40 1,4; ab 32 1,15; ab 28 0,95; ab 24 0,75; ab 20 0,55; darunter 0,35; keine Angabe 0 | 40 MicroGrip-Pinzetten 1,4 Punkte | 40 MicroGrip-Pinzetten 1,4 Punkte |
| Beweglicher oder breiter Epilierkopf (bis 1,1) vollständig flexibler Kopf 1,1; schwenkbarer, beweglicher oder flexibler Kopf 0,8; vom Hersteller als breit ausgewiesener fester Kopf 0,45; keine Angabe 0 | vollständig flexibler 360°-Epilierkopf 1,1 Punkte | 40 % breiterer Kopf (laut Braun im Vergleich zu anderen Braun-Epilierern) 0,45 Punkte |
| Geschwindigkeitsstufen und Modi (bis 1,1) drei oder mehr Stufen oder Modi (auch eine automatische Regelung nach Andruck) 1,1; zwei Stufen 0,75; eine Stufe 0,3; keine Angabe 0 | 3 Modi: Power, Sanft und Smart Touch (regelt nach Andruck) 1,1 Punkte | 2 Stufen: Sanft und Power 0,75 Punkte |
| Stromversorgung und Akkulaufzeit (bis 1,6) Akku mit ab 60 Minuten 1,6; ab 50 Minuten 1,4; ab 40 Minuten 1,15; ab 30 Minuten 0,9; darunter 0,5; Netzgerät mit Kabel 0,7; keine Angabe 0 | Stromversorgung: Akku, kabellos · Akkulaufzeit: 50 Minuten (Li-Ionen, bei Nutzung innerhalb von 24 Stunden nach Vollladung), nur kabellos 1,4 Punkte | Stromversorgung: Akku, kabellos · Akkulaufzeit: 40 Minuten (Li-Ionen, bei Nutzung innerhalb von 24 Stunden nach Vollladung), nur kabellos 1,15 Punkte |
| Laden (bis 0,7) Ladezeit bis 1 Stunde 0,45; bis 2 Stunden 0,3; bis 3 Stunden 0,15; länger 0,05; dazu 0,25 für eine Schnellladung; Netzgeräte und fehlende Angabe 0 | 2 Stunden, 15 Minuten Schnellladung für 10 Minuten Betrieb 0,55 Punkte | 1 Stunde, Schnellladung keine Angabe 0,45 Punkte |
| Nass- und Trockenanwendung (bis 1,2) für Dusche oder Badewanne freigegeben 1,2; nur trocken 0 | ja, für Dusche und Badewanne 1,2 Punkte | ja, für Dusche und Badewanne 1,2 Punkte |
| Licht und Andruckkontrolle (bis 1) Licht am Epilierkopf 0,6; dazu 0,4 für eine Andruckwarnung oder eine Regelung nach Andruck | Smartlight, rote Warnleuchte bei zu starkem Andruck 1 Punkte | Smartlight 0,6 Punkte |
| Aufsätze (bis 1) ab vier Aufsätzen 1,0; drei 0,8; zwei 0,6; einer 0,35; keiner 0. Gezählt werden Massage-, Hautkontakt-, Gleit-, Präzisions-, Rasier-, Trimmer-, Peeling- und zusätzliche kleine Epilieraufsätze, nicht Bürste, Kabel, Station, Schutzkappe und Tasche | Massagerollen-Aufsatz, Aufsatz für optimalen Hautkontakt 0,6 Punkte | Massagerollen-Aufsatz, Aufsatz für optimalen Hautkontakt, Rasieraufsatz, Trimmeraufsatz 1 Punkte |
| Garantie (bis 0,6) ab 5 Jahren 0,6 (auch mit Registrierung); ab 3 Jahren 0,4; 2 Jahre 0,2; keine Angabe 0 | 2 Jahre plus 3 Jahre Verlängerung nach Registrierung (Braun-Angabe) 0,6 Punkte | 2 Jahre plus 3 Jahre Verlängerung nach Registrierung (Braun-Angabe) 0,6 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,4 |
| Gesamtnote | 9,0 | 7,6 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Wann sich das Ergebnis dreht
- Zählt Aufsätze für dich mehr als 4,4-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Braun Silk-épil 7 7-041 vorn.
Gerechnet mit den Punkten der Kriterien, ohne den Service-Check des Herstellers.
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Braun Silk-épil 9 Flex 9-011 3D | Braun Silk-épil 7 7-041 |
|---|---|---|
| Lieferumfang | Epilierer mit Massagerollen-Aufsatz, Aufsatz für optimalen Hautkontakt, Reinigungsbürste, Ladekabel, Aufbewahrungstasche | Epilierer mit Massagerollen-Aufsatz, Rasieraufsatz, Trimmeraufsatz, Aufsatz für optimalen Hautkontakt, Reinigungsbürste, Ladekabel, Aufbewahrungsbeutel |
| Gewicht | 179 g | 183 g |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Pinzetten
- 40 MicroGrip-Pinzetten
- Stromversorgung
- Akku, kabellos
- Nass und trocken
- ja, für Dusche und Badewanne
- Garantie
- 2 Jahre plus 3 Jahre Verlängerung nach Registrierung (Braun-Angabe)
Alle 10 Epilierer im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.