Duell · Gerätehäuser aus Metall
Canopia by Palram Rubicon 6x8 oder Lifetime Fox?
Beide liegen in unserer Bewertung praktisch gleichauf (7,8 und 7,6 Punkte; unter 0,3 Punkten Abstand werten wir als Gleichstand). Entscheidend sind die Unterschiede unten.
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
7,8/10Canopia by Palram Rubicon 6x8
- Stärke
- 10 mm Hohlkammer-Wandplatten auf Aluminiumrahmen
- Der Haken
- Mit rund 4 m² mittelgroß
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
7,6/10Lifetime Fox
- Stärke
- 195 kg/m² Schneelast, höchster Wert im Vergleich
- Der Haken
- Keine Angabe zu Schloss und Wandhöhe
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Canopia by Palram Rubicon 6x8 | Lifetime Fox |
|---|---|---|
| Grundfläche (bis 1,5) Innenfläche, ersatzweise die vom Hersteller genannte Grund- oder Bodenfläche: ab 6 m² 1,5; ab 4,5 m² 1,25; ab 3,5 m² 1,0; ab 2 m² 0,6; darunter 0,3 | ca. 4,0 m² (Boden 227 x 175 cm) 1 Punkte | 4,0 m² innen (198,7 x 198,7 cm) 1 Punkte |
| Material und Stabilität (bis 2) Stahlblech auf Stahl-Rahmenkonstruktion 2,0; Aluminiumrahmen mit Hohlkammerplatten oder doppelwandiger Kunststoff mit Stahlverstärkung 1,5; Stahlblech ab 0,3 mm 1,3; Stahlblech ab 0,25 mm oder Aluminiumrahmen mit einschaligen Polycarbonatplatten 1,1; Stahlblech ohne Stärkenangabe 0,8 | Aluminium mit Polycarbonat 1,5 Punkte | Kunststoff (HDPE) mit Stahl 1,5 Punkte |
| Korrosionsschutz (bis 1) feuerverzinkt und pulverbeschichtet bzw. vorlackiert oder rostfreie Werkstoffe (Aluminium, Kunststoff) 1,0; feuerverzinkt 0,8; verzinkt 0,6; nur Beschichtung genannt 0,4 | Aluminiumrahmen, Wände aus 10 mm Polycarbonat-Hohlkammerplatten, rostfrei 1 Punkte | doppelwandige HDPE-Paneele, UV-beständig, Dach mit Stahlträgern (A-Rahmen) verstärkt 1 Punkte |
| Schneelast (bis 1,5) ab 150 kg/m² 1,5; ab 100 kg/m² 1,2; ab 90 kg/m² 1,0; ab 75 kg/m² 0,8; darunter 0,5; ohne Angabe 0 | 110 kg/m² (Windlast 105 km/h) 1,2 Punkte | 195 kg/m² 1,5 Punkte |
| Türbreite (bis 1) Durchgangsbreite ab 120 cm 1,0; ab 100 cm 0,8; ab 90 cm 0,6; ab 75 cm 0,4; darunter 0,2; ohne Angabe 0,1 | Doppelflügeltür, 130 x 171 cm 1 Punkte | Doppeltür, 138 x 192 cm 1 Punkte |
| Abschließbarkeit (bis 1) Schloss oder Profilzylinder im Lieferumfang 1,0; für ein Vorhängeschloss vorbereitet 0,6; ohne Angabe 0 | vorbereitet für Vorhängeschloss 0,6 Punkte | keine Angabe 0 Punkte |
| Boden und Fundament (bis 1) Boden inklusive 1,0; Bodenrahmen bzw. Bodenkranz inklusive 0,7; nur Bodenanker inklusive 0,2; nichts davon 0 | Boden inklusive 1 Punkte | Boden inklusive 1 Punkte |
| Lüftung und Tageslicht (bis 0,5) Lüftungsöffnungen 0,25; Fenster oder Lichtplatten 0,25 | Lüftung vorne und hinten, Lichtdach mit 10 % Lichtdurchlass 0,5 Punkte | 2 Lüftungsöffnungen, Lichtband im First und Seitenfenster mit Insektenschutz 0,5 Punkte |
| Garantie (bis 0,5) ab 20 Jahre 0,5; ab 15 Jahre 0,4; ab 10 Jahre 0,3; kürzer 0,15; ohne Angabe 0 | 12 Jahre 0,3 Punkte | 10 Jahre 0,3 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,1 | 0,2 |
| Gesamtnote | 7,8 | 7,6 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Wann sich das Ergebnis dreht
- Zählt Schneelast für dich mehr als 2-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Lifetime Fox vorn.
Gerechnet mit den Punkten der Kriterien, ohne den Service-Check des Herstellers.
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Canopia by Palram Rubicon 6x8 | Lifetime Fox |
|---|---|---|
| Außenmaße (B x T) | 229 x 185 cm | 213 x 215 cm |
| Höhe (Wand / First) | 174,5 cm / 217 cm | Wandhöhe keine Angabe / ca. 227 cm |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Dachform
- Satteldach
- Boden und Fundament
- Boden inklusive
Alle 10 Gerätehäuser aus Metall im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.