Duell · Deckenventilatoren
Create Wind Calm M Deckenventilator 132 cm oder Dreo Smart Deckenventilator 521S 132 cm?
Create Wind Calm M Deckenventilator 132 cm liegt mit 7,9 Punkten vor Dreo Smart Deckenventilator 521S 132 cm mit 7,3 Punkten (Platz 2 und 3 von 9).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 2
7,9/10Create Wind Calm M Deckenventilator 132 cm
- Stärke
- Viel Luft je Watt laut Herstellerangabe
- Der Haken
- Bedienweg für den Winterbetrieb nicht angegeben
Platz 3
7,3/10Dreo Smart Deckenventilator 521S 132 cm
- Stärke
- App, Sprachsteuerung und Fernbedienung
- Der Haken
- Keine Herstellerangabe zur Leistungsaufnahme
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Create Wind Calm M Deckenventilator 132 cm | Dreo Smart Deckenventilator 521S 132 cm |
|---|---|---|
| Luftleistung (bis 2) ab 200 m³/min 2,0; ab 170 m³/min 1,7; ab 150 m³/min 1,4; ab 120 m³/min 1,1; ab 90 m³/min 0,8; darunter 0,5; ohne Angabe 0 | 211 m³/min (Herstellerangabe) 2 Punkte | 160,6 m³/min (5673 CFM, Herstellerangabe) 1,4 Punkte |
| Luftleistung je Watt (bis 2) ab 5 m³/min je Watt 2,0; ab 4 1,6; ab 3 1,2; ab 2 0,8; darunter 0,4; ohne Angabe zu Luftstrom oder Leistung des Ventilators 0 | 5,3 m³/min je W 2 Punkte | keine Angabe 0 Punkte |
| DC-Motor (bis 1,5) Gleichstrommotor (DC) 1,5; Wechselstrommotor (AC) 0 | DC-Motor 1,5 Punkte | DC-Motor 1,5 Punkte |
| Fernbedienung und App (bis 1,5) App und Fernbedienung 1,5; Fernbedienung 1,0; nur Zugschalter oder Wandschalter 0 | Fernbedienung: ja · App-Steuerung: nein 1 Punkte | Fernbedienung: ja · App-Steuerung: ja 1,5 Punkte |
| Sommer- und Winterbetrieb (bis 1) Rücklauf per Fernbedienung oder App 1,0; per Schalter am Gerät oder ohne Angabe zum Bedienweg 0,5; kein Rücklauf 0 | ja, Bedienweg keine Angabe 0,5 Punkte | ja, per Fernbedienung und App 1 Punkte |
| Geschwindigkeitsstufen (bis 1) ab 12 Stufen 1,0; 6 bis 11 Stufen 0,8; 5 Stufen 0,6; bis 4 Stufen 0,3 | 6 0,8 Punkte | 12 per App, 6 per Fernbedienung 1 Punkte |
| Timer und Schlafmodus (bis 1) Timer 0,5; ausdrücklich genannter Schlaf- oder Nachtmodus 0,5 | Timer: ja, laut Eigenschaftsliste 1, 2, 4 oder 8 h · Schlafmodus: keine Angabe 0,5 Punkte | Timer: 1, 4 oder 8 h per Fernbedienung · Schlafmodus: ja 1 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0 | 0,3 |
| Gesamtnote | 7,9 | 7,3 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Wann sich das Ergebnis dreht
- Zählt Fernbedienung und App für dich mehr als 2,9-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Dreo Smart Deckenventilator 521S 132 cm vorn.
- Zählt Sommer- und Winterbetrieb für dich mehr als 2,9-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Dreo Smart Deckenventilator 521S 132 cm vorn.
- Zählt Timer und Schlafmodus für dich mehr als 2,9-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Dreo Smart Deckenventilator 521S 132 cm vorn.
Gerechnet mit den Punkten der Kriterien, ohne den Service-Check des Herstellers.
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Create Wind Calm M Deckenventilator 132 cm | Dreo Smart Deckenventilator 521S 132 cm |
|---|---|---|
| Flügel | keine Angabe | 5 |
| Leistungsaufnahme | 40 W (Motorleistung) | keine Angabe |
| Lautstärke | 50 dB (Art und Stufe keine Angabe) | 22 dB auf der leisesten Stufe (Art keine Angabe) |
| Leuchte | nein (Leuchte als eigene Variante erhältlich) | ja, LED 2400 lm ohne Schirm, 2700 bis 6500 K, dimmbar |
| Raumgröße | 10 bis 25 m² | bis 21 m² |
| Gewicht | 5,7 kg | 8,2 kg |
| Schutzart | IP44 | keine Angabe |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Durchmesser
- 132 cm
- Motor
- DC-Motor
- Fernbedienung
- ja
Alle 9 Deckenventilatoren im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.