Duell · Monitore
Dell UltraSharp U2725QE 27 Zoll oder ASUS ProArt PA279CRV 27 Zoll?
Dell UltraSharp U2725QE 27 Zoll liegt mit 8,3 Punkten vor ASUS ProArt PA279CRV 27 Zoll mit 7,1 Punkten (Platz 1 und 3 von 11).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
8,3/10Dell UltraSharp U2725QE 27 Zoll
- Stärke
- Thunderbolt 4 mit bis zu 140 W, KVM und LAN
- Der Haken
- Keine Lautsprecher und keine Webcam
Platz 3
7,1/10ASUS ProArt PA279CRV 27 Zoll
- Stärke
- 99 % DCI-P3 und 99 % Adobe RGB
- Der Haken
- Nur 60 Hz
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Dell UltraSharp U2725QE 27 Zoll | ASUS ProArt PA279CRV 27 Zoll |
|---|---|---|
| Bildschärfe (Pixeldichte) (bis 1,7) ab 200 ppi 1,7; ab 150 ppi 1,4; ab 130 ppi 1,1; ab 105 ppi 0,8; ab 90 ppi 0,4; darunter 0,2 | 163 ppi 1,4 Punkte | 163 ppi 1,4 Punkte |
| Farbraum (bis 1,3) ab 95 % DCI-P3 1,3; ab 90 % DCI-P3 1,1; P3 ohne Prozentangabe 0,9; mindestens 99 % sRGB ohne DCI-P3-Angabe 0,7; weniger sRGB 0,4; ohne Angabe 0 | 100 % sRGB, 99 % DCI-P3, Delta E unter 1,5 1,3 Punkte | 100 % sRGB, 99 % DCI-P3, 99 % Adobe RGB 1,3 Punkte |
| Kontrast und Helligkeit (bis 1) Kontrast ab 3.000:1 0,5, ab 1.500:1 0,35, ab 1.000:1 0,2, darunter 0,1, ohne Angabe 0; dazu Helligkeit ab 500 cd/m² 0,5, ab 400 cd/m² 0,4, ab 350 cd/m² 0,3, ab 300 cd/m² 0,2, darunter 0,1, ohne Angabe 0 | Kontrast: 3.000:1 (typisch) · Helligkeit: 450 cd/m² (typisch), 600 cd/m² HDR-Spitze 0,9 Punkte | Kontrast: 1.000:1 (typisch) · Helligkeit: 350 cd/m² (typisch), 400 cd/m² HDR-Spitze 0,5 Punkte |
| Bildwiederholrate (bis 0,7) ab 120 Hz 0,7; ab 100 Hz 0,5; ab 75 Hz 0,25; 60 Hz 0,15 | 120 Hz 0,7 Punkte | 60 Hz 0,15 Punkte |
| USB-C mit Ladeleistung (bis 1,6) Thunderbolt mit mindestens 90 W 1,6; USB-C mit Bildeingang und mindestens 90 W 1,4; ab 65 W 1,1; mit weniger Ladeleistung 0,7; USB-C nur zum Laden von Zubehör 0,1; kein USB-C 0 | Thunderbolt 4 mit bis zu 140 W 1,6 Punkte | USB-C mit Bildeingang und 96 W 1,4 Punkte |
| Docking: Daisy-Chain, KVM, LAN (bis 1) Daisy-Chain (DisplayPort- oder Thunderbolt-Ausgang) 0,35; KVM-Switch 0,35; LAN-Anschluss (RJ45) 0,3 | Daisy-Chain: ja · KVM-Switch: ja · LAN (RJ45): ja 1 Punkte | Daisy-Chain: ja · KVM-Switch: nein · LAN (RJ45): nein 0,35 Punkte |
| Ergonomie des Standfußes (bis 1,3) Höhenverstellung ab 130 mm 0,5, weniger 0,35, keine 0; dazu Neigung 0,2; Drehung 0,3; Pivot 0,3 | Höhenverstellung: 150 mm · Neigung, Drehung, Pivot: Neigung -5 bis +21 Grad, Drehung -45 bis +45 Grad, Pivot -90 bis +90 Grad 1,3 Punkte | Höhenverstellung: 130 mm · Neigung, Drehung, Pivot: Neigung -5 bis +23 Grad, Drehung -30 bis +30 Grad, Pivot -90 bis +90 Grad 1,3 Punkte |
| Lautsprecher, Webcam und Mikrofon (bis 0,7) Lautsprecher 0,3; Webcam 0,25; Mikrofon 0,15 | Lautsprecher: keine · Webcam und Mikrofon: keine Webcam, kein Mikrofon 0 Punkte | Lautsprecher: 2 x 2 W · Webcam und Mikrofon: keine Webcam, kein Mikrofon 0,3 Punkte |
| Energieeffizienzklasse (SDR) (bis 0,7) Klasse C oder besser 0,7; D 0,55; E 0,4; F 0,25; G 0,1; ohne Angabe 0 | F, 25,4 W (EPREL) 0,25 Punkte | E, 21,6 W (EPREL) 0,4 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,2 | 0,4 |
| Gesamtnote | 8,3 | 7,1 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Dell UltraSharp U2725QE 27 Zoll | ASUS ProArt PA279CRV 27 Zoll |
|---|---|---|
| Paneltyp | IPS Black | IPS |
| HDR | VESA DisplayHDR 600 | VESA DisplayHDR 400 |
| Weitere Anschlüsse | Thunderbolt-4-Ausgang (15 W), HDMI (4K mit 120 Hz), DisplayPort 1.4, DisplayPort-Ausgang, USB-C für KVM, 5 x USB-A (10 Gbit/s), 2 x USB-C vorn, Audio-Ausgang | 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, DisplayPort-Ausgang, 3 x USB-A, 1 x USB-C downstream, Kopfhörerausgang |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Bildschirm
- 27 Zoll, 3.840 x 2.160 Pixel (4K UHD), 16:9
- Pixeldichte
- 163 ppi
- Daisy-Chain
- ja
- Webcam und Mikrofon
- keine Webcam, kein Mikrofon
- Garantie
- 3 Jahre
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.