Duell · Kaffeevollautomaten
De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T) oder De'Longhi PrimaDonna Soul (ECAM610.75.MB)?
De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T) liegt mit 9,9 Punkten vor De'Longhi PrimaDonna Soul (ECAM610.75.MB) mit 9,4 Punkten (Platz 1 und 3 von 29).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
9,9/10De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T)
- Stärke
- 52 Getränke inklusive Cold Brew und kalter Milchgetränke
- Der Haken
- Groß und schwer (26 cm breit, 12,2 kg)
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
9,4/10De'Longhi PrimaDonna Soul (ECAM610.75.MB)
- Stärke
- Bohnenbehälter mit 500 g und Wassertank mit 2,2 l
- Der Haken
- Keine Herstellerangaben zu Mahlgradstufen und Mahlwerk-Material
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T) | De'Longhi PrimaDonna Soul (ECAM610.75.MB) |
|---|---|---|
| Milchsystem (bis 2,5) automatisch mit Milchbehälter 2,5; automatisch mit Milchschlauch 2,0; Dampfdüse 1,0; ohne Milchsystem 0,5 | automatisch, zwei Milchkaraffen (LatteCrema Hot und Cool) 2,5 Punkte | automatisch, Milchbehälter (LatteCrema Hot) 2,5 Punkte |
| Kaffeespezialitäten (bis 1,5) ab 15: 1,5; 8 bis 14: 1,2; 4 bis 7: 0,9; bis 3: 0,5 (Zählweise des Herstellers) | 52 1,5 Punkte | 18 1,5 Punkte |
| Bedienung (bis 1,5) Farbdisplay 1,0, sonst 0,6; App-Steuerung zusätzlich 0,5 | Bedienung: 3,5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touch · App-Steuerung: ja 1,5 Punkte | Bedienung: 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touch · App-Steuerung: ja, Coffee Link App über WLAN 1,5 Punkte |
| Reinigungsaufwand (bis 1,5) herausnehmbare Brüheinheit 0,75; automatische Milchreinigung oder kein Milchsystem 0,75; Milchsystem für Hand oder Spülmaschine sowie Dampfdüse 0,5 | Brüheinheit herausnehmbar: ja · Milchsystem-Reinigung: automatisch 1,5 Punkte | Brüheinheit herausnehmbar: ja · Milchsystem-Reinigung: automatisch 1,5 Punkte |
| Kapazität (bis 1) Wassertank ab 1,8 l 0,5, ab 1,5 l 0,35, sonst 0,2; Bohnenbehälter ab 250 g 0,5, ab 200 g 0,35, sonst 0,2 | Wassertank: 1,8 l · Bohnenbehälter: 300 g 1 Punkte | Wassertank: 2,2 l · Bohnenbehälter: 500 g 1 Punkte |
| Mahlwerk (bis 1) ab 10 Mahlgradstufen 0,5, ab 5 Stufen 0,35, darunter 0,2, ohne Angabe 0,25; Material angegeben (Keramik oder Edelstahl) 0,5, sonst 0,25 | Mahlwerk: Edelstahl-Kegelmahlwerk (Händlerangabe) · Mahlgradstufen: 13 (Händlerangabe) 1 Punkte | Mahlwerk: Scheibenmahlwerk, Material ohne Angabe · Mahlgradstufen: keine Angabe 0,5 Punkte |
| Extras (bis 1) 2-Tassen-Funktion 0,5; Kaltgetränke 0,5 | Kaltgetränke: ja · 2-Tassen-Funktion: ja 1 Punkte | Kaltgetränke: ja · 2-Tassen-Funktion: ja 1 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,4 |
| Gesamtnote | 9,9 | 9,4 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | De'Longhi Eletta Explore Cold Brew (ECAM450.86.T) | De'Longhi PrimaDonna Soul (ECAM610.75.MB) |
|---|---|---|
| Maße (B x H x T) | 26 x 38,5 x 45 cm | 26,2 x 39 x 48,5 cm |
| Gewicht | 12,2 kg | 12,2 bis 13 kg (je nach Modell) |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Kaltgetränke
- ja
- 2-Tassen-Funktion
- ja
- Brüheinheit herausnehmbar
- ja
- Milchsystem-Reinigung
- automatisch
- Pumpendruck
- 19 bar
- Leistung
- 1450 W
Alle 29 Kaffeevollautomaten im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.