---
title: "DJI Osmo Action 6 Standard-Combo oder Insta360 X6: Duell im Vergleich | bestellfux.de"
canonical: https://bestellfux.de/duell/dji-osmo-action-6-standard-combo/insta360-x6
---

1. [Startseite](https://bestellfux.de)
2. [Technik](https://bestellfux.de/technik)
3. [Kameras und Drohnen](https://bestellfux.de/technik/kameras)
4. [Action-Cams](https://bestellfux.de/technik/kameras/action-cams)
5. DJI Osmo Action 6 Standard-Combo oder Insta360 X6

Duell · Action-Cams

# DJI Osmo Action 6 Standard-Combo oder Insta360 X6?

DJI Osmo Action 6 Standard-Combo liegt mit 9,3 Punkten vor Insta360 X6 mit 8,4 Punkten (Platz 1 und 3 von 10).

Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (\*). Bewertung nach den [offengelegten Kriterien](https://bestellfux.de/technik/kameras/action-cams#bewertung), der Preis zählt nicht.

Platz 1

 9,3/10  

## [DJI Osmo Action 6 Standard-Combo](https://bestellfux.de/produkt/dji-osmo-action-6-standard-combo)

- Stärke: 240 Minuten Laufzeit laut DJI
- Der Haken: 8K nur mit 30 fps und eingeschränkter Stabilisierung

 364,99 €  Stand: 21.11.2026, 02:56 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

Platz 3

 8,4/10  

## [Insta360 X6](https://bestellfux.de/produkt/insta360-x6)

- Stärke: 8K-Rundumvideo mit 50 fps
- Der Haken: Mit einem Objektiv höchstens 5K

 629,00 €  Stand: 21.11.2026, 02:56 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

## Die Kriterien im direkten Vergleich

| Kriterium | DJI Osmo Action 6 Standard-Combo | Insta360 X6 |
|---|---|---|
| Videoauflösung und Bildrate (bis 1,7) höchste Auflösung mit einem Objektiv: 8K 1,0; 5K bis 5,3K 0,8; 4K 0,6; darunter 0,2; dazu höchste Bildrate in 4K: ab 240 fps 0,7; ab 120 fps 0,6; ab 60 fps 0,4; 30 fps 0,2 | Höchste Videoauflösung: 8K mit 30 fps (16:9) · Bildrate in 4K: 120 fps 1,6 Punkte | Höchste Videoauflösung: mit einem Objektiv 5K mit 60 fps · Bildrate in 4K: 120 fps 1,4 Punkte |
| Sensorgröße (bis 1,5) 1 Zoll 1,5; 1/1,1 Zoll 1,35; bis 1/1,3 Zoll (auch 1/1,28 Zoll) 1,1; bis 1/1,9 Zoll 0,8; bis 1/2,5 Zoll 0,5; kleiner 0,3; ohne Angabe 0 | 1/1,1 Zoll (quadratisch), variable Blende f/2,0 bis f/4,0 1,35 Punkte | 2 × 1/1,1 Zoll (quadratisch) 1,35 Punkte |
| Bildstabilisierung und Horizont (bis 1,3) elektronische Stabilisierung mit 360-Grad-Horizontsperre in der Kamera 1,3; mit Horizontausgleich in begrenztem Winkel 1,0; nur elektronische Stabilisierung 0,6; Stabilisierung nur nachträglich in der App 0,3 | RockSteady 3.0, HorizonSteady (360 Grad) und HorizonBalancing bis 4K60 1,3 Punkte | FlowState mit 360-Grad-Horizontsperre 1,3 Punkte |
| Wasserdicht ohne Gehäuse und Kälte (bis 1,6) ab 20 m 1,1; ab 10 m 0,85; ab 5 m 0,5; darunter oder ohne Angabe 0; dazu Betrieb ab -20 °C 0,5; ab -10 °C 0,25 | Wasserdicht ohne Gehäuse: 20 m (60 m mit Schutzgehäuse) · Betriebstemperatur: -20 bis 45 °C 1,6 Punkte | Wasserdicht ohne Gehäuse: 20 m · Betriebstemperatur: -20 bis 40 °C 1,6 Punkte |
| Akkulaufzeit laut Hersteller (bis 1,2) ab 240 Minuten 1,2; ab 180 Minuten 1,0; ab 140 Minuten 0,8; ab 90 Minuten 0,5; darunter 0,25; ohne Angabe 0 | 240 Minuten bei 1080p24 mit ausgeschalteten Bildschirmen und WLAN 1,2 Punkte | 140 Minuten bei 8K30 im Ausdauermodus 0,8 Punkte |
| 10-Bit und Log-Profil (bis 0,8) 10-Bit-Video und Log-Profil 0,8; nur eines von beiden genannt 0,4; keins 0 | 10-Bit D-Log M 0,8 Punkte | 10-Bit, I-Log 0,8 Punkte |
| Selfie-Vorschau (bis 0,7) Frontdisplay, Klappbildschirm oder in beide Richtungen montierbare Kamera mit Bildschirm 0,7; 360-Grad-Kamera mit Selfie-Modus ohne Frontdisplay 0,4; nur Bildschirm hinten 0 | 1,46-Zoll-OLED-Touchscreen vorne, 2,5-Zoll-OLED-Touchscreen hinten 0,7 Punkte | 2,32-Zoll-OLED-Touchscreen auf der Seite des vorderen Objektivs, 360-Grad-Aufnahme mit unsichtbarem Selfie-Stick 0,4 Punkte |
| Mikrofone und Windgeräuschreduzierung (bis 0,6) ab 3 Mikrofonen 0,3; 2 Mikrofone 0,2; 1 Mikrofon 0,1; Anzahl ohne Angabe 0; dazu 0,3 für eine vom Hersteller genannte Windgeräuschreduzierung | 3 Mikrofone, Rauschunterdrückung gegen Windgeräusche 0,6 Punkte | 4 windgeschützte Mikrofone, automatische Windunterdrückung, 360-Grad-Audio 0,6 Punkte |
| Gewicht (bis 0,6) bis 60 g 0,6; bis 100 g 0,5; bis 150 g 0,4; bis 180 g 0,3; bis 200 g 0,2; darüber 0,1 | 149 g 0,4 Punkte | 196 g 0,2 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,3 | 0,3 |
| Gesamtnote | 9,3 | 8,4 |

Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. [So prüfen wir den Service](https://bestellfux.de/so-vergleichen-wir#service-check)

## Die Unterschiede in den Daten

| Merkmal | DJI Osmo Action 6 Standard-Combo | Insta360 X6 |
|---|---|---|
| 360-Grad-Video | nein | 8K mit 50 fps, 6K mit 60 fps |
| Livestreaming | ja, über WLAN mit der App DJI Mimo | keine Angabe |

## Was beide gemeinsam haben

Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.

- Bildrate in 4K: 120 fps

[Alle 10 Action-Cams im Vergleich](https://bestellfux.de/technik/kameras/action-cams)

\* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.
