Duell · Balkonkraftwerke mit Speicher
EcoFlow STREAM Ultra X 3,84 kWh, nur Speicher oder Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, nur Speicher?
EcoFlow STREAM Ultra X 3,84 kWh, nur Speicher liegt mit 8,9 Punkten vor Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, nur Speicher mit 8,3 Punkten (Platz 1 und 3 von 11).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
8,9/10EcoFlow STREAM Ultra X 3,84 kWh, nur Speicher
- Stärke
- 3,84 kWh Kapazität schon im Grundgerät
- Der Haken
- Mit 38,8 kg schwer
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
8,3/10Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, nur Speicher
- Stärke
- Vier MPP-Tracker mit 3.600 W Solareingang
- Der Haken
- Keine Herstellerangabe zur Zyklenzahl
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | EcoFlow STREAM Ultra X 3,84 kWh, nur Speicher | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, nur Speicher |
|---|---|---|
| Speicherkapazität im Angebot (bis 2) ab 5 kWh 2,0; ab 3,5 kWh 1,7; ab 2,5 kWh 1,4; ab 2,0 kWh 1,1; ab 1,5 kWh 0,8; darunter 0,4 | 3,84 kWh 1,7 Punkte | 2,688 kWh 1,4 Punkte |
| Erweiterbarkeit (bis 1,2) erweiterbar auf ab 15 kWh 1,2; ab 11 kWh 0,9; ab 8 kWh 0,6; ab 4 kWh 0,3; nicht erweiterbar 0 | 23,04 kWh 1,2 Punkte | 16,128 kWh 1,2 Punkte |
| Zellchemie und Ladezyklen (bis 1) LiFePO4 bzw. LFP 0,4; dazu ab 6.000 Zyklen 0,6; ab 4.000 Zyklen 0,4; ab 3.000 Zyklen 0,2; ohne Angabe 0 | LFP, 6.000 Zyklen bis 70 % Kapazität 1 Punkte | LiFePO4, Zyklen keine Angabe 0,4 Punkte |
| Solareingang (bis 1,6) Solarleistung ab 3.000 W 1,1; ab 2.400 W 0,9; ab 2.000 W 0,75; ab 1.600 W 0,55; ab 1.000 W 0,35; darunter 0,2; dazu ab 4 MPP-Trackern 0,5; 2 bis 3 MPP-Tracker 0,3; einer 0,15. AC-gekoppelte Speicher ohne Solareingang: Ladeleistung über die Steckdose ab 2.000 W 0,5; ab 1.000 W 0,3; darunter 0,15 | Kopplung: DC-gekoppelt (Solareingänge am Speicher) · Solareingang: 4 MPPT, 4 x 500 W (2.000 W), bis 60 V 1,25 Punkte | Kopplung: DC-gekoppelt (Solareingänge am Speicher) · Solareingang: 4 MPPT, 3.600 W, 16 bis 60 V, bis zu 8 Module 1,6 Punkte |
| Notstrom-Steckdose am Gerät (bis 1,2) Leistung im Inselbetrieb ab 2.000 W 1,2; ab 1.200 W 1,0; ab 1.000 W 0,8; ab 800 W 0,6; keine Steckdose 0 | 1.200 W AC-Ausgang, bis 2.300 W Geräteleistung (10 A) 1 Punkte | 1.200 W Off-Grid-Ausgang bei Stromausfall 1 Punkte |
| Garantie (bis 0,6) ab 15 Jahren 0,6; ab 10 Jahren 0,5; ab 5 Jahren 0,25; darunter 0,1; ohne Angabe 0 | 10 Jahre 0,5 Punkte | 10 Jahre (15 Jahre Produktlebensdauer) 0,5 Punkte |
| Smart Meter und Nulleinspeisung (bis 1) Zähler verschiedener Hersteller, etwa eigener Zähler und Shelly, 1,0; nur ein Zählersystem 0,7; keine Zähleranbindung 0 | EcoFlow Smart Meter, Geräte von Shelly und Tibber über die EcoFlow App 1 Punkte | Anker Smart Meter, Shelly 3EM und Shelly Pro 3EM 1 Punkte |
| Außen- und Winterbetrieb (bis 1,4) Schutzart ab IP66 0,5; IP65 0,4; IP54 bis IP64 0,2; dazu Akkuheizung laut Hersteller 0,5; dazu Betrieb ab -20 °C 0,4; ab -10 °C 0,2 | Schutzart: IP65 · Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C · Akkuheizung: ja, Selbstheizung beim Laden ab 5 °C abwärts 1,3 Punkte | Schutzart: IP65 · Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C · Akkuheizung: ja, Heizfolie beim Laden 1,3 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,3 | 0,3 |
| Gesamtnote | 8,9 | 8,3 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Wann sich das Ergebnis dreht
- Zählt Solareingang für dich mehr als 2,6-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, nur Speicher vorn.
Gerechnet mit den Punkten der Kriterien, ohne den Service-Check des Herstellers.
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | EcoFlow STREAM Ultra X 3,84 kWh, nur Speicher | Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, nur Speicher |
|---|---|---|
| App und Verbindung | WLAN und Bluetooth, EcoFlow App | WLAN (2,4 GHz) und Bluetooth, Anker App |
| Gewicht | 38,8 kg | 29,2 kg |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Lieferumfang
- nur Speicher mit eingebautem Wechselrichter, ohne Module
- Solarmodule
- keine Module im Lieferumfang
- Kopplung
- DC-gekoppelt (Solareingänge am Speicher)
- Einspeisung
- 800 W netzgekoppelt
- Schutzart
- IP65
- Betriebstemperatur
- -20 bis 55 °C
Alle 11 Balkonkraftwerke mit Speicher im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.