---
title: "EcoFlow STREAM Ultra X 3,84 kWh, nur Speicher oder Jackery SolarVault 3 Pro mit 4 x 500 Wp: Duell im Vergleich | bestellfux.de"
canonical: https://bestellfux.de/duell/ecoflow-stream-ultra-x-384-kwh-nur-speicher/jackery-solarvault-3-pro-mit-4-x-500-wp
---

1. [Startseite](https://bestellfux.de)
2. [Energie](https://bestellfux.de/energie)
3. [Balkonkraftwerke mit Speicher](https://bestellfux.de/energie/balkonkraftwerke-mit-speicher)
4. EcoFlow STREAM Ultra X 3,84 kWh, nur Speicher oder Jackery SolarVault 3 Pro mit 4 x 500 Wp

Duell · Balkonkraftwerke mit Speicher

# EcoFlow STREAM Ultra X 3,84 kWh, nur Speicher oder Jackery SolarVault 3 Pro mit 4 x 500 Wp?

Beide liegen in unserer Bewertung praktisch gleichauf (8,9 und 8,9 Punkte; unter 0,3 Punkten Abstand werten wir als Gleichstand). Entscheidend sind die Unterschiede unten.

Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (\*). Bewertung nach den [offengelegten Kriterien](https://bestellfux.de/energie/balkonkraftwerke-mit-speicher#bewertung), der Preis zählt nicht.

Platz 1

 8,9/10  

## [EcoFlow STREAM Ultra X 3,84 kWh, nur Speicher](https://bestellfux.de/produkt/ecoflow-stream-ultra-x-384-kwh-nur-speicher)

- Stärke: 3,84 kWh Kapazität schon im Grundgerät
- Der Haken: Mit 38,8 kg schwer

 899,00 €  Stand: 20.11.2026, 06:37 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

Platz 2

 8,9/10  

## [Jackery SolarVault 3 Pro mit 4 x 500 Wp](https://bestellfux.de/produkt/jackery-solarvault-3-pro-mit-4-x-500-wp)

- Stärke: Vier MPP-Tracker mit zusammen 4.000 W Solareingang
- Der Haken: Vier Module mit 500 Wp brauchen viel Fläche

 1.398,00 €  Stand: 20.11.2026, 06:37 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

## Die Kriterien im direkten Vergleich

| Kriterium | EcoFlow STREAM Ultra X 3,84 kWh, nur Speicher | Jackery SolarVault 3 Pro mit 4 x 500 Wp |
|---|---|---|
| Speicherkapazität im Angebot (bis 2) ab 5 kWh 2,0; ab 3,5 kWh 1,7; ab 2,5 kWh 1,4; ab 2,0 kWh 1,1; ab 1,5 kWh 0,8; darunter 0,4 | 3,84 kWh 1,7 Punkte | 2,52 kWh 1,4 Punkte |
| Erweiterbarkeit (bis 1,2) erweiterbar auf ab 15 kWh 1,2; ab 11 kWh 0,9; ab 8 kWh 0,6; ab 4 kWh 0,3; nicht erweiterbar 0 | 23,04 kWh 1,2 Punkte | 15,12 kWh 1,2 Punkte |
| Zellchemie und Ladezyklen (bis 1) LiFePO4 bzw. LFP 0,4; dazu ab 6.000 Zyklen 0,6; ab 4.000 Zyklen 0,4; ab 3.000 Zyklen 0,2; ohne Angabe 0 | LFP, 6.000 Zyklen bis 70 % Kapazität 1 Punkte | LiFePO4, 6.000 Zyklen (90 % DOD, mindestens 70 % Restkapazität) 1 Punkte |
| Solareingang (bis 1,6) Solarleistung ab 3.000 W 1,1; ab 2.400 W 0,9; ab 2.000 W 0,75; ab 1.600 W 0,55; ab 1.000 W 0,35; darunter 0,2; dazu ab 4 MPP-Trackern 0,5; 2 bis 3 MPP-Tracker 0,3; einer 0,15. AC-gekoppelte Speicher ohne Solareingang: Ladeleistung über die Steckdose ab 2.000 W 0,5; ab 1.000 W 0,3; darunter 0,15 | Kopplung: DC-gekoppelt (Solareingänge am Speicher) · Solareingang: 4 MPPT, 4 x 500 W (2.000 W), bis 60 V 1,25 Punkte | Kopplung: DC-gekoppelt (Solareingänge am Speicher) · Solareingang: 4 MPPT, 4 x 1.000 W (4.000 W), 16 bis 60 V 1,6 Punkte |
| Notstrom-Steckdose am Gerät (bis 1,2) Leistung im Inselbetrieb ab 2.000 W 1,2; ab 1.200 W 1,0; ab 1.000 W 0,8; ab 800 W 0,6; keine Steckdose 0 | 1.200 W AC-Ausgang, bis 2.300 W Geräteleistung (10 A) 1 Punkte | 1.200 W Inselbetrieb am EPS-Anschluss, bis 2.300 W im Bypass 1 Punkte |
| Garantie (bis 0,6) ab 15 Jahren 0,6; ab 10 Jahren 0,5; ab 5 Jahren 0,25; darunter 0,1; ohne Angabe 0 | 10 Jahre 0,5 Punkte | 10 Jahre 0,5 Punkte |
| Smart Meter und Nulleinspeisung (bis 1) Zähler verschiedener Hersteller, etwa eigener Zähler und Shelly, 1,0; nur ein Zählersystem 0,7; keine Zähleranbindung 0 | EcoFlow Smart Meter, Geräte von Shelly und Tibber über die EcoFlow App 1 Punkte | Jackery Smart Meter 1-phasig und D0 Reader, Shelly Pro 3EM, Shelly Pro EM 50 1 Punkte |
| Außen- und Winterbetrieb (bis 1,4) Schutzart ab IP66 0,5; IP65 0,4; IP54 bis IP64 0,2; dazu Akkuheizung laut Hersteller 0,5; dazu Betrieb ab -20 °C 0,4; ab -10 °C 0,2 | Schutzart: IP65 · Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C · Akkuheizung: ja, Selbstheizung beim Laden ab 5 °C abwärts 1,3 Punkte | Schutzart: IP65 · Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C · Akkuheizung: ja, Vorheizen des Akkus unter 0 °C 1,3 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,3 | 0,3 |
| Gesamtnote | 8,9 | 8,9 |

Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. [So prüfen wir den Service](https://bestellfux.de/so-vergleichen-wir#service-check)

## Die Unterschiede in den Daten

| Merkmal | EcoFlow STREAM Ultra X 3,84 kWh, nur Speicher | Jackery SolarVault 3 Pro mit 4 x 500 Wp |
|---|---|---|
| Lieferumfang | nur Speicher mit eingebautem Wechselrichter, ohne Module | Speicher mit eingebautem Wechselrichter und 4 x 500 Wp |
| Solarmodule | keine Module im Lieferumfang | 4 x 500 Wp, bifaziale Glas-Glas-Module (JA Solar laut Modulhandbuch) |
| Einspeisung | 800 W netzgekoppelt | 800 W (Ausführung JS3-2500PA-GY) |
| App und Verbindung | WLAN und Bluetooth, EcoFlow App | WLAN, Bluetooth und Ethernet, Jackery App |
| Gewicht | 38,8 kg | 25,5 kg (Speicher) |

## Was beide gemeinsam haben

Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.

- Kopplung: DC-gekoppelt (Solareingänge am Speicher)
- Schutzart: IP65
- Betriebstemperatur: -20 bis 55 °C
- Garantie: 10 Jahre

[Alle 11 Balkonkraftwerke mit Speicher im Vergleich](https://bestellfux.de/energie/balkonkraftwerke-mit-speicher)

\* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.
