---
title: "Gastroback 42424 Advanced Control oder Cloer 1320: Duell im Vergleich | bestellfux.de"
canonical: https://bestellfux.de/duell/gastroback-42424-advanced-control/cloer-1320
---

1. [Startseite](https://bestellfux.de)
2. [Küche](https://bestellfux.de/kueche)
3. [Waffeleisen](https://bestellfux.de/kueche/waffeleisen)
4. Gastroback 42424 Advanced Control oder Cloer 1320

Duell · Waffeleisen

# Gastroback 42424 Advanced Control oder Cloer 1320?

Beide liegen in unserer Bewertung praktisch gleichauf (7,6 und 7,5 Punkte; unter 0,3 Punkten Abstand werten wir als Gleichstand). Entscheidend sind die Unterschiede unten.

Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (\*). Bewertung nach den [offengelegten Kriterien](https://bestellfux.de/kueche/waffeleisen#bewertung), der Preis zählt nicht.

Platz 1

 7,6/10  

## [Gastroback 42424 Advanced Control](https://bestellfux.de/produkt/gastroback-42424-advanced-control)

- Stärke: LCD-Display mit Countdown und Signalton
- Der Haken: Platten nicht abnehmbar

 95,77 €  Stand: 20.11.2026, 02:13 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

Platz 2

 7,5/10  

## [Cloer 1320](https://bestellfux.de/produkt/cloer-1320)

- Stärke: Zwei Herzwaffeln je Backvorgang
- Der Haken: Kein Signalton, nur optische Fertigmeldung

 79,00 €  Stand: 20.11.2026, 02:13 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

## Die Kriterien im direkten Vergleich

| Kriterium | Gastroback 42424 Advanced Control | Cloer 1320 |
|---|---|---|
| Waffeln je Backvorgang (bis 1,2) zwei oder mehr Waffeln 1,2; eine Waffel 0,5 | 2 dicke Waffeln 1,2 Punkte | 2 Herzwaffeln 1,2 Punkte |
| Größe je Waffel (bis 0,8) Fläche je Waffel ab 250 cm² 0,8; ab 180 cm² 0,6; ab 120 cm² 0,4; darunter 0,2; ohne Herstellerangabe 0 | ca. 156 cm² 0,4 Punkte | ca. 189 cm² 0,6 Punkte |
| Leistung (bis 0,8) ab 1.500 W 0,8; ab 1.200 W 0,65; ab 900 W 0,5; ab 800 W 0,35; darunter 0,2 | 1.600 W 0,8 Punkte | 1.700 W 0,8 Punkte |
| Bräunungsregler (bis 1,4) stufenlos oder ab 7 Stufen 1,4; 5 bis 6 Stufen 1,0; weniger Stufen 0,6; einstellbar ohne Stufenangabe 0,7; kein Regler 0 | 7 Stufen, 4 Programme und manueller Modus 1,4 Punkte | stufenlos (Drehregler) 1,4 Punkte |
| Fertigsignal (bis 1,3) optisch und akustisch (Backampel oder Display mit Signalton) 1,3; Backampel oder optische Fertigmeldung 0,9; nur Betriebs- oder Bereitschaftsleuchte 0,4 | LCD-Display mit Countdown und Signalton 1,3 Punkte | optische Fertigmeldung 0,9 Punkte |
| Beschichtung (bis 1) PFAS-frei laut Hersteller 1,0; Keramik 0,8; doppelte Antihaftbeschichtung 0,6; einfache Antihaftbeschichtung 0,4 | Beschichtung: Antihaft (PFOA-frei) · PFAS-frei laut Hersteller: keine Angabe 0,4 Punkte | Beschichtung: Antihaft, PFAS-frei · PFAS-frei laut Hersteller: ja 1 Punkte |
| Überlaufrinne (bis 0,9) Überlaufrinne, Fettauffangrille oder Teigauffang vorhanden 0,9; nicht vorhanden oder ohne Angabe 0 | ja 0,9 Punkte | ja 0,9 Punkte |
| Abnehmbare Platten (bis 0,7) abnehmbar und spülmaschinenfest 0,7; nur abnehmbar 0,35; fest 0 | nein 0 Punkte | nein 0 Punkte |
| Wärmeschutz (bis 0,6) Cool-Touch- oder wärmeisoliertes Gehäuse 0,6; wärmeisolierter Griff 0,3; ohne Angabe 0 | wärmeisolierter Griff 0,3 Punkte | keine Angabe 0 Punkte |
| Kabelaufwicklung und Aufbewahrung (bis 0,9) Kabelaufwicklung 0,45; senkrecht verstaubar 0,45 | Kabelaufwicklung: ja · Senkrecht verstaubar: ja 0,9 Punkte | Kabelaufwicklung: ja · Senkrecht verstaubar: ja 0,9 Punkte |
| Garantie (bis 0,4) ab 5 Jahren 0,4; ab 3 Jahren (auch nach Registrierung) 0,25; darunter oder ohne Angabe 0 | keine Angabe 0 Punkte | keine Angabe 0 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,2 |
| Gesamtnote | 7,6 | 7,5 |

Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. [So prüfen wir den Service](https://bestellfux.de/so-vergleichen-wir#service-check)

## Die Unterschiede in den Daten

| Merkmal | Gastroback 42424 Advanced Control | Cloer 1320 |
|---|---|---|
| Bauart | Belgische Waffeln | Doppel-Herzwaffeln |
| Waffelgröße | je 12 x 13 cm | je 15,5 cm Durchmesser |
| Gehäuse | Edelstahl | Metall, schwarz lackiert |
| Gewicht | ca. 4 kg | 2,44 kg |

## Was beide gemeinsam haben

Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.

- Überlaufrinne: ja
- Platten abnehmbar: nein
- Drehfunktion: nein
- Befüllung: Deckel öffnen
- Kabelaufwicklung: ja
- Senkrecht verstaubar: ja
- Garantie: keine Angabe

[Alle 18 Waffeleisen im Vergleich](https://bestellfux.de/kueche/waffeleisen)

\* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.
