Duell · Fahrradanhänger
Hamax Breeze Twin oder Thule Chariot Sport 2 Double?
Hamax Breeze Twin liegt mit 8,1 Punkten vor Thule Chariot Sport 2 Double mit 7,6 Punkten (Platz 1 und 2 von 12).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
8,1/10Hamax Breeze Twin
- Stärke
- Handbremse am Lenker und Feststellbremse
- Der Haken
- Gewichtsangaben von Hamax widersprechen sich
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 2
7,6/10Thule Chariot Sport 2 Double
- Stärke
- Handbetätigte Scheibenbremsen und Feststellbremse
- Der Haken
- Mit 17,7 kg schwerer als der Chariot Cross 2
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Hamax Breeze Twin | Thule Chariot Sport 2 Double |
|---|---|---|
| Max. Körpergröße des Kindes (bis 1,6) ab 117 cm 1,6; ab 111 cm 1,3; ab 105 cm 1,0; darunter 0,5; ohne Angabe 0 | 117 cm 1,6 Punkte | 111 cm (Anleitung) 1,3 Punkte |
| Zuladung und Gewicht je Kind (bis 1,3) Zuladung für Kinder und Gepäck ab 50 kg 0,9; ab 45 kg 0,75; ab 42 kg 0,6; ab 40 kg 0,45; darunter 0,25; dazu 0,4 bei 22 kg je Kind, 0,1 bei weniger; ohne Angabe 0 | Max. Gewicht je Kind: 22 kg · Max. Zuladung: 42 kg (Kinder und Gepäck) 1 Punkte | Max. Gewicht je Kind: 22 kg · Max. Zuladung: 42 kg 1 Punkte |
| Federung (bis 1,6) einstellbare Federung 1,6; feste Federung (z. B. Blattfeder) 1,0; keine Federung 0 | einstellbare Hinterradfederung 1,6 Punkte | einstellbare Federung 1,6 Punkte |
| Gewicht (bis 1,4) bis 13 kg 1,4; bis 15 kg 1,2; bis 17 kg 0,9; bis 19 kg 0,6; bis 21 kg 0,35; darüber 0,15; ohne Angabe 0 | 18 kg inkl. Deichsel ohne Buggyrad (Anleitung, die Produktseite nennt 17 kg) 0,6 Punkte | 17,7 kg 0,6 Punkte |
| Faltmaß (bis 0,9) Packvolumen aus Länge, Breite und Höhe gefaltet, auf ganze Liter gerundet: bis 150 l 0,9; bis 220 l 0,7; bis 270 l 0,5; bis 320 l 0,3; darüber 0,1; ohne Angabe 0 | 98 x 66 x 32 cm (rund 207 l) 0,7 Punkte | 86,3 x 77,3 x 37,5 cm (rund 250 l) 0,5 Punkte |
| Bremsen (bis 1,2) Handbremse am Schiebebügel plus Feststellbremse 1,2; nur Feststellbremse 0,7 | Handbremse am Lenker (Trommelbremse) und Feststellbremse 1,2 Punkte | handbetätigte Scheibenbremsen (Drehgriff) und Feststellbremse 1,2 Punkte |
| Buggy und Jogger im Lieferumfang (bis 1,2) Buggyrad oder Buggy-Set im Lieferumfang 0,8; dazu 0,4 für ein Joggingrad im Lieferumfang | Buggy-Set im Lieferumfang: ja · Jogger-Set im Lieferumfang: nein 0,8 Punkte | Buggy-Set im Lieferumfang: ja · Jogger-Set im Lieferumfang: nein 0,8 Punkte |
| Babyausstattung (bis 0,8) Babyschale, Babysitz oder Hängematte vom Hersteller erhältlich 0,8; sonst 0 | Babyschale als Zubehör, ab Geburt nur im Buggy-Modus 0,8 Punkte | Babytrage Thule Chariot Infant Sling als Zubehör 0,8 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,2 | 0,2 |
| Gesamtnote | 8,1 | 7,6 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Hamax Breeze Twin | Thule Chariot Sport 2 Double |
|---|---|---|
| Innenmaße | keine Angabe, Rückenlehnen einzeln in 3 Positionen | Sitzhöhe 64 cm, Schulterbreite 55,5 cm |
| Lieferumfang | Fahrraddeichsel und Kinderwagenrad mit Richtungsarretierung, abnehmbarer Rucksack, Presto-Licht; All-Terrain-Rad und Skiset als Zubehör | Fahrradset und Buggyräder (FlipWing), Regenhaube und Sonnendach; integrierte LED-Beleuchtung (Powerbank separat); Gelände- und Skiset separat |
| Wetterschutz und Belüftung | Insekten-, Sonnen- und Regenschutz, Sonnenschutz und Mesh integriert | Regenhaube und Sonnendach im Lieferumfang, herausnehmbare Fenster, Belüftungsöffnungen |
| Kupplung | Kupplung mit Verdrehschutzscheibe | Deichsel mit Einhand-Befestigung und integriertem Schloss |
| Norm laut Hersteller | EN 15918:2011+A2:2017, EN 1888-2:2018 | EN 15918:2011+A2:2017, EN 1888-2:2018 (Anleitung) |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Sitzplätze
- 1 oder 2 Kinder
- Max. Gewicht je Kind
- 22 kg
- Sicherheitsgurt
- 5-Punkt-Gurt
- Buggy-Set im Lieferumfang
- ja
- Jogger-Set im Lieferumfang
- nein
Alle 12 Fahrradanhänger im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.