Duell · Offset-Smoker
Joe's Barbeque Smoker 16" Chuckwagon oder TAINO CHIEF 130?
Joe's Barbeque Smoker 16" Chuckwagon liegt mit 9,4 Punkten vor TAINO CHIEF 130 mit 7,6 Punkten (Platz 1 und 2 von 7).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
9,4/10Joe's Barbeque Smoker 16" Chuckwagon
- Stärke
- 6,35 mm Stahl für sehr stabile Temperaturen
- Der Haken
- Rund 260 kg schwer, kaum zu bewegen
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 2
7,6/10TAINO CHIEF 130
- Stärke
- 3,5 mm Stahl, rund 130 kg Gesamtgewicht
- Der Haken
- Keine Herstellergarantie über die Gewährleistung hinaus
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Joe's Barbeque Smoker 16" Chuckwagon | TAINO CHIEF 130 |
|---|---|---|
| Materialstärke (bis 2,5) ab 6 mm 2,5; ab 4 mm 2,0; ab 3 mm 1,5; ab 2 mm 0,8; darunter 0,3; ohne Herstellerangabe 0 | 6,35 mm Stahl (Garkammer, Räucherkammer und Feuerbox) 2,5 Punkte | 3,5 mm (Feuerkammern), Anbauteile 1 bis 1,5 mm 1,5 Punkte |
| Gewicht (bis 2) ab 200 kg 2,0; ab 100 kg 1,6; ab 60 kg 1,2; ab 40 kg 0,8; ab 30 kg 0,5; darunter 0,3 | ca. 260 kg (Amazon: 280 kg) 2 Punkte | ca. 130 kg 1,6 Punkte |
| Rostfläche Garkammer (bis 1,5) ab 4.000 cm² 1,5; ab 3.500 cm² 1,2; ab 3.000 cm² 1,0; ab 2.500 cm² 0,7; ab 2.000 cm² 0,5; darunter 0,3 | ca. 3.705 cm² (95 x 39 cm) 1,2 Punkte | ca. 3.160 cm² (Kammermaß 79 x 40 cm) 1 Punkte |
| Zusatzflächen (bis 1) Feuerbox-Rost, Warmhalterost und Räucherkammer zusammen ab 5.000 cm² 1,0; ab 2.500 cm² 0,7; ab 1.000 cm² 0,4; darunter 0,2 | ca. 5.820 cm² (5 runde Roste, Ø 38,5 cm) 1 Punkte | ca. 5.776 cm² (4 Roste à 38 x 38 cm) 1 Punkte |
| Vertikale Räucherkammer (bis 1) vorhanden 1,0 | ja 1 Punkte | ja 1 Punkte |
| Thermometer (bis 1) zwei oder mehr 1,0; eines 0,5 | 2 1 Punkte | 2 1 Punkte |
| Rostmaterial (bis 1) Edelstahl 1,0; emailliert oder porzellanbeschichtet 0,6; ohne eindeutige Angabe 0,3 | Edelstahl, 6 mm 1 Punkte | porzellanbeschichtet 0,6 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,2 | 0,3 |
| Gesamtnote | 9,4 | 7,6 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Joe's Barbeque Smoker 16" Chuckwagon | TAINO CHIEF 130 |
|---|---|---|
| Garantie | keine Angabe | gesetzliche Gewährleistung |
| Maße | 200 x 90 x 200 cm | 175 x 65 x 188 cm (B x T x H) |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Vertikale Räucherkammer
- ja
- Thermometer
- 2
- Luftregelung
- keine Angabe
Alle 7 Offset-Smoker im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.