Duell · Keramikgrills
Kamado Joe Classic II oder Monolith ONE.55?
Kamado Joe Classic II liegt mit 9,4 Punkten vor Monolith ONE.55 mit 8,9 Punkten (Platz 1 und 2 von 19).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
9,4/10Kamado Joe Classic II
- Stärke
- Air-Lift-Scharnier trägt 96 % des Deckelgewichts
- Der Haken
- Hoher Preis
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 2
8,9/10Monolith ONE.55
- Stärke
- Smart Grid System mit Zonen und Ebenen inklusive
- Der Haken
- Kein Chip-Feeder, pulverbeschichtete statt Edelstahl-Spannbänder
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Kamado Joe Classic II | Monolith ONE.55 |
|---|---|---|
| Rostdurchmesser (bis 2) ab 50 cm 2,0; ab 46 cm 1,7; ab 44 cm 1,5; ab 38 cm 1,1; ab 33 cm 0,8; darunter 0,4 | 46 cm (zweigeteilt) 1,7 Punkte | 44 cm (Smart Grid System) 1,5 Punkte |
| Zonen- und Ebenensystem (bis 1,5) geteiltes Zwei-Zonen-System 0,75; mindestens zwei Grillebenen 0,75 | Grillebenen: 2 · Zwei-Zonen-System: ja 1,5 Punkte | Grillebenen: 2 · Zwei-Zonen-System: ja 1,5 Punkte |
| Hitzedeflektor im Lieferumfang (bis 1,5) enthalten 1,5 | ja 1,5 Punkte | ja 1,5 Punkte |
| Untergestell (bis 1) fahrbares Gestell 1,0; Füße oder Ständer 0,4 | fahrbares Gestell 1 Punkte | fahrbares Gestell 1 Punkte |
| Seitenablagen (bis 1) enthalten 1,0 | ja 1 Punkte | ja 1 Punkte |
| Deckel mit Federunterstützung (bis 1) Feder- oder Gegengewichtsscharnier 1,0; leichtgängiges Scharnier ohne ausgewiesene Federung 0,5 | ja 1 Punkte | ja 1 Punkte |
| Dichtung (bis 0,75) Glasfaser 0,75; Filz 0,25 | Glasfaser 0,75 Punkte | Glasfaser 0,75 Punkte |
| Garantie auf Keramik (bis 0,75) lebenslange oder zeitlich unbegrenzte Herstellergarantie 0,75 | lebenslang 0,75 Punkte | lebenslang 0,75 Punkte |
| Thermometer und Luftregulierung (bis 0,5) Deckelthermometer 0,25; Luftregulierung oben und unten 0,25 | Thermometer: im Deckel · Luftregulierung: oben und unten 0,5 Punkte | Thermometer: keine Angabe · Luftregulierung: keine Angabe 0 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,2 | 0,3 |
| Gesamtnote | 9,4 | 8,9 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Kamado Joe Classic II | Monolith ONE.55 |
|---|---|---|
| Gewicht | ca. 85 kg | 84 kg |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Grillebenen
- 2
- Zwei-Zonen-System
- ja
- Hitzedeflektor im Lieferumfang
- ja
- Untergestell
- fahrbares Gestell
- Seitenablagen
- ja
- Deckel mit Federunterstützung
- ja
- Dichtung
- Glasfaser
- Garantie auf Keramik
- lebenslang
Alle 19 Keramikgrills im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.