Duell · Ventilatoren
Levoit Smart-Standventilator LPF-R432S oder Fakir prestige VC 550?
Beide liegen in unserer Bewertung praktisch gleichauf (9,1 und 9,0 Punkte; unter 0,3 Punkten Abstand werten wir als Gleichstand). Entscheidend sind die Unterschiede unten.
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 2
9,1/10Levoit Smart-Standventilator LPF-R432S
- Stärke
- App-Steuerung über WLAN, Alexa und Google Assistant
- Der Haken
- Werbeangabe von 2.465 m³/h deutlich über dem Wert der Anleitung
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
9,0/10Fakir prestige VC 550
- Stärke
- Hohe Luftleistung je Watt laut Datenblatt
- Der Haken
- Keine App-Steuerung
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Levoit Smart-Standventilator LPF-R432S | Fakir prestige VC 550 |
|---|---|---|
| Luftleistung (bis 2) ab 2.000 m³/h 2,0; ab 1.500 m³/h 1,7; ab 1.000 m³/h 1,3; ab 700 m³/h 0,9; ab 400 m³/h 0,6; darunter 0,3 | rund 1.614 m³/h (26,9 m³/min laut Bedienungsanleitung), Werbeangabe 2.465 m³/h 1,7 Punkte | 2.002 m³/h (Datenblatt) 2 Punkte |
| Leiseste Stufe (bis 1,5) bis 20 dB 1,5; bis 25 dB 1,25; bis 30 dB 1,0; bis 40 dB 0,7; bis 50 dB 0,5; darüber 0,3; ohne Angabe zur leisesten Stufe 0,2 | 20 bis 52 dB(A) 1,5 Punkte | 24 dB(A) auf der niedrigsten Stufe, 57 dB auf der höchsten (Datenblatt), laut Anleitung höchstens 56,8 dB 1,25 Punkte |
| Luftleistung je Watt (bis 1,5) ab 60 m³/h je Watt 1,5; ab 45 1,2; ab 30 0,9; ab 20 0,6; darunter 0,3 | rund 1.614 m³/h (26,9 m³/min laut Bedienungsanleitung), Werbeangabe 2.465 m³/h 1,2 Punkte | 2.002 m³/h (Datenblatt) 1,5 Punkte |
| Oszillation (bis 1,5) automatisch horizontal und vertikal 1,5; automatisch horizontal bis 90° 1,1; automatisch horizontal bis 70° 0,9; nur manuell neigbar 0,2 | automatisch, 90° horizontal und 120° vertikal 1,5 Punkte | automatisch, wählbar 30°, 60° oder 90° horizontal und vertikal 1,5 Punkte |
| Fernbedienung und App (bis 1) App und Fernbedienung 1,0; Fernbedienung 0,7; nur Bedienung am Gerät 0,2 | Fernbedienung: ja · App-Steuerung: ja 1 Punkte | Fernbedienung: ja · App-Steuerung: nein 0,7 Punkte |
| Geschwindigkeitsstufen (bis 1) ab 12 Stufen 1,0; 8 bis 11 Stufen 0,8; 5 bis 7 Stufen 0,6; bis 4 Stufen 0,3 | 12 Stufen, 4 Modi (Normal, Turbo, Eco, Schlaf) 1 Punkte | 12 Stufen, 2 Modi (Normal, Schlaf) 1 Punkte |
| Timer und Schlafmodus (bis 1) Timer 0,5; ausdrücklich genannter Schlaf-, Nacht- oder Silent-Modus 0,5 | 1 bis 12 Stunden am Gerät, bis 24 Stunden per App 1 Punkte | Ein- und Aus-Timer 1 bis 8 Stunden 1 Punkte |
| Höhenverstellung (bis 0,5) in der Höhe verstellbar 0,5; feste Höhe 0,2 | ja 0,5 Punkte | ja 0,5 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,2 | 0 |
| Gesamtnote | 9,1 | 9,0 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Levoit Smart-Standventilator LPF-R432S | Fakir prestige VC 550 |
|---|---|---|
| Bauform | Standventilator | Standventilator (auch als Tischventilator nutzbar) |
| Leistungsaufnahme | 30 W | 32 W |
| Höhe | 110,8 cm, laut Händlerangabe auch als Tischventilator mit 70 cm nutzbar | 62, 87 oder 112 cm |
| Motor | DC-Motor | DC-Motor (24 V) |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Fernbedienung
- ja
- Höhenverstellbar
- ja
Alle 19 Ventilatoren im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.