Duell · Waschtrockner
LG SIGNATURE LSWD099X oder Siemens iQ700 WN54C2A40?
LG SIGNATURE LSWD099X liegt mit 8,7 Punkten vor Siemens iQ700 WN54C2A40 mit 7,1 Punkten (Platz 1 und 2 von 11).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
8,7/10LG SIGNATURE LSWD099X
- Stärke
- Energieklasse A auch für Waschen und Trocknen, nur 189 kWh je 100 Zyklen
- Der Haken
- Waschen und Trocknen dauert bei voller Beladung 10:10 h
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 2
7,1/10Siemens iQ700 WN54C2A40
- Stärke
- Automatische Dosierung i-Dos
- Der Haken
- Waschen und Trocknen nur Klasse D
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | LG SIGNATURE LSWD099X | Siemens iQ700 WN54C2A40 |
|---|---|---|
| Energieklasse Waschen und Trocknen (bis 2) Klasse A 2,0; B 1,6; C 1,2; D 0,7; E 0,3; schlechter 0 | Waschen A, Waschen und Trocknen A 2 Punkte | Waschen A, Waschen und Trocknen D 0,7 Punkte |
| Energieverbrauch Waschen je kg (bis 1) kWh je 100 Zyklen im Programm eco 40-60 geteilt durch die Waschkapazität in kg: bis 4,5 kWh 1,0; bis 5,0 kWh 0,8; bis 5,5 kWh 0,6; bis 6,0 kWh 0,4; darüber 0,2 | 46 kWh je 100 Zyklen (4,60 kWh je kg) 0,8 Punkte | 52 kWh je 100 Zyklen (4,95 kWh je kg) 0,8 Punkte |
| Wasserverbrauch Waschen und Trocknen je kg (bis 1) Liter je Zyklus Waschen und Trocknen geteilt durch die Trockenkapazität in kg: bis 8 l 1,0; bis 11 l 0,8; bis 13 l 0,6; bis 15 l 0,4; darüber 0,2 | 68 l je Zyklus (9,7 l je kg Trockenkapazität) 0,8 Punkte | 75 l je Zyklus (12,5 l je kg Trockenkapazität) 0,6 Punkte |
| Trockenkapazität (bis 1,3) ab 7 kg 1,3; 6 kg 1,0; 5 kg 0,6; weniger 0,3 | 10 kg Waschen, 7 kg Trocknen (Trocknen 70 % der Waschbeladung) 1,3 Punkte | 10,5 kg Waschen, 6 kg Trocknen (Trocknen 57 % der Waschbeladung) 1 Punkte |
| Schleuderwirkung und Drehzahl (bis 1) Schleudereffizienzklasse A 0,6; B 0,4; C 0,2; dazu Höchstdrehzahl ab 1.500 U/min 0,4; ab 1.400 U/min 0,3; ab 1.200 U/min 0,15 | Schleudereffizienzklasse A, max. 1.600 U/min, im Programm eco 40-60 1.550 U/min 1 Punkte | Schleudereffizienzklasse B, max. 1.400 U/min, im Programm eco 40-60 1.390 U/min 0,7 Punkte |
| Geräusch beim Schleudern (bis 1) bis 70 dB(A) 1,0; bis 72 dB(A) 0,75; bis 74 dB(A) 0,5; darüber 0,25 | 72 dB(A), Klasse A 0,75 Punkte | 70 dB(A), Klasse A 1 Punkte |
| Dauer Waschen und Trocknen (bis 0,8) bei voller Beladung bis 6:30 h 0,8; bis 7:45 h 0,6; bis 8:30 h 0,4; bis 9:30 h 0,25; länger 0,1 | 10:10 h bei voller Beladung 0,1 Punkte | 8:20 h bei voller Beladung 0,4 Punkte |
| Automatische Dosierung (bis 0,9) Dosierautomatik aus einem Waschmitteltank 0,9; sonst 0 (Portionskapseln zählen nicht) | ja, ezDispense für Flüssigwaschmittel und Weichspüler 0,9 Punkte | ja, i-Dos für Flüssigwaschmittel und Weichspüler mit Waschmittel-Scan 0,9 Punkte |
| Dampf und App (bis 1) Dampfprogramm oder Dampfoption 0,5; Steuerung per App über WLAN 0,5 | Dampf: ja, Steam mit Programm Allergy Care und Dampf Auffrischen · WLAN und App: ja, WLAN mit LG ThinQ App 1 Punkte | Dampf: ja, smartFinish (Dampfprogramm zum Glätten) · WLAN und App: ja, WLAN mit Home Connect App 1 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,5 | 0,4 |
| Gesamtnote | 8,7 | 7,1 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | LG SIGNATURE LSWD099X | Siemens iQ700 WN54C2A40 |
|---|---|---|
| Energieverbrauch Waschen und Trocknen | 189 kWh je 100 Zyklen | 305 kWh je 100 Zyklen |
| Wasserverbrauch Waschen (eco 40-60) | 52 l je Zyklus | 50 l je Zyklus |
| Programmdauer eco 40-60 | 3:59 h bei voller Beladung | 4:00 h bei voller Beladung |
| Wärmepumpe | ja, Inverter-Wärmepumpe | keine Angabe |
| Garantie laut Hersteller | 20 Jahre auf den Motor (Inverter Direct Drive) | 10 Jahre auf den Motor |
| Maße (H x B x T) | 85,0 x 60,0 x 67,5 cm | 84,8 x 59,8 x 62,2 cm |
Alle 11 Waschtrockner im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.