Duell · Buggys
Maxi-Cosi Soho oder Bugaboo Butterfly 2?
Maxi-Cosi Soho liegt mit 7,2 Punkten vor Bugaboo Butterfly 2 mit 6,8 Punkten (Platz 1 und 3 von 10).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
7,2/10Maxi-Cosi Soho
- Stärke
- Flache Liegeposition ab Geburt
- Der Haken
- Korb laut Datentabelle nur bis 2 kg
Platz 3
6,8/10Bugaboo Butterfly 2
- Stärke
- Handgepäckmaß laut Hersteller (IATA)
- Der Haken
- Keine Angabe zu Einhandfaltung und Stand im gefalteten Zustand
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Maxi-Cosi Soho | Bugaboo Butterfly 2 |
|---|---|---|
| Gewicht (bis 1,5) bis 6,5 kg 1,5; bis 7,5 kg 1,2; bis 8,5 kg 0,9; bis 10 kg 0,6; darüber 0,3; ohne Angabe 0 | 8,1 kg (Rahmen 6,2 kg) 0,9 Punkte | 7,3 kg (vollständig montiert) 1,2 Punkte |
| Faltmaß (bis 1,3) bis 45 l 1,3; bis 65 l 1,0; bis 90 l 0,7; bis 120 l 0,4; darüber 0,2; ohne Angabe in Zahlen 0 | 58 x 46 x 31 cm, rund 83 l 0,7 Punkte | 44,8 x 24,5 x 55,5 cm, rund 61 l 1 Punkte |
| Handgepäck laut Hersteller (bis 0,8) Hersteller nennt ein IATA- oder Handgepäckmaß 0,8; sonst 0 | ja, entspricht laut Maxi-Cosi den Größenanforderungen für Handgepäck 0,8 Punkte | ja, IATA-kompatibel laut Bugaboo 0,8 Punkte |
| Einhandfaltung und Stand (bis 1) einhändig faltbar laut Hersteller 0,6; steht gefaltet von selbst 0,4; ohne Angabe jeweils 0 | Einhändig faltbar: ja, automatisch · Steht gefaltet: ja 1 Punkte | Einhändig faltbar: keine Angabe · Steht gefaltet: keine Angabe 0 Punkte |
| Liegeposition und Rückenlehne (bis 1,5) Liegeposition, in der der Hersteller den Sitz ab Geburt freigibt, 1,0; Sitz ab Geburt, flache Position widersprüchlich angegeben 0,6; Sitz erst ab 6 Monaten 0,3; dazu Rückenlehne stufenlos oder mit mindestens 4 Positionen 0,5, mit 2 bis 3 Positionen 0,3, ohne Angabe 0 | Liegeposition: flache Liegeposition, Sitz ab Geburt · Rückenlehne: 3 Positionen 1,3 Punkte | Liegeposition: flache Liegeposition, Sitz ab Geburt · Rückenlehne: keine Angabe (flache Liege- und aufrechte Sitzposition) 1 Punkte |
| Federung (bis 1,2) Federung an allen Rädern 1,2; nur vorn oder ohne Angabe der Räder 0,6; keine Angabe 0 | Allradfederung 1,2 Punkte | Vollfederung 1,2 Punkte |
| Zuladung Einkaufskorb (bis 1) ab 8 kg 1,0; ab 5 kg 0,7; ab 3 kg 0,4; darunter 0,2; ohne Angabe 0 | bis 2 kg laut Datentabelle (FAQ: 5 kg) 0,2 Punkte | bis 8 kg, dazu Fach an der Sitzrückseite 1 Punkte |
| Schiebebügel und Sonnenschutz (bis 1) höhenverstellbarer Schiebebügel 0,6; Sonnenverdeck mit UPF 50+ laut Hersteller 0,4 | Schiebebügel höhenverstellbar: nein · Sonnenschutz UPF 50+: ja 0,4 Punkte | Schiebebügel höhenverstellbar: nein (Höhe 102,4 cm) · Sonnenschutz UPF 50+: ja 0,4 Punkte |
| Herstellergarantie (bis 0,7) ab 5 Jahren 0,7; ab 3 Jahren 0,5; 2 Jahre 0,3; ohne Angabe 0; eine Verlängerung nach Registrierung zählt mit | 2 Jahre, nach Registrierung innerhalb von 6 Monaten 5 Jahre 0,7 Punkte | 2 Jahre, nach Registrierung 4 Jahre 0,5 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,1 |
| Gesamtnote | 7,2 | 6,8 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Wann sich das Ergebnis dreht
- Zählt Zuladung Einkaufskorb für dich mehr als 1,2-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Bugaboo Butterfly 2 vorn.
- Zählt Gewicht für dich mehr als 1,4-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Bugaboo Butterfly 2 vorn.
- Zählt Faltmaß für dich mehr als 1,4-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Bugaboo Butterfly 2 vorn.
Gerechnet mit den Punkten der Kriterien, ohne den Service-Check des Herstellers.
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Maxi-Cosi Soho | Bugaboo Butterfly 2 |
|---|---|---|
| Räder | EVA-Räder, Größe keine Angabe | vorn 14,1 cm, hinten 15,1 cm |
| Babyschale | Babyschalen-Adapter separat erhältlich, Adapter für den Kinderwagenaufsatz im Lieferumfang | mit Autokindersitz-Adapter (separat erhältlich) |
| Lieferumfang | Kinderwagen mit Sitz und Sicherheitsbügel, Verdeck, Einkaufskorb, Adapter für den Kinderwagenaufsatz | Gestell mit Rädern, Sitz mit Fünfpunktgurt, Sonnendach, Untergestellablage |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Liegeposition
- flache Liegeposition, Sitz ab Geburt
- Kindergewicht max.
- 22 kg
- Sonnenschutz UPF 50+
- ja
- Norm laut Hersteller
- keine Angabe in den Herstellerunterlagen
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.