Duell · Buggys
Maxi-Cosi Soho oder Joolz Aer2?
Maxi-Cosi Soho liegt mit 7,2 Punkten vor Joolz Aer2 mit 6,9 Punkten (Platz 1 und 2 von 10).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
7,2/10Maxi-Cosi Soho
- Stärke
- Flache Liegeposition ab Geburt
- Der Haken
- Korb laut Datentabelle nur bis 2 kg
Platz 2
6,9/10Joolz Aer2
- Stärke
- Leicht mit 6,5 kg, einhändig und freistehend faltbar
- Der Haken
- Keine Herstellerangabe zu Federung und UV-Schutz des Verdecks
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Maxi-Cosi Soho | Joolz Aer2 |
|---|---|---|
| Gewicht (bis 1,5) bis 6,5 kg 1,5; bis 7,5 kg 1,2; bis 8,5 kg 0,9; bis 10 kg 0,6; darüber 0,3; ohne Angabe 0 | 8,1 kg (Rahmen 6,2 kg) 0,9 Punkte | 6,5 kg 1,5 Punkte |
| Faltmaß (bis 1,3) bis 45 l 1,3; bis 65 l 1,0; bis 90 l 0,7; bis 120 l 0,4; darüber 0,2; ohne Angabe in Zahlen 0 | 58 x 46 x 31 cm, rund 83 l 0,7 Punkte | 53 x 44,5 x 23,5 cm, rund 55 l 1 Punkte |
| Handgepäck laut Hersteller (bis 0,8) Hersteller nennt ein IATA- oder Handgepäckmaß 0,8; sonst 0 | ja, entspricht laut Maxi-Cosi den Größenanforderungen für Handgepäck 0,8 Punkte | ja, passt laut Joolz in Gepäckfächer nach IATA 0,8 Punkte |
| Einhandfaltung und Stand (bis 1) einhändig faltbar laut Hersteller 0,6; steht gefaltet von selbst 0,4; ohne Angabe jeweils 0 | Einhändig faltbar: ja, automatisch · Steht gefaltet: ja 1 Punkte | Einhändig faltbar: ja, in einer Sekunde · Steht gefaltet: ja 1 Punkte |
| Liegeposition und Rückenlehne (bis 1,5) Liegeposition, in der der Hersteller den Sitz ab Geburt freigibt, 1,0; Sitz ab Geburt, flache Position widersprüchlich angegeben 0,6; Sitz erst ab 6 Monaten 0,3; dazu Rückenlehne stufenlos oder mit mindestens 4 Positionen 0,5, mit 2 bis 3 Positionen 0,3, ohne Angabe 0 | Liegeposition: flache Liegeposition, Sitz ab Geburt · Rückenlehne: 3 Positionen 1,3 Punkte | Liegeposition: Sitz ab Geburt in der flachsten Liegeposition · Rückenlehne: keine Angabe 1 Punkte |
| Federung (bis 1,2) Federung an allen Rädern 1,2; nur vorn oder ohne Angabe der Räder 0,6; keine Angabe 0 | Allradfederung 1,2 Punkte | keine Angabe 0 Punkte |
| Zuladung Einkaufskorb (bis 1) ab 8 kg 1,0; ab 5 kg 0,7; ab 3 kg 0,4; darunter 0,2; ohne Angabe 0 | bis 2 kg laut Datentabelle (FAQ: 5 kg) 0,2 Punkte | bis 8 kg (17 l), dazu Rückentasche bis 1 kg 1 Punkte |
| Schiebebügel und Sonnenschutz (bis 1) höhenverstellbarer Schiebebügel 0,6; Sonnenverdeck mit UPF 50+ laut Hersteller 0,4 | Schiebebügel höhenverstellbar: nein · Sonnenschutz UPF 50+: ja 0,4 Punkte | Schiebebügel höhenverstellbar: nein (Höhe 106,5 cm) · Sonnenschutz UPF 50+: keine Angabe 0 Punkte |
| Herstellergarantie (bis 0,7) ab 5 Jahren 0,7; ab 3 Jahren 0,5; 2 Jahre 0,3; ohne Angabe 0; eine Verlängerung nach Registrierung zählt mit | 2 Jahre, nach Registrierung innerhalb von 6 Monaten 5 Jahre 0,7 Punkte | 2 Jahre, nach Registrierung innerhalb von 6 Monaten 10 Jahre (übertragbar) 0,7 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,2 |
| Gesamtnote | 7,2 | 6,9 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Wann sich das Ergebnis dreht
- Zählt Zuladung Einkaufskorb für dich mehr als 1,3-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Joolz Aer2 vorn.
- Zählt Gewicht für dich mehr als 1,4-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Joolz Aer2 vorn.
- Zählt Faltmaß für dich mehr als 1,7-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Joolz Aer2 vorn.
Gerechnet mit den Punkten der Kriterien, ohne den Service-Check des Herstellers.
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Maxi-Cosi Soho | Joolz Aer2 |
|---|---|---|
| Räder | EVA-Räder, Größe keine Angabe | vorn 14,4 cm, hinten 15,5 cm |
| Babyschale | Babyschalen-Adapter separat erhältlich, Adapter für den Kinderwagenaufsatz im Lieferumfang | mit Autositzadapter-Set (separat erhältlich) |
| Norm laut Hersteller | keine Angabe in den Herstellerunterlagen | EN 1888-2 |
| Lieferumfang | Kinderwagen mit Sitz und Sicherheitsbügel, Verdeck, Einkaufskorb, Adapter für den Kinderwagenaufsatz | Buggy Aer2, Transporttasche |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Steht gefaltet
- ja
- Kindergewicht max.
- 22 kg
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.