---
title: "OutIn Nano 2 oder OutIn Mino: Duell im Vergleich | bestellfux.de"
canonical: https://bestellfux.de/duell/outin-nano-2/outin-mino
---

1. [Startseite](https://bestellfux.de)
2. [Küche](https://bestellfux.de/kueche)
3. [Tragbare Espressomaschinen](https://bestellfux.de/kueche/tragbare-espressomaschinen)
4. OutIn Nano 2 oder OutIn Mino

Duell · Tragbare Espressomaschinen

# OutIn Nano 2 oder OutIn Mino?

OutIn Nano 2 liegt mit 8,1 Punkten vor OutIn Mino mit 7,6 Punkten (Platz 1 und 2 von 10).

Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (\*). Bewertung nach den [offengelegten Kriterien](https://bestellfux.de/kueche/tragbare-espressomaschinen#bewertung), der Preis zählt nicht.

Platz 1

 8,1/10  

## [OutIn Nano 2](https://bestellfux.de/produkt/outin-nano-2)

- Stärke: Erhitzt Wasser selbst in 159 Sekunden
- Der Haken: Mit 740 g eines der schwereren Geräte

 143,99 €  Stand: 20.11.2026, 01:59 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

Platz 2

 7,6/10  

## [OutIn Mino](https://bestellfux.de/produkt/outin-mino)

- Stärke: Kürzeste Heizzeit im Vergleich mit 149 Sekunden
- Der Haken: Wassertank mit nur 70 ml

 151,99 €  Stand: 20.11.2026, 01:57 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

## Die Kriterien im direkten Vergleich

| Kriterium | OutIn Nano 2 | OutIn Mino |
|---|---|---|
| Wasser selbst erhitzen und Heizzeit (bis 2) erhitzt Wasser selbst in bis 160 Sekunden 2,0; bis 200 Sekunden 1,7; bis 240 Sekunden 1,4; länger oder ohne Zeitangabe 1,0; erhitzt kein Wasser 0 | Wasser selbst erhitzen: ja · Heizzeit: 159 Sekunden (50 ml von 25 °C auf 93 °C) 2 Punkte | Wasser selbst erhitzen: ja · Heizzeit: 149 Sekunden (50 ml von 25 °C auf 93,3 °C) 2 Punkte |
| Maximaler Druck (bis 1,3) ab 20 bar 1,3; ab 18 bar 1,1; ab 15 bar 0,9; darunter 0,6; ohne Angabe 0 | 21 bar 1,3 Punkte | 22 bar 1,3 Punkte |
| Kaffeepulver und Kapseln (bis 1,5) Kaffeepulver und Kapseln oder Pads 1,5; nur Kaffeepulver 0,9; nur Kapseln 0,7 | Kaffeepulver: ja · Kapseln oder Pads: Nespresso-Original-kompatible Kapseln 1,5 Punkte | Kaffeepulver: ja · Kapseln oder Pads: Nespresso-Original-kompatible Kapseln 1,5 Punkte |
| Wassermenge je Bezug (bis 1,1) ab 110 ml 1,1; ab 90 ml 0,95; ab 80 ml 0,8; ab 60 ml 0,6; darunter 0,4; ohne Angabe 0 | 50 bis 85 ml 0,8 Punkte | 50 bis 70 ml 0,6 Punkte |
| Gewicht (bis 1,4) bis 300 g 1,4; bis 400 g 1,2; bis 500 g 1,0; bis 700 g 0,7; bis 800 g 0,5; schwerer 0,3; ohne Angabe 0 | 740 g 0,5 Punkte | 685 g 0,7 Punkte |
| Bezüge je Akkuladung (bis 1,3) ohne Akku (Handpumpe) 1,3; ab 9 Bezügen mit Wasser bei Raumtemperatur 1,2; ab 6 Bezügen 1,0; 5 Bezüge 0,8; weniger 0,6; ohne Angabe 0 | bis zu 9 mit Wasser bei Raumtemperatur, über 600 mit vorgeheiztem Wasser 1,2 Punkte | bis zu 6 mit Wasser bei Raumtemperatur, über 500 mit heißem Wasser 1 Punkte |
| Ladezeit (bis 0,7) ohne Akku 0,7; voll geladen in bis 100 Minuten 0,7; bis 150 Minuten 0,5; länger 0,3; ohne Angabe 0 | USB-C PD mit 45 W, voll in rund 100 Minuten 0,7 Punkte | USB-C mit 30 W, 20 auf 80 % in 45 Minuten, voll in ca. 90 bis 100 Minuten 0,7 Punkte |
| Herstellergarantie (bis 0,7) ab 2 Jahren 0,7; 1 Jahr 0,3; ohne Angabe 0 | 12 Monate 0,3 Punkte | keine Angabe für den Mino (Nano und Nano 2: 12 Monate) 0 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,2 | 0,2 |
| Gesamtnote | 8,1 | 7,6 |

Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. [So prüfen wir den Service](https://bestellfux.de/so-vergleichen-wir#service-check)

### Wann sich das Ergebnis dreht

- Zählt **Gewicht** für dich mehr als 3,6-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt OutIn Mino vorn.

Gerechnet mit den Punkten der Kriterien, ohne den Service-Check des Herstellers.

## Die Unterschiede in den Daten

| Merkmal | OutIn Nano 2 | OutIn Mino |
|---|---|---|
| Brühtemperatur | 93 °C | 93,3 °C (PID) |
| Siebkorb | 8 g | bis 12 g |
| Abmessungen | Ø 71 × 236 mm | Ø 67 × 195 mm |
| Akku | 5.000 mAh (3S), 54 Wh | 3.000 mAh (3S) |

## Was beide gemeinsam haben

Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.

- Bauart: elektrisch mit Akku
- Wasser selbst erhitzen: ja
- Kaffeepulver: ja
- Kapseln oder Pads: Nespresso-Original-kompatible Kapseln

[Alle 10 Tragbare Espressomaschinen im Vergleich](https://bestellfux.de/kueche/tragbare-espressomaschinen)

\* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.
