---
title: "Panasonic NN-CD58RSEPG oder LG MH6535GIS: Duell im Vergleich | bestellfux.de"
canonical: https://bestellfux.de/duell/panasonic-nn-cd58rsepg/lg-mh6535gis
---

1. [Startseite](https://bestellfux.de)
2. [Küche](https://bestellfux.de/kueche)
3. [Mikrowellen](https://bestellfux.de/kueche/mikrowellen)
4. Panasonic NN-CD58RSEPG oder LG MH6535GIS

Duell · Mikrowellen

# Panasonic NN-CD58RSEPG oder LG MH6535GIS?

Panasonic NN-CD58RSEPG liegt mit 9,0 Punkten vor LG MH6535GIS mit 7,4 Punkten (Platz 1 und 3 von 11).

Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (\*). Bewertung nach den [offengelegten Kriterien](https://bestellfux.de/kueche/mikrowellen#bewertung), der Preis zählt nicht.

Platz 1

 9,0/10  

## [Panasonic NN-CD58RSEPG](https://bestellfux.de/produkt/panasonic-nn-cd58rsepg)

- Stärke: Mikrowelle, Grill, Heißluft und Air Fry in einem Gerät
- Der Haken: Viel Platzbedarf mit 52 cm Breite und 16,3 kg

 289,00 €  Stand: 20.11.2026, 22:43 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

Platz 3

 7,4/10  

## [LG MH6535GIS](https://bestellfux.de/produkt/lg-mh6535gis)

- Stärke: Inverter-Technik mit 1.000 W
- Der Haken: Keine Heißluft

Aktueller Preis beim Händler Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

## Die Kriterien im direkten Vergleich

| Kriterium | Panasonic NN-CD58RSEPG | LG MH6535GIS |
|---|---|---|
| Mikrowellenleistung (bis 1,5) ab 1.000 W 1,5; ab 900 W 1,2; ab 800 W 0,9; ab 700 W 0,5; darunter 0,2; ohne Angabe 0 | 1.000 W 1,5 Punkte | 1.000 W 1,5 Punkte |
| Leistungsstufen (bis 0,7) ab 10 Stufen 0,7; ab 7 Stufen 0,55; 6 Stufen 0,45; 5 Stufen 0,35; weniger 0,15; ohne Angabe 0 | 7 (1.000, 800, 600, 440, 300, 270 und 100 W) 0,55 Punkte | 5 (1.000, 800, 600, 400 und 200 W) 0,35 Punkte |
| Garraumvolumen (bis 1,5) ab 30 l 1,5; ab 28 l 1,3; ab 25 l 1,1; ab 23 l 0,8; ab 20 l 0,5; darunter 0,3 | 27 l 1,1 Punkte | 25 l 1,1 Punkte |
| Grill, Heißluft und Zusatzfunktionen (bis 2) Grill 0,7; Heißluft 1,0; Air-Fry-, Crisp- oder Dampfgarfunktion 0,3 | Grill: Quarzgrill, 1.300 W, 3 Stufen · Heißluft: Umluft 30 bis 220 °C · Weitere Garfunktionen: Air Fry (Heißluftfrittieren 180 bis 220 °C) mit Air-Fry-Korb 2 Punkte | Grill: Quarzgrill, 900 W Leistungsaufnahme · Heißluft: nein · Weitere Garfunktionen: Joghurt und Warmhalten 0,7 Punkte |
| Inverter-Technik (bis 1,2) vom Hersteller genannt 1,2; sonst 0 | ja 1,2 Punkte | ja (Smart Inverter) 1,2 Punkte |
| Automatikprogramme (bis 1) ab 30 Programmen 1,0; ab 15 Programmen 0,8; ab 8 Programmen 0,6; ab 5 Programmen 0,4; ab 1 Programm 0,2; keine 0 | 19, dazu 11 Kombi-Einstellungen 0,8 Punkte | 32 (6 Braten, 8 beliebte Gerichte, 4 Erweichen und Schmelzen, 8 Auftauen und Garen, Joghurt, Warmhalten, 4 Auftauprogramme) 1 Punkte |
| Innenraum (bis 0,7) Edelstahl oder Keramik-Emaille 0,7; lackiert oder beschichtet 0,35; ohne Angabe 0 | Edelstahl 0,7 Punkte | antibakterielle EasyClean-Beschichtung 0,35 Punkte |
| Garboden und Nutzfläche (bis 0,8) flacher Boden ohne Drehteller 0,8; abschaltbarer Drehteller 0,6; Drehteller ab 30 cm 0,55; ab 28 cm 0,45; ab 27 cm 0,35; kleiner 0,2; Durchmesser ohne Angabe 0 | Glasdrehteller, 34 cm 0,55 Punkte | Glasdrehteller, 29 cm (LG-Ersatzteil MJS63771903) 0,45 Punkte |
| Kindersicherung (bis 0,6) vorhanden 0,6; sonst 0 | ja 0,6 Punkte | ja 0,6 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,5 |
| Gesamtnote | 9,0 | 7,4 |

Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. [So prüfen wir den Service](https://bestellfux.de/so-vergleichen-wir#service-check)

## Die Unterschiede in den Daten

| Merkmal | Panasonic NN-CD58RSEPG | LG MH6535GIS |
|---|---|---|
| Bauart | Kombi-Mikrowelle mit Grill, Heißluft und Air Fry | Grill-Mikrowelle |
| Bedienung | Drehregler und Tasten, LED-Display | Tasten, Digitaldisplay |
| Außenmaße (B x H x T) | 520 x 310 x 391 mm | 476 x 272 x 387 mm |
| Gewicht | 16,3 kg | keine Angabe |

## Was beide gemeinsam haben

Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.

- Mikrowellenleistung: 1.000 W
- Kindersicherung: ja

[Alle 11 Mikrowellen im Vergleich](https://bestellfux.de/kueche/mikrowellen)

\* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.
