Duell · Elektrorasierer
Philips i9000 Prestige Ultra XP9405/31 mit Reinigungsstation oder Braun Series 9 Pro+ 9665cce mit Reinigungsstation?
Philips i9000 Prestige Ultra XP9405/31 mit Reinigungsstation liegt mit 9,2 Punkten vor Braun Series 9 Pro+ 9665cce mit Reinigungsstation mit 8,9 Punkten (Platz 1 und 2 von 12).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
9,2/10Philips i9000 Prestige Ultra XP9405/31 mit Reinigungsstation
- Stärke
- Druck- und Bewegungsführung mit Power Adapt Sensor
- Der Haken
- Trimmer nur als Aufsatz, nicht integriert
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 2
8,9/10Braun Series 9 Pro+ 9665cce mit Reinigungsstation
- Stärke
- 6-in-1 SmartCare Reinigungsstation im Lieferumfang
- Der Haken
- Keine Druck- oder Bewegungsführung angegeben
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Philips i9000 Prestige Ultra XP9405/31 mit Reinigungsstation | Braun Series 9 Pro+ 9665cce mit Reinigungsstation |
|---|---|---|
| Akkulaufzeit (bis 1,6) ab 70 Minuten 1,6; ab 60 Minuten 1,3; ab 50 Minuten 1,0; ab 45 Minuten 0,8; ab 30 Minuten 0,4; darunter 0,2; ohne Angabe 0 | 60 Minuten (Li-Ion) 1,3 Punkte | 60 Minuten (Li-Ion) 1,3 Punkte |
| Laden und Schnellladung (bis 0,8) volle Ladung in höchstens 1 Stunde 0,5; bis 1,5 Stunden 0,35; bis 2 Stunden 0,25; länger 0,1; dazu 0,3 für eine vom Hersteller genannte Schnellladung | 1 Stunde über USB-A, 5 Minuten Schnellladung, Ladestation mit Licht 0,8 Punkte | 60 Minuten, 5 Minuten Schnellladung 0,8 Punkte |
| Reinigungs- und Ladestation (bis 1,4) Reinigungsstation, die reinigt und lädt, im Lieferumfang 1,4; nur Ladestation 0,5; keine 0 | ja, Reinigungsstation mit 1 Kartusche, dazu Ladestation 1,4 Punkte | ja, 6-in-1 SmartCare Reinigungsstation 1,4 Punkte |
| Sensor und Leistungsanpassung (bis 1,8) Sensor für die Bartdichte plus Führung bei Druck oder Bewegung 1,8; Sensor für die Bartdichte 1,3; nur wählbare Rasiermodi 0,6; nichts davon oder keine Angabe 0 | SkinIQ Pro: Power Adapt Sensor, Druck- und Bewegungsführung, 5 Rasiermodi 1,8 Punkte | Pro SensoAdapt, misst die Bartdichte 300-mal pro Sekunde und passt die Leistung an 1,3 Punkte |
| Nass- und Trockenrasur (bis 1) nass und trocken nutzbar 1,0; nur trocken, Scherkopf abwaschbar 0,4; nur trocken 0 | ja, vollständig abwaschbar 1 Punkte | ja, 100 % wasserdicht 1 Punkte |
| Langhaarschneider (bis 1) im Gerät integriert (ausklappbar oder ausfahrbar) 1,0; als Aufsatz im Lieferumfang 0,7; keiner 0 | Präzisionstrimmer-Aufsatz 0,7 Punkte | integrierter ProTrimmer (Langhaarschneider) 1 Punkte |
| Display und Anzeige (bis 1,2) Display mit Hinweisen in Echtzeit zu Druck, Bewegung oder Leistungsanpassung 1,2; Display oder mehrstufige Akkuanzeige 0,7; einfache Lade- oder Akkuleuchte 0,3; keine Angabe 0 | LCD-Farbdisplay mit Akkustand in %, Druck- und Bewegungsführung, 13 Sprachen, App GroomTribe über Bluetooth 1,2 Punkte | Display mit Anzeige für den Leistungsassistenten (ProSense), Akkustand mit Ladebalken, Reinigungs- und Scherkopfanzeige 1,2 Punkte |
| Garantie (bis 1,2) ab 7 Jahren 1,2; ab 5 Jahren 0,9 (auch mit Verlängerung nach Registrierung); ab 3 Jahren 0,6; 2 Jahre 0,3; keine Angabe 0 | 7 Jahre (Philips-Angabe) 1,2 Punkte | 2 Jahre plus 3 Jahre Verlängerung nach Registrierung 0,9 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,3 | 0,4 |
| Gesamtnote | 9,2 | 8,9 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Wann sich das Ergebnis dreht
- Zählt Langhaarschneider für dich mehr als 2,7-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Braun Series 9 Pro+ 9665cce mit Reinigungsstation vorn.
Gerechnet mit den Punkten der Kriterien, ohne den Service-Check des Herstellers.
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Philips i9000 Prestige Ultra XP9405/31 mit Reinigungsstation | Braun Series 9 Pro+ 9665cce mit Reinigungsstation |
|---|---|---|
| Schersystem | Rotationsrasierer, Dreifach-Lift & Cut-System mit NanoTech Dual Precision-Klingen | Folienrasierer mit 5+1 Rasierelementen und ultradünnen Präzisionsklingen |
| Scherkopf | flexibler 360°-Präzisionsscherkopf, Hydro SkinGlide Beschichtung | ultraflexibler 40°-Scherkopf (Scherkopf 96M) |
| Betrieb am Kabel | keine Angabe | nein, laut Anleitung nur kabellos |
| Gewicht | keine Angabe | ca. 207 g |
| Lieferumfang | Rasierer, Präzisionstrimmer-Aufsatz, Reinigungsstation mit 1 Kartusche, Ladestation mit Licht, Aufbewahrungstasche | Rasierer, SmartCare Reinigungsstation, Reise-Etui, Reinigungsbürste, SmartPlug-Ladekabel |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Akkulaufzeit
- 60 Minuten (Li-Ion)
Alle 12 Elektrorasierer im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.