Duell · Pool-Wärmepumpen
Poolex Nano FI 5 oder Steinbach Silent 9?
Beide liegen in unserer Bewertung praktisch gleichauf (7,8 und 7,8 Punkte; unter 0,3 Punkten Abstand werten wir als Gleichstand). Entscheidend sind die Unterschiede unten.
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 2
7,8/10Poolex Nano FI 5
- Stärke
- Sehr kompakt mit 44 x 43 x 42,6 cm
- Der Haken
- Nur 2 Jahre Garantie
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
7,8/10Steinbach Silent 9
- Stärke
- Kältemittel R290 mit einem Treibhauspotenzial von nur 3
- Der Haken
- Betrieb laut Anleitung erst ab 5 °C Außentemperatur
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Poolex Nano FI 5 | Steinbach Silent 9 |
|---|---|---|
| Effizienz bei warmer Luft (bis 2) höchster angegebener COP ab 15 2,0; ab 12 1,7; ab 8 1,3; ab 6 1,0; darunter 0,6 | 6,00 bis 8,4 (Luft 26 °C, Wasser 26 °C, 80 % Luftfeuchte) 1,3 Punkte | bis 16,1 (Messbedingung nicht angegeben) 2 Punkte |
| Effizienz bei 15 °C Luft (bis 1) COP bei 15 °C Luft ab 6 1,0; ab 5 0,8; ab 4 0,6; ohne Angabe 0 | 4,30 bis 5,00 (Luft 15 °C, Wasser 26 °C), Heizleistung bis 3,5 kW 0,8 Punkte | keine Angabe 0 Punkte |
| Inverter-Regelung (bis 1,5) Full Inverter 1,5; Inverter ohne nähere Angabe 1,2; Ein/Aus 0 | Full Inverter 1,5 Punkte | Inverter 1,2 Punkte |
| Heizleistung je m³ (bis 1) Heizleistung geteilt durch empfohlenes Poolvolumen ab 0,2 kW 1,0; ab 0,17 kW 0,8; ab 0,15 kW 0,6; darunter 0,4 | Heizleistung: 5,0 kW (Bereich 2,2 bis 5,0 kW, Luft 26 °C, Wasser 26 °C) · Empfohlenes Poolvolumen: bis 30 m³ 0,6 Punkte | Heizleistung: 9 kW (Eingangsleistung 1,3 kW) · Empfohlenes Poolvolumen: bis 40 m³ 1 Punkte |
| Lautstärke (bis 1,5) Schalldruck in 10 m bis 30 dB(A) 1,5; bis 35 dB(A) 1,2; bis 40 dB(A) 0,9; bis 47 dB(A) 0,5; lauter 0,2; nennt der Hersteller nur einen Wert in 1 m, werten wir diesen; ohne Entfernungsangabe die Hälfte; ohne Angabe 0 | unter 35 dB(A) in 10 m, 50 dB(A) in 1 m 1,2 Punkte | 28 dB(A) in 10 m 1,5 Punkte |
| Einsatz bei Kälte (bis 1) niedrigste Lufttemperatur im Heizbetrieb ab -10 °C 1,0; ab -5 °C 0,8; ab 0 °C 0,6; darüber 0,3 | ab -7 °C laut Beschreibung (Datentabelle: -15 bis 43 °C) 0,8 Punkte | 5 bis 50 °C 0,3 Punkte |
| Kältemittel (bis 0,5) R290 (Treibhauspotenzial 3) 0,5; R32 0,3 | R32 0,3 Punkte | R290 0,5 Punkte |
| Kühlfunktion (bis 0,5) vorhanden 0,5 | ja 0,5 Punkte | ja 0,5 Punkte |
| App-Steuerung (bis 1) WLAN-App 1,0 | ja, WLAN 1 Punkte | ja, WLAN 1 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,2 | 0,2 |
| Gesamtnote | 7,8 | 7,8 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Wann sich das Ergebnis dreht
- Zählt Effizienz bei warmer Luft für dich mehr als 1-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Steinbach Silent 9 vorn.
- Zählt Heizleistung je m³ für dich mehr als 1,1-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Steinbach Silent 9 vorn.
- Zählt Lautstärke für dich mehr als 1,1-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Steinbach Silent 9 vorn.
- Zählt Kältemittel für dich mehr als 1,1-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Steinbach Silent 9 vorn.
Gerechnet mit den Punkten der Kriterien, ohne den Service-Check des Herstellers.
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Poolex Nano FI 5 | Steinbach Silent 9 |
|---|---|---|
| Garantie | 2 Jahre | keine Angabe |
| Besonderheiten | Plug and Play an der Steckdose, 44 x 43 x 42,6 cm, 30 kg, Anschluss Ø 32 mm | Touch-Display, Schaltsteckdose und externer Steuereingang für Poolsteuerung oder Photovoltaik, Modell 2026 (049313Z) |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Kühlfunktion
- ja
- App-Steuerung
- ja, WLAN
Alle 11 Pool-Wärmepumpen im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.