---
title: "Roborock Saros 10R oder Ecovacs Deebot T90 Pro Omni: Duell im Vergleich | bestellfux.de"
canonical: https://bestellfux.de/duell/roborock-saros-10r/ecovacs-deebot-t90-pro-omni
---

1. [Startseite](https://bestellfux.de)
2. [Wohnen](https://bestellfux.de/wohnen)
3. [Reinigungsroboter](https://bestellfux.de/wohnen/reinigung)
4. [Saug-Wisch-Roboter](https://bestellfux.de/wohnen/reinigung/wischroboter)
5. Roborock Saros 10R oder Ecovacs Deebot T90 Pro Omni

Duell · Saug-Wisch-Roboter

# Roborock Saros 10R oder Ecovacs Deebot T90 Pro Omni?

Roborock Saros 10R liegt mit 9,4 Punkten vor Ecovacs Deebot T90 Pro Omni mit 8,2 Punkten (Platz 1 und 3 von 14).

Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (\*). Bewertung nach den [offengelegten Kriterien](https://bestellfux.de/wohnen/reinigung/wischroboter#bewertung), der Preis zählt nicht.

Platz 1

 9,4/10  

## [Roborock Saros 10R](https://bestellfux.de/produkt/roborock-saros-10r)

- Stärke: Sehr flach mit 7,98 cm und Schwellen bis 4 cm
- Der Haken: Saugkraft und Laufzeit nur im Amazon-Datenblatt angegeben

 549,00 €  Stand: 21.11.2026, 05:05 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

Platz 3

 8,2/10  

## [Ecovacs Deebot T90 Pro Omni](https://bestellfux.de/produkt/ecovacs-deebot-t90-pro-omni)

- Stärke: Hohe Saugkraft von 30.000 Pa
- Der Haken: Kürzeste Laufzeit der Spitzenmodelle (140 Minuten)

 371,42 €  Stand: 21.11.2026, 05:06 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

## Die Kriterien im direkten Vergleich

| Kriterium | Roborock Saros 10R | Ecovacs Deebot T90 Pro Omni |
|---|---|---|
| Saugkraft (bis 1,5) ab 25.000 Pa 1,5; ab 20.000 Pa 1,3; ab 15.000 Pa 1,1; ab 10.000 Pa 0,8; ab 7.000 Pa 0,5; darunter 0,2 | 22.000 Pa (Amazon-Datenblatt) 1,3 Punkte | 30.000 Pa 1,5 Punkte |
| Wischsystem (bis 1,5) rotierende Mopps, Wischwalze oder Track-Mopp 0,7; ausfahrbarer Mopp für Kanten 0,4; Mopp-Ablage in der Station oder Anhebung ab 15 mm 0,4, ab 10 mm 0,3, darunter 0,2 | Wischsystem: zwei rotierende Mopps · Mopp ausfahrbar: ja · Mopp-Anhebung auf Teppich: 17 mm, Mopps werden vor Teppich in der Station abgelegt 1,5 Punkte | Wischsystem: Wischwalze · Mopp ausfahrbar: ja · Mopp-Anhebung auf Teppich: 15 mm 1,5 Punkte |
| Station (bis 2) Absaugen 0,4; Moppwäsche ab 75 °C 0,6, ohne oder mit niedrigerer Temperaturangabe 0,3; Heißlufttrocknung 0,4, Lufttrocknung 0,15; Reinigungsmitteldosierung 0,3; Festwasseranschluss möglich 0,3 | Moppwäsche und Trocknung: Wäsche mit 80 °C, Heißluft 55 bis 60 °C · Station: Absaugen (2,5 l, bis 70 Tage), 4 l Frischwasser, Reinigungsmitteldosierung, Festwasseranschluss als eigene Variante 2 Punkte | Moppwäsche und Trocknung: Wäsche mit 75 °C, Heißluft, 2, 3 oder 4 Stunden · Station: Absaugen (bis 90 Tage), 4 l Wassertank, Reinigungsmitteldosierung 1,7 Punkte |
| Navigation (bis 0,5) LiDAR oder dToF-Laser 0,5; ohne Angabe 0 | StarSight 2.0 mit 3D-ToF, ohne Laserturm 0,5 Punkte | integriertes Mini-ToF, ohne Laserturm 0,5 Punkte |
| Hindernisvermeidung (bis 1,5) KI-Kamera 1,5; strukturiertes Licht 1,0; Laser oder Infrarot 0,6 | RGB-Kamera und 3D-ToF, 108 Objektarten 1,5 Punkte | AIVI 3D 4.0 mit KI und strukturiertem Licht 1,5 Punkte |
| Akkulaufzeit (bis 1) ab 200 min 1,0; ab 170 min 0,8; ab 140 min 0,6; ab 120 min 0,4; ab 100 min 0,2; ohne Angabe 0 | 192 min (Amazon-Datenblatt) 0,8 Punkte | 140 min (leise, nur Saugen) 0,6 Punkte |
| Bauhöhe und Schwellen (bis 1) Schwellen ab 40 mm 0,6, ab 30 mm 0,45, ab 20 mm 0,3, darunter 0,15, ohne Angabe 0; dazu Bauhöhe bis 8,5 cm 0,4, bis 10 cm 0,2 | 7,98 cm, Schwellen bis 4 cm (Doppelschwellen) 1 Punkte | 9,5 cm, Schwellen 24 mm, mehrstufig bis 40 mm (Amazon-Datenblatt) 0,5 Punkte |
| Bürsten (bis 1) Anti-Tangle-Hauptbürste 0,6; ausfahrbare Seitenbürste 0,4 | DuoDivide Anti-Tangle-Bürste, ausfahrbare Seitenbürste 1 Punkte | ZeroTangle 4.0, Seitenbürste 0,6 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,3 | 0,2 |
| Gesamtnote | 9,4 | 8,2 |

Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. [So prüfen wir den Service](https://bestellfux.de/so-vergleichen-wir#service-check)

## Die Unterschiede in den Daten

| Merkmal | Roborock Saros 10R | Ecovacs Deebot T90 Pro Omni |
|---|---|---|
| Lautstärke | bis 55 dB beim Wischen | keine Angabe |

## Was beide gemeinsam haben

Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.

- Mopp ausfahrbar: ja

[Alle 14 Saug-Wisch-Roboter im Vergleich](https://bestellfux.de/wohnen/reinigung/wischroboter)

\* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.
