Duell · Bodenfräsen
Scheppach MTP750 oder Güde GF 420-4.1?
Scheppach MTP750 liegt mit 9,4 Punkten vor Güde GF 420-4.1 mit 7,9 Punkten (Platz 1 und 2 von 14).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
9,4/10Scheppach MTP750
- Stärke
- Zwei Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang
- Der Haken
- Mit 70 kg sehr schwer
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 2
7,9/10Güde GF 420-4.1
- Stärke
- Bis 35 cm Arbeitstiefe und 35 cm Messerdurchmesser
- Der Haken
- Mit 74 kg das schwerste Gerät im Vergleich
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Scheppach MTP750 | Güde GF 420-4.1 |
|---|---|---|
| Arbeitsbreite (bis 2) ab 75 cm 2,0; ab 55 cm 1,7; ab 45 cm 1,4; ab 35 cm 1,1; ab 28 cm 0,8; darunter 0,5 | 75 cm 2 Punkte | 42 cm 1,1 Punkte |
| Arbeitstiefe (bis 1,5) ab 30 cm 1,5; ab 25 cm 1,3; ab 22 cm 1,1; ab 20 cm 0,9; darunter 0,6; ohne Angabe 0 | bis 31 cm 1,5 Punkte | 17,5 bis 35 cm 1,5 Punkte |
| Antrieb und Leistungsklasse (bis 2) Benzin ab 200 cm³ 2,0; Benzin unter 200 cm³ 1,6; Elektro ab 1400 W oder Akku 36 V bürstenlos 1,3; Elektro ab 1000 W oder Akku 36 V 1,0; Elektro unter 1000 W 0,7; Akku 18 V 0,5 | Antrieb: Benzin · Motor: Viertakt, 212 cm³, 4,2 kW (5,7 PS), Seilzugstart 2 Punkte | Antrieb: Benzin · Motor: Güde Power-Engine S 635 V, Viertakt, 212 cm³, 4,1 kW (5,5 PS) 2 Punkte |
| Durchmesser der Hackmesser (bis 1) ab 30 cm 1,0; ab 25 cm 0,8; ab 20 cm 0,6; darunter 0,4 | 24 Hackmesser, Ø 31,5 cm, Messerdrehzahl 120 U/min vorwärts 1 Punkte | 12 Hackmesser, Ø 35 cm, Messerdrehzahl 188 U/min 1 Punkte |
| Gänge und Rückwärtsgang (bis 1,5) zwei Vorwärtsgänge und Rückwärtsgang 1,5; Vorwärts- und Rückwärtsgang 1,2; ohne Rückwärtsgang 0 | Rückwärtsgang: ja · Gänge: 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang 1,5 Punkte | Rückwärtsgang: ja · Gänge: 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang, Radantrieb 1,5 km/h 1,2 Punkte |
| Transport und Führung (bis 1) Transporträder 0,4; verstellbarer, klappbarer oder geteilter Holm 0,3; Bremssporn zur Tiefeneinstellung 0,3 | Transporträder: ja · Führungsholm: einstellbarer Führungsholm 1 Punkte | Transporträder: ja · Führungsholm: 3-fach höhenverstellbarer Handgriff 1 Punkte |
| Sicherheit und Überlastschutz (bis 0,5) Sicherheitsschalter oder Totmannschaltung 0,25; Überlastkupplung oder Thermo-Überlastschutz 0,25 | 0,25 Punkte | 0 Punkte |
| Gewicht (bis 0,5) bis 10 kg 0,5; bis 25 kg 0,4; bis 40 kg 0,3; bis 60 kg 0,2; darüber 0,1 | 70 kg 0,1 Punkte | 74 kg (netto) 0,1 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,5 | 0,4 |
| Gesamtnote | 9,4 | 7,9 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Antrieb
- Benzin
- Rückwärtsgang
- ja
- Transporträder
- ja
- Bremssporn
- ja
- Tankinhalt
- 3,6 l
Alle 14 Bodenfräsen im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.