Duell · Kaffeevollautomaten
Siemens EQ900 oder De'Longhi PrimaDonna Soul (ECAM610.75.MB)?
Siemens EQ900 liegt mit 9,8 Punkten vor De'Longhi PrimaDonna Soul (ECAM610.75.MB) mit 9,4 Punkten (Platz 2 und 3 von 29).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 2
9,8/10Siemens EQ900
- Stärke
- Größter Bohnenbehälter im Vergleich (375 g) und 2,3 l Wassertank
- Der Haken
- Nur 6 Mahlgradstufen
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
9,4/10De'Longhi PrimaDonna Soul (ECAM610.75.MB)
- Stärke
- Bohnenbehälter mit 500 g und Wassertank mit 2,2 l
- Der Haken
- Keine Herstellerangaben zu Mahlgradstufen und Mahlwerk-Material
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Siemens EQ900 | De'Longhi PrimaDonna Soul (ECAM610.75.MB) |
|---|---|---|
| Milchsystem (bis 2,5) automatisch mit Milchbehälter 2,5; automatisch mit Milchschlauch 2,0; Dampfdüse 1,0; ohne Milchsystem 0,5 | automatisch, integrierter Milchbehälter 2,5 Punkte | automatisch, Milchbehälter (LatteCrema Hot) 2,5 Punkte |
| Kaffeespezialitäten (bis 1,5) ab 15: 1,5; 8 bis 14: 1,2; 4 bis 7: 0,9; bis 3: 0,5 (Zählweise des Herstellers) | 35 (inklusive Rezepte über Home Connect) 1,5 Punkte | 18 1,5 Punkte |
| Bedienung (bis 1,5) Farbdisplay 1,0, sonst 0,6; App-Steuerung zusätzlich 0,5 | Bedienung: 6,8-Zoll-Full-Touch-Farbdisplay · App-Steuerung: ja 1,5 Punkte | Bedienung: 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touch · App-Steuerung: ja, Coffee Link App über WLAN 1,5 Punkte |
| Reinigungsaufwand (bis 1,5) herausnehmbare Brüheinheit 0,75; automatische Milchreinigung oder kein Milchsystem 0,75; Milchsystem für Hand oder Spülmaschine sowie Dampfdüse 0,5 | Brüheinheit herausnehmbar: ja · Milchsystem-Reinigung: automatisch 1,5 Punkte | Brüheinheit herausnehmbar: ja · Milchsystem-Reinigung: automatisch 1,5 Punkte |
| Kapazität (bis 1) Wassertank ab 1,8 l 0,5, ab 1,5 l 0,35, sonst 0,2; Bohnenbehälter ab 250 g 0,5, ab 200 g 0,35, sonst 0,2 | Wassertank: 2,3 l · Bohnenbehälter: 375 g 1 Punkte | Wassertank: 2,2 l · Bohnenbehälter: 500 g 1 Punkte |
| Mahlwerk (bis 1) ab 10 Mahlgradstufen 0,5, ab 5 Stufen 0,35, darunter 0,2, ohne Angabe 0,25; Material angegeben (Keramik oder Edelstahl) 0,5, sonst 0,25 | Mahlwerk: Keramik · Mahlgradstufen: 6 0,85 Punkte | Mahlwerk: Scheibenmahlwerk, Material ohne Angabe · Mahlgradstufen: keine Angabe 0,5 Punkte |
| Extras (bis 1) 2-Tassen-Funktion 0,5; Kaltgetränke 0,5 | Kaltgetränke: ja · 2-Tassen-Funktion: ja 1 Punkte | Kaltgetränke: ja · 2-Tassen-Funktion: ja 1 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,4 |
| Gesamtnote | 9,8 | 9,4 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | Siemens EQ900 | De'Longhi PrimaDonna Soul (ECAM610.75.MB) |
|---|---|---|
| Maße (B x H x T) | 31,5 x 39,2 x 47 cm | 26,2 x 39 x 48,5 cm |
| Gewicht | 11,9 kg | 12,2 bis 13 kg (je nach Modell) |
| Leistung | 1500 W | 1450 W |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Kaltgetränke
- ja
- 2-Tassen-Funktion
- ja
- Brüheinheit herausnehmbar
- ja
- Milchsystem-Reinigung
- automatisch
- Pumpendruck
- 19 bar
Alle 29 Kaffeevollautomaten im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.