Duell · Gaskochfelder
Siemens iQ700 ER9A6SH40 oder Bosch Serie 8 PRS9A6H40?
Beide liegen in unserer Bewertung praktisch gleichauf (9,7 und 9,7 Punkte; unter 0,3 Punkten Abstand werten wir als Gleichstand). Entscheidend sind die Unterschiede unten.
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
9,7/10Siemens iQ700 ER9A6SH40
- Stärke
- Dual-Wok-Brenner mit 5,0 kW
- Der Haken
- Braucht einen 85 cm breiten Ausschnitt
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 2
9,7/10Bosch Serie 8 PRS9A6H40
- Stärke
- Dual-Wok-Brenner mit 5,0 kW
- Der Haken
- Braucht einen 85 cm breiten Ausschnitt
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | Siemens iQ700 ER9A6SH40 | Bosch Serie 8 PRS9A6H40 |
|---|---|---|
| Wok- und Starkbrenner (bis 1,8) Wokbrenner ab 5,0 kW 1,8; ab 4,0 kW 1,5; darunter 1,2; ohne Wokbrenner mit Starkbrenner ab 3,0 kW 0,8; sonst 0,4 | ja, 5,0 kW 1,8 Punkte | ja, 5,0 kW 1,8 Punkte |
| Anzahl der Brenner (bis 1,3) 5 Brenner 1,3; 4 Brenner 1,0; 3 Brenner 0,7; 2 Brenner 0,4 | 5 1,3 Punkte | 5 1,3 Punkte |
| Gesamtleistung (bis 1) ab 12 kW 1,0; ab 11 kW 0,85; ab 8 kW 0,65; ab 7 kW 0,55; darunter 0,3 | 12,5 kW 1 Punkte | 12,5 kW 1 Punkte |
| Flammenüberwachung (bis 1) Zündsicherung je Brenner 1,0; sonst 0 | je Brenner 1 Punkte | je Brenner 1 Punkte |
| Flammenregelung (bis 0,8) 9 definierte Stufen (FlameSelect, stepFlame) 0,8; stufenlos 0,4 | 9 Stufen 0,8 Punkte | 9 Stufen 0,8 Punkte |
| Topfträger (bis 0,9) Gusseisen, teilbar und spülmaschinengeeignet 0,9; Gusseisen 0,75; Material ohne Angabe 0,6 | Gusseisen, teilbar, spülmaschinengeeignet 0,9 Punkte | Gusseisen, teilbar, spülmaschinengeeignet 0,9 Punkte |
| Oberfläche (bis 0,8) Hartglas oder Glaskeramik 0,8; Edelstahl 0,6 | Hartglas oder Glaskeramik 0,8 Punkte | Hartglas oder Glaskeramik 0,8 Punkte |
| Flüssiggas-Umrüstung (bis 0,8) Düsensatz beiliegend 0,8; Flüssiggas zugelassen, Düsensatz ohne Angabe 0,5 | Düsensatz beiliegend 0,8 Punkte | Düsensatz beiliegend 0,8 Punkte |
| Home Connect und Haubensteuerung (bis 0,8) vorhanden 0,8; sonst 0 | ja 0,8 Punkte | ja 0,8 Punkte |
| Anzeige und Einbau (bis 0,8) elektronische Stufenanzeige 0,25; beleuchtete Knebel 0,15; Timer 0,2; flächenbündig einbaubar 0,2 | beleuchtete Metallknebel, abnehmbar, elektronische Stufenanzeige 0,6 Punkte | beleuchtete Metallknebel, abnehmbar, elektronische Stufenanzeige 0,6 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,4 |
| Gesamtnote | 9,7 | 9,7 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Breite
- 90 cm
- Brenner
- 5
- Brennerleistung
- 1 x 1,0 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3,0 kW, 1 x 5,0 kW (Dual-Wok)
- Wok-Brenner
- ja, 5,0 kW
- Gesamtleistung
- 12,5 kW
- Flammenüberwachung
- je Brenner
- Leistungsstufen
- 9 Stufen
- Oberfläche
- Hartglas oder Glaskeramik
- Topfträger
- Gusseisen, teilbar, spülmaschinengeeignet
- Flüssiggas-Umrüstung
- Düsensatz beiliegend
- Home Connect
- ja
- Bedienung
- beleuchtete Metallknebel, abnehmbar, elektronische Stufenanzeige
Alle 13 Gaskochfelder im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.