---
title: "SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless für PC und PlayStation oder Razer BlackShark V3 Pro für Xbox: Duell im Vergleich | bestellfux.de"
canonical: https://bestellfux.de/duell/steelseries-arctis-nova-pro-wireless-fur-pc-und-playstation/razer-blackshark-v3-pro-fur-xbox
---

1. [Startseite](https://bestellfux.de)
2. [Technik](https://bestellfux.de/technik)
3. [Kopfhörer](https://bestellfux.de/technik/kopfhoerer)
4. [Gaming-Headsets](https://bestellfux.de/technik/kopfhoerer/gaming-headsets)
5. SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless für PC und PlayStation oder Razer BlackShark V3 Pro für Xbox

Duell · Gaming-Headsets

# SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless für PC und PlayStation oder Razer BlackShark V3 Pro für Xbox?

Beide liegen in unserer Bewertung praktisch gleichauf (7,7 und 7,5 Punkte; unter 0,3 Punkten Abstand werten wir als Gleichstand). Entscheidend sind die Unterschiede unten.

Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (\*). Bewertung nach den [offengelegten Kriterien](https://bestellfux.de/technik/kopfhoerer/gaming-headsets#bewertung), der Preis zählt nicht.

Platz 2

 7,7/10  

## [SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless für PC und PlayStation](https://bestellfux.de/produkt/steelseries-arctis-nova-pro-wireless-fur-pc-und-playstation)

- Stärke: Zwei Wechselakkus mit Hot-Swap
- Der Haken: Keine Gewichtsangabe des Herstellers

 299,00 €  Stand: 20.11.2026, 06:39 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

Platz 3

 7,5/10  

## [Razer BlackShark V3 Pro für Xbox](https://bestellfux.de/produkt/razer-blackshark-v3-pro-fur-xbox)

- Stärke: Hybride aktive Geräuschunterdrückung
- Der Haken: Mit 367 g eher schwer

 224,90 €  Stand: 20.11.2026, 06:39 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

## Die Kriterien im direkten Vergleich

| Kriterium | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless für PC und PlayStation | Razer BlackShark V3 Pro für Xbox |
|---|---|---|
| Verbindungen (bis 2) Funk über eigenen USB-Sender oder Basisstation (2,4 GHz, LIGHTSPEED, HyperSpeed, PlayStation Link) 0,8; Bluetooth 0,4; Ton von Funk und Bluetooth gleichzeitig 0,4; Betrieb per Kabel (Klinke oder USB-Audio) 0,4 | 2,4 GHz über Basisstation, Bluetooth 5.0, Klinke 3,5 mm 2 Punkte | HyperSpeed Wireless Gen-2 (2,4 GHz), Bluetooth, USB-C kabelgebunden, Klinke 3,5 mm 2 Punkte |
| Plattformen (bis 1,5) je 0,3 für PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Mobilgeräte, wenn der Hersteller die Plattform für diese Variante nennt | PC, Mac, PS5 und PS4, Nintendo Switch, Handhelds, Mobilgeräte über Bluetooth; zwei Systeme an der Basisstation 1,2 Punkte | Xbox Series X\|S, Xbox One, PS5, PS4, PC, Mac, Smartphones und Tablets über Bluetooth oder USB; Nintendo Switch keine Angabe 1,2 Punkte |
| Akkulaufzeit (bis 1,5) längste Herstellerangabe im Funkbetrieb: ab 100 Stunden 1,5; ab 60 Stunden 1,2; ab 40 Stunden 0,9; ab 25 Stunden 0,6; darunter 0,3; kabelgebunden ohne Akku 0 | 44 Stunden mit beiden Wechselakkus (2,4 GHz), 36 Stunden mit Bluetooth, je Akku 18 bis 22 Stunden; 15 Minuten Laden für 3 Stunden 0,9 Punkte | bis 70 Stunden (2,4 GHz am PC), bis 48 Stunden an Xbox und PlayStation, bis 35 Stunden mit 2,4 GHz und Bluetooth; 15 Minuten Laden für 6 Stunden 1,2 Punkte |
| Mikrofon (bis 1,5) abnehmbar oder einziehbar 0,4, nur zum Stummschalten hochklappbar 0,2, fest 0; Rauschunterdrückung per Signalverarbeitung im Headset oder in der Herstellersoftware 0,6; Mithörfunktion 0,5 | ClearCast Gen 2, vollständig einziehbar, bidirektional 1,5 Punkte | abnehmbares HyperClear Vollband-Mikrofon (12 mm), unidirektional 0,9 Punkte |
| Raumklang (bis 1) eigener oder lizenzierter Raumklang (Dolby Atmos, THX Spatial Audio, DTS, 360°-Raumklang des Herstellers, virtueller 7.1-Klang) 1,0; nur Unterstützung für den Raumklang der Konsole 0,5; ohne Angabe 0 | 360°-Raumklang über SteelSeries Sonar (PC) 1 Punkte | THX Spatial Audio (PC, Windows 11) 1 Punkte |
| Aktive Geräuschunterdrückung (bis 1) ANC vorhanden 1,0; sonst 0 | ja, Hybriddesign mit 4 Mikrofonen und Transparenzmodus 1 Punkte | ja, hybrid, 4 Stufen, mit Ambient Mode 1 Punkte |
| Gewicht (bis 1) bis 250 g 1,0; bis 300 g 0,8; bis 350 g 0,5; bis 400 g 0,3; darüber 0,1; ohne Angabe 0 | keine Angabe 0 Punkte | 367 g 0,3 Punkte |
| Wechselakku oder Ladestation (bis 0,5) wechselbarer Akku 0,5; Ladestation oder Ladehalter im Lieferumfang 0,3; sonst 0 | ja, 2 Akkus mit Hot-Swap, Ladefach in der Basisstation 0,5 Punkte | nein 0 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0 | 0,3 |
| Gesamtnote | 7,7 | 7,5 |

Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. [So prüfen wir den Service](https://bestellfux.de/so-vergleichen-wir#service-check)

### Wann sich das Ergebnis dreht

- Zählt **Akkulaufzeit** für dich mehr als 2,7-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Razer BlackShark V3 Pro für Xbox vorn.
- Zählt **Gewicht** für dich mehr als 2,7-mal so stark wie in unserer Gewichtung, liegt Razer BlackShark V3 Pro für Xbox vorn.

Gerechnet mit den Punkten der Kriterien, ohne den Service-Check des Herstellers.

## Die Unterschiede in den Daten

| Merkmal | SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless für PC und PlayStation | Razer BlackShark V3 Pro für Xbox |
|---|---|---|
| Funk und Bluetooth gleichzeitig | ja, gleichzeitige Nutzung von 2,4 GHz und Bluetooth | ja, gleichzeitige Audioübertragung von 2,4 GHz und Bluetooth |
| Kabelbetrieb | ja, Audiokabel 3,5 mm im Lieferumfang | ja, über USB-C und Klinke 3,5 mm |
| Rauschunterdrückung Mikrofon | ja, KI-Geräuschunterdrückung über Sonar (PC) | keine Angabe (nur gerichtete Aufnahme) |
| Mithörfunktion | ja, Sidetone an der Basisstation einstellbar | ja, Mikrofon-Monitoring über den Drehregler |
| Treiber | 40 mm Neodym | 50 mm TriForce Bio-Zellulose Gen 2 |
| Frequenzgang | 10 bis 40.000 Hz kabelgebunden, 10 bis 22.000 Hz kabellos | 12 Hz bis 28 kHz |

[Alle 10 Gaming-Headsets im Vergleich](https://bestellfux.de/technik/kopfhoerer/gaming-headsets)

\* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.
