Duell · Offset-Smoker
TAINO CHIEF 130 oder tepro Milwaukee?
TAINO CHIEF 130 liegt mit 7,6 Punkten vor tepro Milwaukee mit 4,0 Punkten (Platz 2 und 3 von 7).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 2
7,6/10TAINO CHIEF 130
- Stärke
- 3,5 mm Stahl, rund 130 kg Gesamtgewicht
- Der Haken
- Keine Herstellergarantie über die Gewährleistung hinaus
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
4,0/10tepro Milwaukee
- Stärke
- Größte Garkammer im Vergleich (ca. 4.290 cm²)
- Der Haken
- Keine Herstellerangabe zur Materialstärke
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | TAINO CHIEF 130 | tepro Milwaukee |
|---|---|---|
| Materialstärke (bis 2,5) ab 6 mm 2,5; ab 4 mm 2,0; ab 3 mm 1,5; ab 2 mm 0,8; darunter 0,3; ohne Herstellerangabe 0 | 3,5 mm (Feuerkammern), Anbauteile 1 bis 1,5 mm 1,5 Punkte | keine Angabe 0 Punkte |
| Gewicht (bis 2) ab 200 kg 2,0; ab 100 kg 1,6; ab 60 kg 1,2; ab 40 kg 0,8; ab 30 kg 0,5; darunter 0,3 | ca. 130 kg 1,6 Punkte | ca. 72,4 kg 1,2 Punkte |
| Rostfläche Garkammer (bis 1,5) ab 4.000 cm² 1,5; ab 3.500 cm² 1,2; ab 3.000 cm² 1,0; ab 2.500 cm² 0,7; ab 2.000 cm² 0,5; darunter 0,3 | ca. 3.160 cm² (Kammermaß 79 x 40 cm) 1 Punkte | ca. 4.290 cm² (97,5 x 44 cm) 1,5 Punkte |
| Zusatzflächen (bis 1) Feuerbox-Rost, Warmhalterost und Räucherkammer zusammen ab 5.000 cm² 1,0; ab 2.500 cm² 0,7; ab 1.000 cm² 0,4; darunter 0,2 | ca. 5.776 cm² (4 Roste à 38 x 38 cm) 1 Punkte | ca. 1.599 cm² Seitenkammer (Händlerangabe) 0,4 Punkte |
| Vertikale Räucherkammer (bis 1) vorhanden 1,0 | ja 1 Punkte | nein 0 Punkte |
| Thermometer (bis 1) zwei oder mehr 1,0; eines 0,5 | 2 1 Punkte | 1 0,5 Punkte |
| Rostmaterial (bis 1) Edelstahl 1,0; emailliert oder porzellanbeschichtet 0,6; ohne eindeutige Angabe 0,3 | porzellanbeschichtet 0,6 Punkte | emailliert 0,6 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,3 | 0 |
| Gesamtnote | 7,6 | 4,0 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | TAINO CHIEF 130 | tepro Milwaukee |
|---|---|---|
| Luftregelung | keine Angabe | Luftklappe an der Seitenkammer, Abluftklappe am Rauchrohr |
| Garantie | gesetzliche Gewährleistung | keine Angabe |
| Maße | 175 x 65 x 188 cm (B x T x H) | 171 x 78,5 x 151 cm |
Alle 7 Offset-Smoker im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.