---
title: "Tefal Pro Express Protect GV9225 Dampfbügelstation oder Philips PerfectCare 7000 Series PSG7200/20 Dampfbügelstation: Duell im Vergleich | bestellfux.de"
canonical: https://bestellfux.de/duell/tefal-pro-express-protect-gv9225-dampfbugelstation/philips-perfectcare-7000-series-psg720020-dampfbugelstation
---

1. [Startseite](https://bestellfux.de)
2. [Haushalt](https://bestellfux.de/haushalt)
3. [Bügeleisen](https://bestellfux.de/haushalt/buegeleisen)
4. Tefal Pro Express Protect GV9225 Dampfbügelstation oder Philips PerfectCare 7000 Series PSG7200/20 Dampfbügelstation

Duell · Bügeleisen

# Tefal Pro Express Protect GV9225 Dampfbügelstation oder Philips PerfectCare 7000 Series PSG7200/20 Dampfbügelstation?

Beide liegen in unserer Bewertung praktisch gleichauf (8,3 und 8,3 Punkte; unter 0,3 Punkten Abstand werten wir als Gleichstand). Entscheidend sind die Unterschiede unten.

Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (\*). Bewertung nach den [offengelegten Kriterien](https://bestellfux.de/haushalt/buegeleisen#bewertung), der Preis zählt nicht.

Platz 2

 8,3/10  

## [Tefal Pro Express Protect GV9225 Dampfbügelstation](https://bestellfux.de/produkt/tefal-pro-express-protect-gv9225-dampfbugelstation)

- Stärke: Keine Temperatureinstellung nötig
- Der Haken: Netzkabel nur 1,6 m

 199,00 €  Stand: 22.11.2026, 09:04 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

Platz 3

 8,3/10  

## [Philips PerfectCare 7000 Series PSG7200/20 Dampfbügelstation](https://bestellfux.de/produkt/philips-perfectcare-7000-series-psg720020-dampfbugelstation)

- Stärke: 8,5 bar und 600 g Dampfstoß
- Der Haken: Netzkabel nur 1,65 m

Aktueller Preis beim Händler Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

## Die Kriterien im direkten Vergleich

| Kriterium | Tefal Pro Express Protect GV9225 Dampfbügelstation | Philips PerfectCare 7000 Series PSG7200/20 Dampfbügelstation |
|---|---|---|
| Dauerdampf (bis 2) ab 200 g/min 2,0; ab 150 g/min 1,7; ab 100 g/min 1,4; ab 60 g/min 1,0; ab 50 g/min 0,8; ab 40 g/min 0,6; darunter 0,3; ohne Angabe 0. Bei variabler Dampfmenge zählt der höchste genannte Wert | 140 g/min (variabel) 1,4 Punkte | bis zu 160 g/min 1,7 Punkte |
| Dampfstoß (bis 1,5) ab 800 1,5; ab 600 1,3; ab 500 1,1; ab 300 0,8; ab 250 0,6; ab 200 0,45; darunter 0,3; ohne Angabe 0. Gewertet wird der Zahlenwert in g bzw. g/min, so wie ihn der Hersteller nennt | 550 g/min 1,1 Punkte | 600 g 1,3 Punkte |
| Dampfdruck (bis 1) ab 9 bar 1,0; ab 8 bar 0,85; ab 7,5 bar 0,7; ab 6,5 bar 0,5; darunter 0,3; ohne Angabe 0 | 7,6 bar 0,7 Punkte | 8,5 bar 0,85 Punkte |
| Temperaturautomatik (bis 1,2) eine Einstellung für alle bügelbaren Stoffe ohne Temperaturwahl (OptimalTEMP, iCare oder laut Hersteller keine Einstellung erforderlich) 1,2; elektronische Voreinstellungen für Stoffarten 0,6; Temperaturregler von Hand oder ohne Angabe 0 | keine Einstellung erforderlich, dazu Eco-Modus 1,2 Punkte | OptimalTEMP, keine Temperaturwahl nötig 1,2 Punkte |
| Wassertank (bis 1) ab 1,8 l 0,8; ab 1,4 l 0,65; ab 1 l 0,5; ab 330 ml 0,25; ab 300 ml 0,2; darunter 0,1; dazu 0,2 für einen abnehmbaren Tank | 1,8 l, abnehmbar, kontinuierlich nachfüllbar 1 Punkte | 1,5 l, abnehmbar, jederzeit nachfüllbar 0,85 Punkte |
| Kalkschutz (bis 1,3) herausnehmbarer Kalk-Kollektor, Kalkauffangbehälter oder Entkalkungssystem mit Ausspülöffnung 1,3; Anti-Kalk-System oder Selbstreinigung ohne herausnehmbaren Kollektor 0,6; keiner 0 | herausnehmbarer Anti-Kalk-Kollektor mit Kalkalarm 1,3 Punkte | Easy De-Calc (Kalkausspülung) mit Erinnerung 1,3 Punkte |
| Abschaltautomatik und Tropfstopp (bis 1) Abschaltautomatik 0,6; Tropfstopp bzw. Anti-Tropf-System 0,4; jeweils nur mit Herstellerangabe | Abschaltautomatik: ja · Tropfstopp: ja 1 Punkte | Abschaltautomatik: ja, nach rund 4 Minuten ohne Benutzung · Tropfstopp: keine Angabe 0,6 Punkte |
| Kabellänge (bis 0,6) Netzkabel ab 3 m 0,6; ab 2,5 m 0,5; ab 2 m 0,4; ab 1,8 m 0,3; ab 1,6 m 0,2; darunter 0,1; ohne Angabe 0 | 1,6 m 0,2 Punkte | 1,65 m 0,2 Punkte |
| Vertikaldampf (bis 0,4) Vertikaldampf laut Hersteller 0,4; sonst 0 | ja 0,4 Punkte | ja 0,4 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,3 |
| Gesamtnote | 8,3 | 8,3 |

Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. [So prüfen wir den Service](https://bestellfux.de/so-vergleichen-wir#service-check)

## Die Unterschiede in den Daten

| Merkmal | Tefal Pro Express Protect GV9225 Dampfbügelstation | Philips PerfectCare 7000 Series PSG7200/20 Dampfbügelstation |
|---|---|---|
| Leistung | 2.600 W | 3.120 W |
| Bügelsohle | Durilium AirGlide Autoclean Ultra Thin | SteamGlide Elite |
| Dampfschlauch | keine Angabe | 1,7 m |
| Gewicht | keine Angabe | 4,69 kg mit Basisstation |

## Was beide gemeinsam haben

Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.

- Bauart: Dampfbügelstation
- Vertikaldampf: ja
- Aufheizzeit: 2 min

[Alle 12 Bügeleisen im Vergleich](https://bestellfux.de/haushalt/buegeleisen)

\* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.
