Duell · Kaminöfen
TermaTech TT22HST oder Fireplace Barcelona Speckstein?
TermaTech TT22HST liegt mit 8,3 Punkten vor Fireplace Barcelona Speckstein mit 7,4 Punkten (Platz 1 und 3 von 18).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
8,3/10TermaTech TT22HST
- Stärke
- Serienmäßiger Wärmespeicher aus Speckstein, 312 kg Gesamtgewicht
- Der Haken
- Nur für Scheitholz zugelassen
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
7,4/10Fireplace Barcelona Speckstein
- Stärke
- Speckstein-Vollverkleidung speichert Wärme
- Der Haken
- Wirkungsgrad mit 79 % laut Leistungserklärung etwas unter 80 %
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | TermaTech TT22HST | Fireplace Barcelona Speckstein |
|---|---|---|
| Feinstaub-Emission (bis 2) bis 15 mg/m³ 2,0; bis 20 mg/m³ 1,8; bis 25 mg/m³ 1,6; bis 30 mg/m³ 1,4; bis 35 mg/m³ 1,1; bis 40 mg/m³ 0,8; nur Grenzwert statt Messwert angegeben 0,6 | Staub 14 mg/m³, CO 0,072 % (rund 900 mg/m³) laut Prüfzertifikat des Dänischen Technologischen Instituts, unter den Grenzwerten der Stufe 2; EN 13240 2 Punkte | Staub 18 mg/m³, CO 984 mg/m³ (Scheitholz, 13 % O2); Stufe 2 laut Herstellerdatenblatt erfüllt; EN 16510 1,8 Punkte |
| CO-Emission (bis 1) bis 600 mg/m³ 1,0; bis 800 mg/m³ 0,85; bis 1.000 mg/m³ 0,7; bis 1.250 mg/m³ 0,5; nur Grenzwert angegeben 0,4 | Staub 14 mg/m³, CO 0,072 % (rund 900 mg/m³) laut Prüfzertifikat des Dänischen Technologischen Instituts, unter den Grenzwerten der Stufe 2; EN 13240 0,7 Punkte | Staub 18 mg/m³, CO 984 mg/m³ (Scheitholz, 13 % O2); Stufe 2 laut Herstellerdatenblatt erfüllt; EN 16510 0,7 Punkte |
| Wirkungsgrad (bis 1,5) ab 84 % 1,5; ab 82 % 1,25; ab 80 % 1,0; ab 78 % 0,75; darunter 0,4 | 82 % 1,25 Punkte | 79 % (Scheitholz), 78 % (Braunkohlebriketts) 0,75 Punkte |
| Wärmespeicher (bis 1,5) serienmäßige Speichersteine 1,5; Vollverkleidung aus Speckstein oder Naturstein 1,0; Natursteinwangen oder Steinsäulen 0,6; Speicher nur als Zubehör 0,3; kein Speicher 0 | ja, 4 Specksteinblöcke unter der Topplatte (Heat Storage) 1,5 Punkte | Speckstein-Vollverkleidung 1 Punkte |
| Externe Verbrennungsluft (bis 1) raumluftunabhängig mit DIBt-Zulassung 1,0; Außenluftanschluss ohne Zulassung 0,6; kein Anschluss 0 | Frischluftanschluss möglich, keine DIBt-Zulassung angegeben 0,6 Punkte | Außenluftanschluss Ø 100 mm, keine DIBt-Zulassung angegeben 0,6 Punkte |
| Energieeffizienzklasse (bis 1) A++ 1,0; A+ 0,8; A 0,6 | A+ 0,8 Punkte | A 0,6 Punkte |
| Leistungsbereich (bis 0,5) kleinste Leistung höchstens halb so hoch wie die Nennleistung 0,5; Bereich angegeben, aber enger 0,3; keine Untergrenze angegeben 0,1 | 7,5 kW (5,0 bis 10,0 kW) 0,3 Punkte | 8,0 kW (4,0 bis 8,2 kW) 0,5 Punkte |
| Scheibenspülung (bis 0,5) vorhanden 0,5; keine Angabe 0 | ja 0,5 Punkte | ja 0,5 Punkte |
| Brennstoffe (bis 0,5) Scheitholz und Briketts zugelassen 0,5; nur Scheitholz 0,3 | nur Scheitholz 0,3 Punkte | Scheitholz und Braunkohlebriketts, Holzscheite bis 33 cm 0,5 Punkte |
| Rauchrohranschluss (bis 0,5) oben und hinten möglich 0,5; nur eine Richtung 0,25; keine Angabe 0,1 | Ø 150 mm, oben oder hinten 0,5 Punkte | Ø 150 mm, oben oder hinten 0,5 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,2 | 0,4 |
| Gesamtnote | 8,3 | 7,4 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | TermaTech TT22HST | Fireplace Barcelona Speckstein |
|---|---|---|
| Raumheizvermögen | 40 bis 160 m² Wohnfläche (Herstellerangabe) | 144 m³ |
| Verkleidung | Stahl schwarz mit Specksteintopplatte | Speckstein rundum |
| Gewicht und Maße | 312 kg; Höhe 116,2 cm ohne Stellfüße | 222 kg; 118,7 x 53,6 x 53,6 cm (H x B x T) |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Scheibenspülung
- ja
- Rauchrohranschluss
- Ø 150 mm, oben oder hinten
Alle 18 Kaminöfen im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.