Duell · E-Book-Reader
tolino vision color 32 GB oder PocketBook Era Color 32 GB?
tolino vision color 32 GB liegt mit 7,4 Punkten vor PocketBook Era Color 32 GB mit 6,9 Punkten (Platz 1 und 3 von 12).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
7,4/10tolino vision color 32 GB
- Stärke
- Onleihe direkt am Gerät und EPUB nativ
- Der Haken
- Keine konkrete Akkulaufzeit vom Hersteller
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
6,9/10PocketBook Era Color 32 GB
- Stärke
- Onleihe und viele Formate ohne Konvertierung
- Der Haken
- Keine Akkulaufzeit vom Hersteller
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | tolino vision color 32 GB | PocketBook Era Color 32 GB |
|---|---|---|
| Display: Größe und Farbe (bis 1,6) ab 10 Zoll 1,0; ab 7,8 Zoll 0,85; ab 7 Zoll 0,7; darunter 0,45; dazu 0,6 für ein Farbdisplay | Display: 7 Zoll, E Ink Kaleido 3 mit 4.096 Farben, 1.264 x 1.680 Pixel · Farbdisplay: ja 1,3 Punkte | Display: 7 Zoll, E Ink Kaleido 3 mit 4.096 Farben, 1.404 x 1.872 Pixel · Farbdisplay: ja 1,3 Punkte |
| Frontlicht und Farbtemperatur (bis 1,2) Farbtemperatur verstellbar 0,9; Frontlicht ohne verstellbare Farbtemperatur 0,4; dazu 0,3 für eine automatische Helligkeit per Lichtsensor | smartLight, Farbtemperatur manuell oder automatisch nach Tageszeit 0,9 Punkte | SMARTlight, Farbtemperatur automatisch oder manuell (Benutzerhandbuch) 0,9 Punkte |
| Wasserschutz (bis 1) IPX8 1,0; wasserabweisend ohne IP-Klasse 0,3; ohne Angabe 0 | IPX8-Coating, bis 60 Minuten in 2 m Süßwasser 1 Punkte | IPX8 1 Punkte |
| Speicher (bis 0,8) ab 64 GB 0,6; ab 32 GB 0,5; 16 GB 0,35; dazu 0,2 für einen microSD-Steckplatz | 32 GB 0,5 Punkte | 32 GB 0,5 Punkte |
| EPUB und Bibliotheksausleihe (bis 1,5) EPUB ohne Konvertierung 0,5; EPUB nur nach Konvertierung 0,15; dazu Onleihe laut Hersteller 1,0 oder andere Bibliotheksausleihe (OverDrive) 0,5; ohne Angabe 0 | Onleihe direkt am Gerät 1,5 Punkte | Onleihe 1,5 Punkte |
| Stifteingabe (bis 0,8) Stift im Lieferumfang 0,8; Stift unterstützt, aber separat erhältlich 0,5; ohne Stiftunterstützung 0 | tolino stylus, separat erhältlich 0,5 Punkte | nein 0 Punkte |
| Akkulaufzeit laut Hersteller (bis 1) ab 70 Tagen (10 Wochen) 1,0; ab 50 Tagen 0,75; ab 40 Tagen 0,55; darunter 0,3; ohne konkrete Angabe 0 | keine Angabe ("wochenlange Akkulaufzeit") 0 Punkte | keine Angabe 0 Punkte |
| Gewicht (bis 0,8) bis 180 g 0,8; bis 210 g 0,6; bis 280 g 0,35; darüber 0,15 | 200 g 0,6 Punkte | 235 g 0,35 Punkte |
| Blättertasten und Hörbücher (bis 1,3) physische Blättertasten 0,7; dazu 0,6 für Hörbücher über Bluetooth | Blättertasten: ja · Hörbücher: Hörbücher der tolino-Buchhändler über Bluetooth 1,3 Punkte | Blättertasten: ja · Hörbücher: Hörbücher über Bluetooth und eingebauten Lautsprecher 1,3 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,2 | 0,3 |
| Gesamtnote | 7,4 | 6,9 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | tolino vision color 32 GB | PocketBook Era Color 32 GB |
|---|---|---|
| Formate | EPUB, MOBI, PDF, TXT, CBR, CBZ, JPEG und PNG | 21 E-Book-Formate ohne Konvertierung, darunter EPUB und PDF (auch mit DRM), MOBI, CBZ und CBR |
| Akku | 2.050 bis 2.300 mAh | 2.500 mAh |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Auflösung
- 300 ppi Schwarzweiß, 150 ppi Farbe
- Farbdisplay
- ja
- Automatische Helligkeit
- nein
- Speicher
- 32 GB
- Speichererweiterung
- nein
- Blättertasten
- ja
Alle 12 E-Book-Reader im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.