Duell · Dashcams
VIOFO A229 Pro 2CH Front und Heck oder VIOFO A229 Plus 2CH Front und Heck?
VIOFO A229 Pro 2CH Front und Heck liegt mit 9,3 Punkten vor VIOFO A229 Plus 2CH Front und Heck mit 8,8 Punkten (Platz 1 und 2 von 11).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
9,3/10VIOFO A229 Pro 2CH Front und Heck
- Stärke
- 4K vorn und 2K hinten mit STARVIS 2
- Der Haken
- Sprachbefehle nicht auf Deutsch
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 2
8,8/10VIOFO A229 Plus 2CH Front und Heck
- Stärke
- 2K vorn und hinten mit STARVIS 2
- Der Haken
- Frontkamera ohne 4K
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | VIOFO A229 Pro 2CH Front und Heck | VIOFO A229 Plus 2CH Front und Heck |
|---|---|---|
| Auflösung vorn (bis 1,6) 4K (2160p) 1,6; 2,7K (1944p) 1,3; 2K (1440p) 1,1; 1080p 0,6; darunter 0,2; ohne Angabe 0 | 4K (3.840 x 2.160 Pixel) mit 30 Bildern/s, HDR 1,6 Punkte | 2K (2.560 x 1.440 Pixel) mit 60 Bildern/s, HDR 1,1 Punkte |
| Heckkamera (bis 1,2) Heckkamera im Lieferumfang mit mindestens 1440p 1,2; mit 1080p 0,8; darunter 0,4; ohne Heckkamera oder ohne Auflösungsangabe 0 | 2K (2.560 x 1.440 Pixel) mit 30 Bildern/s, HDR 1,2 Punkte | 2K (2.560 x 1.440 Pixel) mit 30 Bildern/s, HDR 1,2 Punkte |
| Bildsensor für Nachtaufnahmen (bis 1,1) Sony STARVIS 2 laut Hersteller 1,1; Sony STARVIS der ersten Generation 0,7; Sensor ohne Typangabe 0 | Sony STARVIS 2 IMX678 (8 MP) vorn, IMX675 (5 MP) hinten 1,1 Punkte | Sony STARVIS 2 IMX675 (5 MP) vorn und hinten 1,1 Punkte |
| Sichtfeld vorn (bis 0,7) ab 150° 0,7; ab 140° 0,5; darunter 0,3; ohne Herstellerangabe 0 | 140° vorn, 160° hinten 0,5 Punkte | 140° vorn, 160° hinten 0,5 Punkte |
| GPS (bis 0,8) GPS integriert oder als Modul im Lieferumfang 0,8; sonst 0 | ja, GPS-Modul in der Halterung (im Lieferumfang) 0,8 Punkte | ja, GPS-Modul in der Halterung (im Lieferumfang) 0,8 Punkte |
| Parkmodus mit Ereigniserkennung (bis 1,4) Aufnahme bei Stoß oder Bewegung mit Vorlauf vor dem Ereignis 1,4; Aufnahme bei Stoß oder Bewegung ohne genannten Vorlauf 1,0; nur Zeitraffer oder Daueraufnahme 0,4; ohne Parkmodus 0 | Ereigniserkennung mit Puffer, Zeitraffer oder niedrige Bitrate; nur mit Hardwire-Kit HK4 (separat) 1,4 Punkte | Ereigniserkennung mit Puffer, Zeitraffer oder niedrige Bitrate; nur mit Hardwire-Kit HK4 (separat) 1,4 Punkte |
| Ereignisspeicher und Datenschutz (bis 1,2) Sicherung bei einem Ereignis per G-Sensor 0,6; dazu 0,6 für einen Datenschutzmodus, der nur wenige normale Aufnahmen behält oder nicht gesicherte Videos nach kurzer Zeit löscht | Ereignisspeicher: G-Sensor sperrt die Datei, Empfindlichkeit in 3 Stufen · Datenschutzmodus: ja, behält nur die neuesten 4 normalen Aufnahmen 1,2 Punkte | Ereignisspeicher: G-Sensor sperrt die Datei, Empfindlichkeit in 3 Stufen · Datenschutzmodus: ja, behält nur die neuesten 4 normalen Aufnahmen 1,2 Punkte |
| WLAN, App und Sprachsteuerung (bis 1) WLAN mit 5 GHz und App 0,6; WLAN mit 2,4 GHz oder ohne Bandangabe und App 0,4; dazu 0,4 für Sprachsteuerung | WLAN und App: 2,4 und 5 GHz, VIOFO App · Sprachsteuerung: ja, Befehle auf Englisch, Chinesisch, Russisch oder Japanisch 1 Punkte | WLAN und App: 2,4 und 5 GHz, VIOFO App · Sprachsteuerung: ja, Befehle auf Englisch, Chinesisch, Russisch oder Japanisch 1 Punkte |
| Energiespeicher und Hitzefestigkeit (bis 1) Superkondensator 0,6; Akku 0,2; ohne Angabe 0; dazu Betriebstemperatur bis mindestens 65 °C 0,4; bis 60 °C 0,25; darunter 0,1; ohne Angabe 0 | Superkondensator, kein Akku 1 Punkte | Superkondensator, kein Akku 1 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0 | 0 |
| Gesamtnote | 9,3 | 8,8 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Heckkamera
- 2K (2.560 x 1.440 Pixel) mit 30 Bildern/s, HDR
- Sichtfeld
- 140° vorn, 160° hinten
- GPS
- ja, GPS-Modul in der Halterung (im Lieferumfang)
- Parkmodus
- Ereigniserkennung mit Puffer, Zeitraffer oder niedrige Bitrate; nur mit Hardwire-Kit HK4 (separat)
- Ereignisspeicher
- G-Sensor sperrt die Datei, Empfindlichkeit in 3 Stufen
- Datenschutzmodus
- ja, behält nur die neuesten 4 normalen Aufnahmen
- WLAN und App
- 2,4 und 5 GHz, VIOFO App
- Sprachsteuerung
- ja, Befehle auf Englisch, Chinesisch, Russisch oder Japanisch
- Speicherkarte
- bis 512 GB
- Energiespeicher
- Superkondensator, kein Akku
- Betriebstemperatur
- -20 bis 65 °C
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.