---
title: "Vitavia Sirius oder Vitavia Triton 5000 ESG: Duell im Vergleich | bestellfux.de"
canonical: https://bestellfux.de/duell/vitavia-sirius/vitavia-triton-5000-esg
---

1. [Startseite](https://bestellfux.de)
2. [Garten](https://bestellfux.de/garten)
3. [Gewächshäuser und Gerätehäuser](https://bestellfux.de/garten/gewaechshaus-geraetehaus)
4. [Gewächshäuser](https://bestellfux.de/garten/gewaechshaus-geraetehaus/gewaechshaeuser)
5. Vitavia Sirius oder Vitavia Triton 5000 ESG

Duell · Gewächshäuser

# Vitavia Sirius oder Vitavia Triton 5000 ESG?

Vitavia Sirius liegt mit 9,0 Punkten vor Vitavia Triton 5000 ESG mit 7,9 Punkten (Platz 1 und 2 von 18).

Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (\*). Bewertung nach den [offengelegten Kriterien](https://bestellfux.de/garten/gewaechshaus-geraetehaus/gewaechshaeuser#bewertung), der Preis zählt nicht.

Platz 1

 9,0/10  

## [Vitavia Sirius](https://bestellfux.de/produkt/vitavia-sirius)

- Stärke: 13 m² Grundfläche, 160 cm Seitenwand- und 254 cm Firsthöhe
- Der Haken: Keine Angaben zu Schnee- und Windlast

 3.699,90 €  Stand: 20.11.2026, 02:41 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

Platz 2

 7,9/10  

## [Vitavia Triton 5000 ESG](https://bestellfux.de/produkt/vitavia-triton-5000-esg)

- Stärke: Stahlfundamentrahmen inklusive
- Der Haken: Nur ein Dachfenster für 5 m²

 1.399,90 €  Stand: 20.11.2026, 02:41 Uhr\*
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand  

Bei Amazon ansehen* (Werbelink, hier nicht verlinkt) 

## Die Kriterien im direkten Vergleich

| Kriterium | Vitavia Sirius | Vitavia Triton 5000 ESG |
|---|---|---|
| Grundfläche (bis 1,2) ab 10 m² 1,2; ab 7 m² 1,0; ab 4,5 m² 0,85; ab 3,5 m² 0,7; ab 2 m² 0,55; darunter 0,4 | ca. 13 m² 1,2 Punkte | ca. 5 m² 0,85 Punkte |
| Verglasung (bis 1,7) Sicherheitsglas (ESG) oder Hohlkammerplatten ab 6 mm 1,7; Hohlkammerplatten 4 mm 1,3; Doppelstegdach mit klaren Wänden 1,2; einwandiges Polycarbonat 0,8 | Sicherheitsglas (ESG) ca. 3 mm 1,7 Punkte | Sicherheitsglas (ESG) ca. 3 mm, Einschubtechnik 1,7 Punkte |
| First- und Seitenwandhöhe (bis 1) Firsthöhe ab 240 cm 0,5; ab 205 cm 0,4; ab 195 cm 0,3; darunter 0,2. Dazu Seitenwand- oder Traufhöhe ab 150 cm 0,5; ab 135 cm 0,4; ab 120 cm 0,3; darunter 0,15; ohne Angabe 0 | First 254 cm, Seitenwand 160 cm 1 Punkte | First 207 cm, Seitenwand 136 cm 0,8 Punkte |
| Dachfenster je m² (bis 1) ab 0,5 Fenster je m² 1,0; ab 0,3 0,8; ab 0,2 0,6; darunter 0,4; Anzahl nicht angegeben 0,3 | 4, automatischer Fensteröffner als Zubehör 0,8 Punkte | 1, automatischer Fensteröffner als Zubehör 0,6 Punkte |
| Tür (bis 1) Doppeltür 1,0; Tür wahlweise als Schiebe- oder Schwingtür 0,75; Schiebetür 0,7; einfache Flügeltür 0,55 | kugelgelagerte Doppelschiebetür, 122 x 191 cm, Öse für Vorhängeschloss 1 Punkte | wahlweise Schiebe- oder Schwingtür, ca. 65 x 164 cm, Öse für Vorhängeschloss 0,75 Punkte |
| Fundament inklusive (bis 1,2) Stahlfundament im Lieferumfang 1,2; als Zubehör des Herstellers erhältlich 0,4; nicht enthalten ohne Zubehör 0 | Stahlfundamentrahmen 6 cm inklusive 1,2 Punkte | Stahlfundamentrahmen 12,5 cm inklusive 1,2 Punkte |
| Regenrinne (bis 0,6) Regenrinne mit Fallrohren 0,6; Regenrinne 0,45; keine Angabe 0 | ja, mit 3 Regenfallrohren 0,6 Punkte | ja 0,45 Punkte |
| Schnee-, Windlast und Prüfung (bis 1,3) Schnee- und Windlast vom Hersteller angegeben 0,8; Zertifizierung (TÜV) oder Leistungserklärung nach EN 1090 0,5 | keine Werte angegeben, TÜV-zertifiziert 0,5 Punkte | keine Werte angegeben, TÜV-zertifiziert 0,5 Punkte |
| Garantie (bis 1) ab 15 Jahren auf den Rahmen 1,0; ab 10 Jahren 0,8; ab 5 Jahren 0,5; keine Angabe 0 | 15 Jahre auf Konstruktion und Rahmen 1 Punkte | 15 Jahre auf Konstruktion und Rahmen 1 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,4 | 0,4 |
| Gesamtnote | 9,0 | 7,9 |

Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. [So prüfen wir den Service](https://bestellfux.de/so-vergleichen-wir#service-check)

## Die Unterschiede in den Daten

| Merkmal | Vitavia Sirius | Vitavia Triton 5000 ESG |
|---|---|---|
| Bauform | freistehend (T-Form, Orangerie-Stil) | freistehend |
| Außenmaße | 383 x 383 x 254 cm | 256 x 198 x 207 cm (inkl. Fundamentrahmen) |
| Rahmen | Aluminium, schwarz pulverbeschichtet (auch Alu eloxiert oder Smaragd) | Aluminium, schwarz pulverbeschichtet, abgeflachte Designprofile (auch Alu eloxiert oder Smaragd) |

## Was beide gemeinsam haben

Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.

- Schnee- und Windlast: keine Werte angegeben, TÜV-zertifiziert
- Garantie: 15 Jahre auf Konstruktion und Rahmen

[Alle 18 Gewächshäuser im Vergleich](https://bestellfux.de/garten/gewaechshaus-geraetehaus/gewaechshaeuser)

\* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.
