Duell · Heimkino-Beamer
XGIMI Horizon 20 Max oder BenQ W2720i?
XGIMI Horizon 20 Max liegt mit 8,6 Punkten vor BenQ W2720i mit 7,7 Punkten (Platz 1 und 3 von 12).
Anzeige: Diese Seite enthält Werbelinks (*). Bewertung nach den offengelegten Kriterien, der Preis zählt nicht.
Platz 1
8,6/10XGIMI Horizon 20 Max
- Stärke
- 5.700 ISO-Lumen
- Der Haken
- Keine Angabe zur Lebensdauer der Lichtquelle
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Platz 3
7,7/10BenQ W2720i
- Stärke
- HDR10+ und HLG
- Der Haken
- Lens-Shift nur vertikal ±5 %
inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versand
Die Kriterien im direkten Vergleich
| Kriterium | XGIMI Horizon 20 Max | BenQ W2720i |
|---|---|---|
| Native Auflösung (bis 1,5) natives 4K laut Hersteller 1,5; 4K-Ausgabe per Pixelshift oder ohne Angabe des Verfahrens 1,0; Full HD 0,4 | 4K (nicht nativ) 1 Punkte | 4K (nicht nativ) 1 Punkte |
| Helligkeit (ANSI- oder ISO-Lumen) (bis 1,8) ab 4.000 Lumen 1,8; ab 3.000 1,6; ab 2.500 1,35; ab 2.000 1,1; ab 1.500 0,85; ab 1.000 0,6; darunter 0,3; ohne Angabe in ANSI- oder ISO-Lumen 0 | 5.700 ISO-Lumen 1,8 Punkte | 2.500 ANSI-Lumen 1,35 Punkte |
| Lichtquelle und Lebensdauer (bis 1,3) Laser 0,9; LED 0,7; Lampe 0,3; dazu Lebensdauer im Normalbetrieb: ab 25.000 Stunden 0,4; ab 20.000 0,3; ab 10.000 0,2; darunter 0,1; ohne Angabe 0 | Lichtquelle: RGB-Triple-Laser · Lebensdauer Lichtquelle: keine Angabe 0,9 Punkte | Lichtquelle: LED (4LED) · Lebensdauer Lichtquelle: 20.000 h (Normal), 30.000 h (Eco) 1 Punkte |
| HDR-Formate (bis 1,2) Dolby Vision und HDR10+ 1,2; eines der beiden 0,9; nur HDR10 und HLG 0,4 | Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced 1,2 Punkte | HDR10, HDR10+, HLG 0,9 Punkte |
| Aufstellung und Bildanpassung (bis 1,5) Ultrakurzdistanz 0,8; optischer Lens-Shift vertikal und horizontal 0,6, nur vertikal 0,4; optischer Zoom 0,4; Autofokus 0,25; automatische Trapezkorrektur 0,25; zusammen höchstens 1,5 | Projektionsverhältnis: 1,2 bis 1,5:1 · Optischer Zoom: ja, Faktor keine Angabe · Lens-Shift: vertikal ±120 %, horizontal ±45 % 1,5 Punkte | Projektionsverhältnis: 1,0 bis 1,3:1, 100 Zoll aus 2,214 bis 2,878 m · Optischer Zoom: ja, 1,3-fach · Lens-Shift: vertikal ±5 % 1,05 Punkte |
| Smart-TV mit Netflix (bis 1) eingebautes Smart-TV-System mit Netflix laut Hersteller 1,0; mitgelieferter Streaming-Dongle mit Netflix 0,8; Smart-TV-System ohne Netflix-Angabe 0,5; kein Smart-TV-System 0 | Google TV, Netflix 1 Punkte | Android TV über mitgelieferten Dongle QS02, Netflix 0,8 Punkte |
| Eingangsverzögerung (bis 0,9) niedrigster Herstellerwert bis 10 ms 0,9; bis 20 ms 0,7; bis 40 ms 0,4; darüber 0,2; ohne Angabe 0 | 1 ms bei 1080p 240 Hz, 3 ms bei 4K 60 Hz 0,9 Punkte | 6,5 ms bei 1080p 240 Hz, 17,9 ms bei 4K 60 Hz 0,9 Punkte |
| Betriebsgeräusch (bis 0,8) niedrigster Herstellerwert bis 24 dB 0,8; bis 26 dB 0,65; bis 28 dB 0,5; bis 32 dB 0,3; darüber 0,15; ohne Angabe 0 | bis 28 dB (Modus keine Angabe) 0,5 Punkte | 26 dB(A) (Eco), 28 dB(A) (typisch) 0,65 Punkte |
| Service-Check des Herstellers (bis 0,5) | 0,2 | 0,4 |
| Gesamtnote | 8,6 | 7,7 |
Gesamtnote: 95 Prozent der Punkte aus den Kriterien plus Service-Check des Herstellers; sperrt ein Hersteller automatische Abrufe, zählen nur die Kriterien. So prüfen wir den Service
Die Unterschiede in den Daten
| Merkmal | XGIMI Horizon 20 Max | BenQ W2720i |
|---|---|---|
| Bildgeber | DLP, 0,47 Zoll DMD, 3.840 x 2.160 (Verfahren keine Angabe) | DLP, 3.840 x 2.160 mit XPR-Pixelshift (1.920 x 1.080 ohne XPR) |
| Kontrast (Herstellerangabe) | 20.000:1 (mit DBLE) | 2.000.000:1 (FOFO, mit Lichtquellen-Dimmung) |
| Bildgröße | 40 bis 300 Zoll | 30 bis 200 Zoll |
| Autofokus | ja | nein |
| Automatische Trapezkorrektur | ja | ja, vertikal und horizontal ±30° |
| HDMI | 2 x HDMI, eARC an HDMI 1 | 3 x HDMI 2.1 (HDCP 2.3), eARC an HDMI 2 |
| Lautsprecher | 2 x 12 W, Harman Kardon | 2 x 5 W |
| Leistungsaufnahme | bis 280 W | 183 W (Normal) |
| Gewicht | 5,4 kg | 6,4 kg |
Was beide gemeinsam haben
Hier musst du nicht entscheiden, die Angaben sind gleich.
- Auflösung
- 4K (nicht nativ)
- 3D
- ja
Alle 12 Heimkino-Beamer im Vergleich
* Werbelink. Preise inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem angegebenen Zeitpunkt und können sich seitdem geändert haben. Maßgeblich ist der Preis beim Händler zum Zeitpunkt des Kaufs.